| 15家 | 主队 | 盘口 | 客队 | |
|---|---|---|---|---|
| 平均值 | 即0.85 初0.89 | -0.48 -0.43 | 0.98 0.92 | |
| 最大值 | 即1.09 初1.13 | -0.25 -0.25 | 1.07 1.05 | |
| 最小值 | 即0.77 初0.7 | -0.5 -0.5 | 0.74 0.63 | |
| 中间值 | 即0.84 初0.86 | -0.5 -0.5 | 1.0 0.97 | |
| 平** | 即0.85 初1.05 | -0.5 -0.25 | 1.06 0.79 | |
| 12b*** | 即0.85 初0.85 | -0.5 -0.5 | 1.07 1.03 | |
| 盈** | 即0.87 初0.86 | -0.5 -0.5 | 1.03 1.02 | |
| 明** | 即0.9 初0.87 | -0.5 -0.5 | 1.02 1.01 | |
| 威** | 即0.8 初0.8 | -0.5 -0.5 | 0.91 0.91 | |
| 韦** | 即0.83 初0.84 | -0.5 -0.5 | 0.99 0.97 | |
| 利** | 即0.87 初0.87 | -0.5 -0.5 | 1.05 1.03 | |
| Int*** | 即0.8 初0.7 | -0.5 -0.5 | 0.9 1.05 | |
| 澳** | 即0.81 初0.81 | -0.5 -0.5 | 0.97 0.97 | |
| 18B*** | 即0.77 初0.81 | -0.5 -0.5 | 0.99 0.92 | |
| 易*** | 即0.84 初1.13 | -0.5 -0.25 | 1.02 0.73 | |
| 皇** | 即0.84 初0.86 | -0.5 -0.5 | 1.04 1.02 | |
| one** | 即1.09 初1.09 | -0.25 -0.25 | 0.74 0.63 | |
| 立** | 即0.8 初0.75 | -0.5 -0.5 | 0.91 0.95 | |
| BET*** | 即0.8 初1.03 | -0.5 -0.25 | 1.0 0.78 |
关于乐彩联系方式意见反馈免责声明用户协议隐私政策网站地图手机版
本站开奖数据仅供参考,最终结果请以福彩和体彩官方公告为准。本站展示的模拟开机号和模拟试机号来源于网络,与福彩和体彩官方无关,我们提醒您谨慎并理性地使用这些信息。本站不销售彩票。
© 2004-2026 乐彩网 网站备案 京ICP备13046446号-1 | APP备案 京ICP备13046446号-6A京公网安备11011202000268号