| 16家 | 主队 | 盘口 | 客队 | |
|---|---|---|---|---|
| 平均值 | 即0.96 初0.99 | -0.16 -0.09 | 0.88 0.83 | |
| 最大值 | 即1.37 初1.4 | 0 0 | 1.14 1 | |
| 最小值 | 即0.7 初0.84 | -0.5 -0.5 | 0.53 0.5 | |
| 中间值 | 即0.98 初0.96 | -0.25 0 | 0.8 0.85 | |
| 澳* | 即0.74 初0.85 | 0 0 | 1.04 0.93 | |
| 易* | 即1.13 初0.86 | -0.25 0 | 0.78 0.96 | |
| 皇* | 即1.12 初0.94 | -0.25 0 | 0.78 0.94 | |
| 36* | 即0.8 初1.02 | 0 0 | 1 0.77 | |
| 威廉* | 即0.93 初1.4 | -0.25 -0.5 | 0.69 0.5 | |
| Interw* | 即0.7 初0.9 | 0 0 | 1.05 0.8 | |
| 盈* | 即1.07 初1.01 | -0.25 0 | 0.81 0.87 | |
| 利* | 即1.13 初0.95 | -0.25 0 | 0.78 0.93 | |
| 明* | 即0.77 初0.85 | 0 0 | 1.14 0.99 | |
| 平* | 即1.12 初0.97 | -0.25 -0.25 | 0.79 0.83 | |
| 12* | 即0.77 初0.84 | 0 0 | 1.14 1 | |
| 18B* | 即1.03 初0.96 | -0.25 0 | 0.75 0.77 | |
| on* | 即0.86 初0.97 | 0 0 | 0.98 0.77 | |
| 韦* | 即0.77 初0.85 | 0 0 | 1.08 0.98 | |
| 香港马* | 即1.06 初1.02 | -0.25 -0.25 | 0.76 0.76 | |
| 立* | 即1.37 初1.37 | -0.5 -0.5 | 0.53 0.53 |
关于乐彩联系方式意见反馈免责声明用户协议隐私政策网站地图手机版
本站开奖数据仅供参考,最终结果请以福彩和体彩官方公告为准。本站展示的模拟开机号和模拟试机号来源于网络,与福彩和体彩官方无关,我们提醒您谨慎并理性地使用这些信息。本站不销售彩票。
© 2004-2026 乐彩网 网站备案 京ICP备13046446号-1 | APP备案 京ICP备13046446号-6A京公网安备11011202000268号