| 15家 | 主队 | 盘口 | 客队 | |
|---|---|---|---|---|
| 平均值 | 即0.94 初0.93 | -0.73 -0.75 | 0.81 0.83 | |
| 最大值 | 即1.03 初1.04 | -0.5 -0.5 | 0.95 0.95 | |
| 最小值 | 即0.7 初0.7 | -0.75 -1 | 0.76 0.76 | |
| 中间值 | 即0.95 初0.94 | -0.75 -0.75 | 0.8 0.82 | |
| 皇* | 即0.97 初0.91 | -0.75 -0.75 | 0.79 0.85 | |
| 36* | 即0.97 初0.98 | -0.75 -0.75 | 0.82 0.83 | |
| 威廉* | 即0.95 初0.91 | -0.75 -0.75 | 0.76 0.83 | |
| 盈* | 即1 初1.01 | -0.75 -0.75 | 0.84 0.83 | |
| 利* | 即1.02 初1.02 | -0.75 -0.75 | 0.8 0.8 | |
| 平* | 即0.96 初1.04 | -0.75 -1 | 0.85 0.76 | |
| 韦* | 即0.94 初0.91 | -0.75 -0.75 | 0.79 0.81 | |
| 18B* | 即0.93 初0.82 | -0.75 -0.75 | 0.76 0.86 | |
| 18* | 即0.98 初0.92 | -0.75 -0.75 | 0.8 0.86 | |
| on* | 即0.86 初0.81 | -0.75 -0.75 | 0.76 0.81 | |
| Interw* | 即0.7 初0.7 | -0.5 -0.5 | 0.95 0.95 | |
| 12* | 即0.94 初0.94 | -0.75 -0.75 | 0.82 0.82 | |
| 明* | 即0.94 初0.94 | -0.75 -0.75 | 0.82 0.82 | |
| 澳* | 即0.94 初0.94 | -0.75 -0.75 | 0.76 0.76 | |
| 易* | 即1.03 初1.03 | -0.75 -0.75 | 0.79 0.79 |
关于乐彩联系方式意见反馈免责声明用户协议隐私政策网站地图手机版
本站开奖数据仅供参考,最终结果请以福彩和体彩官方公告为准。本站展示的模拟开机号和模拟试机号来源于网络,与福彩和体彩官方无关,我们提醒您谨慎并理性地使用这些信息。本站不销售彩票。
© 2004-2026 乐彩网 网站备案 京ICP备13046446号-1 | APP备案 京ICP备13046446号-6A京公网安备11011202000268号