| 17家 | 大球 | 盘口 | 小球 | |
|---|---|---|---|---|
| 平均值 | 即1.01 初0.96 | 2.31 2.29 | 0.79 0.81 | |
| 最大值 | 即1.2 初1.15 | 2.5 2.5 | 0.88 0.9 | |
| 最小值 | 即0.84 初0.82 | 2.25 2.25 | 0.61 0.61 | |
| 中间值 | 即1 初0.95 | 2.25 2.25 | 0.81 0.84 | |
| 澳* | 即0.84 初0.84 | 2.25 2.25 | 0.78 0.78 | |
| 香港马* | 即0.89 初0.89 | 2.25 2.25 | 0.81 0.81 | |
| 易* | 即1 初0.92 | 2.25 2.25 | 0.84 0.84 | |
| 皇* | 即1.02 初0.96 | 2.25 2.25 | 0.83 0.9 | |
| 36* | 即1 初0.95 | 2.25 2.25 | 0.8 0.85 | |
| 威廉* | 即1.2 初1.15 | 2.5 2.5 | 0.62 0.62 | |
| Interw* | 即1.1 初1.1 | 2.5 2.5 | 0.65 0.65 | |
| 立* | 即1.15 初1.15 | 2.5 2.5 | 0.61 0.61 | |
| 盈* | 即0.99 初0.95 | 2.25 2.25 | 0.87 0.87 | |
| 利* | 即1.02 初0.99 | 2.25 2.25 | 0.86 0.87 | |
| 明* | 即1 初0.96 | 2.25 2.25 | 0.88 0.86 | |
| 10B* | 即0.87 初0.82 | 2.25 2.25 | 0.81 0.82 | |
| 平* | 即0.96 初0.93 | 2.25 2.25 | 0.88 0.85 | |
| 12* | 即1 初0.95 | 2.25 2.25 | 0.88 0.87 | |
| 韦* | 即0.95 初0.93 | 2.25 2.25 | 0.84 0.86 | |
| 18B* | 即1.2 初0.92 | 2.5 2.25 | 0.63 0.81 | |
| on* | 即1 初0.9 | 2.25 2.25 | 0.8 0.84 |
关于乐彩联系方式意见反馈免责声明用户协议隐私政策网站地图手机版
本站开奖数据仅供参考,最终结果请以福彩和体彩官方公告为准。本站展示的模拟开机号和模拟试机号来源于网络,与福彩和体彩官方无关,我们提醒您谨慎并理性地使用这些信息。本站不销售彩票。
© 2004-2026 乐彩网 网站备案 京ICP备13046446号-1 | APP备案 京ICP备13046446号-6A京公网安备11011202000268号