| 17家 | 主队 | 盘口 | 客队 | |
|---|---|---|---|---|
| 平均值 | 即0.97 初0.85 | -1.03 -1.06 | 0.84 0.94 | |
| 最大值 | 即1.25 初1.37 | -1 -1 | 0.91 1.11 | |
| 最小值 | 即0.8 初0.7 | -1.5 -1.5 | 0.57 0.53 | |
| 中间值 | 即0.95 初0.81 | -1 -1 | 0.85 0.97 | |
| 澳* | 即0.92 初0.75 | -1 -1 | 0.86 1.03 | |
| 36* | 即0.95 初0.8 | -1 -1 | 0.85 1.0 | |
| 立* | 即1.25 初1.37 | -1.5 -1.5 | 0.57 0.53 | |
| 利* | 即0.99 初0.86 | -1 -1 | 0.85 0.96 | |
| 明* | 即1.05 初0.84 | -1 -1 | 0.79 0.96 | |
| 12* | 即1.05 初0.84 | -1 -1 | 0.83 0.96 | |
| 18* | 即1.0 初0.78 | -1 -1 | 0.9 1.06 | |
| on* | 即0.95 初0.8 | -1 -1 | 0.85 0.93 | |
| 香港马* | 即0.94 初0.78 | -1 -1 | 0.86 0.99 | |
| 威廉* | 即0.83 初0.81 | -1 -1 | 0.79 0.84 | |
| 易* | 即0.98 初1.01 | -1 -1.25 | 0.9 0.81 | |
| 皇* | 即0.99 初0.72 | -1 -1 | 0.89 1.11 | |
| Interw* | 即0.8 初0.7 | -1 -1 | 0.9 1.05 | |
| 盈* | 即1.0 初0.82 | -1 -1 | 0.88 1.04 | |
| 平* | 即0.94 初1.02 | -1 -1.25 | 0.91 0.79 | |
| 韦* | 即0.95 初0.81 | -1 -1 | 0.84 0.99 | |
| 18B* | 即0.95 初0.8 | -1 -1 | 0.82 0.97 |
关于乐彩联系方式意见反馈免责声明用户协议隐私政策网站地图手机版
本站开奖数据仅供参考,最终结果请以福彩和体彩官方公告为准。本站展示的模拟开机号和模拟试机号来源于网络,与福彩和体彩官方无关,我们提醒您谨慎并理性地使用这些信息。本站不销售彩票。
© 2004-2026 乐彩网 网站备案 京ICP备13046446号-1 | APP备案 京ICP备13046446号-6A京公网安备11011202000268号