| 16家 | 主队 | 盘口 | 客队 | |
|---|---|---|---|---|
| 平均值 | 即0.82 初0.87 | -0.97 -0.75 | 1.02 0.92 | |
| 最大值 | 即0.95 初1.1 | -0.5 -0.5 | 1.3 1.07 | |
| 最小值 | 即0.55 初0.67 | -1 -1 | 0.77 0.67 | |
| 中间值 | 即0.82 初0.89 | -1 -0.75 | 1.04 0.94 | |
| 澳* | 即0.8 初0.78 | -1 -0.75 | 0.96 1.0 | |
| 香港马* | 即0.8 初0.8 | -1 -1 | 1.02 0.97 | |
| 易* | 即0.81 初0.81 | -1 -0.75 | 0.99 1.07 | |
| 皇* | 即0.82 初0.93 | -1 -0.75 | 1.07 0.95 | |
| 36* | 即0.8 初0.98 | -1 -0.75 | 1.05 0.88 | |
| 威廉* | 即0.82 初0.81 | -1 -0.75 | 0.79 0.8 | |
| Interw* | 即0.95 初1.1 | -1 -1 | 0.77 0.67 | |
| 立* | 即0.55 初0.67 | -0.5 -0.5 | 1.3 1.05 | |
| 盈* | 即0.87 初0.88 | -1 -0.75 | 1.03 1.0 | |
| 利* | 即0.87 初0.89 | -1 -0.75 | 1.05 0.95 | |
| 明* | 即0.82 初0.92 | -1 -0.75 | 1.11 0.92 | |
| 平* | 即0.84 初0.95 | -1 -0.75 | 1.04 0.85 | |
| 12* | 即0.82 初0.8 | -1 -0.75 | 1.11 1.04 | |
| 韦* | 即0.84 初0.9 | -1 -0.75 | 1.04 0.91 | |
| 18B* | 即0.82 初0.82 | -1 -0.5 | 0.99 0.93 | |
| on* | 即0.82 初0.93 | -1 -0.75 | 1.07 0.8 |
关于乐彩联系方式意见反馈免责声明用户协议隐私政策网站地图手机版
本站开奖数据仅供参考,最终结果请以福彩和体彩官方公告为准。本站展示的模拟开机号和模拟试机号来源于网络,与福彩和体彩官方无关,我们提醒您谨慎并理性地使用这些信息。本站不销售彩票。
© 2004-2026 乐彩网 网站备案 京ICP备13046446号-1 | APP备案 京ICP备13046446号-6A京公网安备11011202000268号