| 16家 | 主队 | 盘口 | 客队 | |
|---|---|---|---|---|
| 平均值 | 即0.97 初0.92 | 1.02 0.5 | 0.89 0.87 | |
| 最大值 | 即1.15 初1.06 | +1.5 +0.75 | 1.4 1.03 | |
| 最小值 | 即0.53 初0.8 | +0.5 +0.25 | 0.61 0.65 | |
| 中间值 | 即1.02 初0.9 | 1 0.5 | 0.85 0.87 | |
| 澳* | 即0.94 初0.86 | +1 +0.5 | 0.84 0.92 | |
| 香港马* | 即0.97 初0.88 | +1 +0.75 | 0.83 0.88 | |
| 易* | 即1.02 初0.87 | +1 +0.5 | 0.91 0.92 | |
| 皇* | 即1.04 初0.92 | +1 +0.5 | 0.84 0.9 | |
| 36* | 即1.02 初1.03 | +1 +0.5 | 0.82 0.83 | |
| 威廉* | 即0.53 初0.85 | +1.5 +0.5 | 1.4 0.85 | |
| Interw* | 即0.83 初0.85 | +1 +0.5 | 0.9 0.95 | |
| 立* | 即1.15 初0.85 | +0.5 +0.5 | 0.61 0.85 | |
| 盈* | 即1.05 初0.88 | +1 +0.5 | 0.85 0.9 | |
| 利* | 即0.98 初0.95 | +1 +0.5 | 0.94 0.89 | |
| 明* | 即1.03 初1.05 | +1 +0.5 | 0.89 0.81 | |
| 平* | 即1.02 初0.8 | +1 +0.5 | 0.86 1.03 | |
| 12* | 即1.09 初1.06 | +1 +0.5 | 0.83 0.8 | |
| 韦* | 即1.05 初0.95 | +1 +0.5 | 0.83 0.84 | |
| 18B* | 即0.99 初0.93 | +1 +0.5 | 0.82 0.82 | |
| on* | 即0.79 初1.06 | +1.25 +0.25 | 1.0 0.65 |
关于乐彩联系方式意见反馈免责声明用户协议隐私政策网站地图手机版
本站开奖数据仅供参考,最终结果请以福彩和体彩官方公告为准。本站展示的模拟开机号和模拟试机号来源于网络,与福彩和体彩官方无关,我们提醒您谨慎并理性地使用这些信息。本站不销售彩票。
© 2004-2026 乐彩网 网站备案 京ICP备13046446号-1 | APP备案 京ICP备13046446号-6A京公网安备11011202000268号