| 16家 | 主队 | 盘口 | 客队 | |
|---|---|---|---|---|
| 平均值 | 即0.96 初0.93 | -0.44 -0.36 | 0.86 0.84 | |
| 最大值 | 即1.09 初1.2 | -0.25 -0.25 | 1.19 1.14 | |
| 最小值 | 即0.68 初0.67 | -0.5 -0.5 | 0.7 0.6 | |
| 中间值 | 即1.02 初0.95 | -0.5 -0.25 | 0.81 0.84 | |
| 易* | 即1.02 初0.79 | -0.5 -0.25 | 0.81 0.94 | |
| 36* | 即1.02 初0.97 | -0.5 -0.25 | 0.77 0.82 | |
| Interw* | 即1.05 初1.2 | -0.5 -0.5 | 0.7 0.6 | |
| 立* | 即1 初1.1 | -0.5 -0.5 | 0.75 0.65 | |
| 盈* | 即1.09 初0.93 | -0.5 -0.25 | 0.79 0.85 | |
| 韦* | 即0.94 初0.94 | -0.5 -0.25 | 0.79 0.85 | |
| 18B* | 即0.75 初0.82 | -0.25 -0.25 | 1.08 0.94 | |
| on* | 即0.74 初0.88 | -0.25 -0.25 | 1.19 0.86 | |
| 皇* | 即1.07 初0.84 | -0.5 -0.25 | 0.81 0.98 | |
| 威廉* | 即0.68 初0.83 | -0.25 -0.25 | 0.95 0.82 | |
| 澳* | 即1 初0.96 | -0.5 -0.5 | 0.76 0.82 | |
| 平* | 即1.08 初0.96 | -0.5 -0.5 | 0.79 0.81 | |
| 香港马* | 即0.7 初0.67 | -0.25 -0.25 | 1.09 1.14 | |
| 利* | 即1.06 初1.03 | -0.5 -0.5 | 0.84 0.85 | |
| 明* | 即1.09 初1.01 | -0.5 -0.5 | 0.83 0.79 | |
| 12* | 即1.09 初1.01 | -0.5 -0.5 | 0.83 0.79 |
关于乐彩联系方式意见反馈免责声明用户协议隐私政策网站地图手机版
本站开奖数据仅供参考,最终结果请以福彩和体彩官方公告为准。本站展示的模拟开机号和模拟试机号来源于网络,与福彩和体彩官方无关,我们提醒您谨慎并理性地使用这些信息。本站不销售彩票。
© 2004-2026 乐彩网 网站备案 京ICP备13046446号-1 | APP备案 京ICP备13046446号-6A京公网安备11011202000268号