| 16家 | 主队 | 盘口 | 客队 | |
|---|---|---|---|---|
| 平均值 | 即0.99 初0.85 | 0.06 0.2 | 0.89 1.01 | |
| 最大值 | 即1.14 初1.27 | 0.5 0.5 | 1.50 1.30 | |
| 最小值 | 即0.48 初0.57 | 0 0 | 0.77 0.67 | |
| 中间值 | 即1.08 初0.81 | 0 0.25 | 0.82 1.07 | |
| 36* | 即0.67 初0.80 | 0.25 0.25 | 1.15 1.05 | |
| SB/皇* | 即1.07 初0.80 | 0 0.25 | 0.82 1.08 | |
| 立* | 即0.48 初0.57 | 0.5 0.5 | 1.50 1.30 | |
| 明* | 即1.12 初0.81 | 0 0.25 | 0.83 1.07 | |
| 澳* | 即1.06 初0.78 | 0 0.25 | 0.78 1.06 | |
| 威* | 即0.91 初1.05 | 0 0 | 0.80 0.70 | |
| 易* | 即1.11 初0.81 | 0 0.25 | 0.83 1.09 | |
| 韦* | 即1.11 初0.81 | 0 0.25 | 0.80 1.09 | |
| Interw* | 即0.95 初1.10 | 0 0 | 0.77 0.67 | |
| 12*/沙巴 | 即1.14 初0.77 | 0 0.25 | 0.81 1.12 | |
| 利* | 即1.12 初0.81 | 0 0.25 | 0.83 1.09 | |
| 盈* | 即1.12 初1.11 | 0 0 | 0.81 0.78 | |
| 18* | 即1.03 初0.74 | 0 0.25 | 0.80 1.04 | |
| onex | 即1.09 初1.27 | 0 0 | 0.80 0.74 | |
| 平* | 即1.09 初0.77 | 0 0.25 | 0.82 1.07 | |
| 香* | 即0.72 初0.62 | 0.25 0.25 | 1.10 1.22 |
关于乐彩联系方式意见反馈免责声明用户协议隐私政策网站地图手机版
本站开奖数据仅供参考,最终结果请以福彩和体彩官方公告为准。本站展示的模拟开机号和模拟试机号来源于网络,与福彩和体彩官方无关,我们提醒您谨慎并理性地使用这些信息。本站不销售彩票。
© 2004-2026 乐彩网 网站备案 京ICP备13046446号-1 | APP备案 京ICP备13046446号-6A京公网安备11011202000268号