| 15家 | 主队 | 盘口 | 客队 | |
|---|---|---|---|---|
| 平均值 | 即0.9 初0.8 | 0.52 0.5 | 0.94 1.01 | |
| 最大值 | 即1 初0.89 | +0.75 +0.75 | 1.16 1.29 | |
| 最小值 | 即0.75 初0.64 | +0.5 +0.25 | 0.87 0.75 | |
| 中间值 | 即0.92 初0.81 | +0.5 +0.5 | 0.94 1.01 | |
| 易* | 即0.92 初0.84 | +0.5 +0.5 | 1.02 0.99 | |
| 皇* | 即0.99 初0.83 | +0.5 +0.5 | 0.9 1.05 | |
| 36* | 即0.9 初0.8 | +0.5 +0.5 | 0.9 1.0 | |
| 威廉* | 即0.83 初0.89 | +0.5 +0.25 | 0.91 0.75 | |
| Interw* | 即0.75 初0.75 | +0.5 +0.5 | 0.95 0.95 | |
| 立* | 即0.75 初0.8 | +0.5 +0.5 | 0.95 0.91 | |
| 盈* | 即0.96 初0.82 | +0.5 +0.5 | 0.94 1.06 | |
| 利* | 即0.94 初0.83 | +0.5 +0.5 | 0.96 1.05 | |
| 明* | 即1 初0.8 | +0.5 +0.5 | 0.9 1.06 | |
| 平* | 即0.96 初0.82 | +0.5 +0.5 | 0.94 1.01 | |
| 12* | 即0.96 初0.8 | +0.5 +0.5 | 0.94 1.06 | |
| 韦* | 即0.94 初0.81 | +0.5 +0.5 | 0.88 1.04 | |
| 18B* | 即0.89 初0.78 | +0.5 +0.5 | 0.87 0.97 | |
| on* | 即0.76 初0.64 | +0.75 +0.75 | 1.16 1.29 | |
| 澳* | 即0.91 初0.84 | +0.5 +0.5 | 0.87 0.94 |
关于乐彩联系方式意见反馈免责声明用户协议隐私政策网站地图手机版
本站开奖数据仅供参考,最终结果请以福彩和体彩官方公告为准。本站展示的模拟开机号和模拟试机号来源于网络,与福彩和体彩官方无关,我们提醒您谨慎并理性地使用这些信息。本站不销售彩票。
© 2004-2026 乐彩网 网站备案 京ICP备13046446号-1 | APP备案 京ICP备13046446号-6A京公网安备11011202000268号