| 15家 | 主队 | 盘口 | 客队 | |
|---|---|---|---|---|
| 平均值 | 即0.94 初0.87 | 0.17 0.17 | 0.89 0.92 | |
| 最大值 | 即1.17 初1.08 | +0.5 +0.5 | 1.3 1.25 | |
| 最小值 | 即0.53 初0.57 | 0 0 | 0.65 0.7 | |
| 中间值 | 即0.9 初0.81 | +0.25 +0.25 | 0.85 0.93 | |
| 澳* | 即0.86 初0.98 | +0.25 0 | 0.84 0.72 | |
| 易* | 即0.9 初1.08 | +0.25 0 | 1.02 0.75 | |
| 皇* | 即0.92 初1.04 | +0.25 0 | 0.96 0.78 | |
| 36* | 即0.87 初0.8 | +0.25 +0.25 | 0.92 1 | |
| 威廉* | 即0.76 初0.73 | +0.25 +0.25 | 0.85 0.91 | |
| Interw* | 即1.1 初1.05 | 0 0 | 0.65 0.7 | |
| 立* | 即0.53 初0.57 | +0.5 +0.5 | 1.3 1.25 | |
| 盈* | 即0.8 初0.83 | +0.25 +0.25 | 1.11 1.03 | |
| 利* | 即1.13 初0.78 | 0 +0.25 | 0.8 1.13 | |
| 明* | 即1.17 初1.08 | 0 0 | 0.77 0.78 | |
| 平* | 即1.09 初0.8 | 0 +0.25 | 0.78 1.01 | |
| 12* | 即1.17 初1.04 | 0 0 | 0.77 0.82 | |
| 韦* | 即1.08 初0.81 | 0 +0.25 | 0.77 1.01 | |
| 18B* | 即0.87 初0.78 | +0.25 +0.25 | 0.93 0.95 | |
| on* | 即0.88 初0.72 | +0.25 +0.25 | 0.93 0.93 |
关于乐彩联系方式意见反馈免责声明用户协议隐私政策网站地图手机版
本站开奖数据仅供参考,最终结果请以福彩和体彩官方公告为准。本站展示的模拟开机号和模拟试机号来源于网络,与福彩和体彩官方无关,我们提醒您谨慎并理性地使用这些信息。本站不销售彩票。
© 2004-2026 乐彩网 网站备案 京ICP备13046446号-1 | APP备案 京ICP备13046446号-6A京公网安备11011202000268号