| 15家 | 主队 | 盘口 | 客队 | |
|---|---|---|---|---|
| 平均值 | 即0.94 初0.95 | -0.08 -0.18 | 0.87 0.84 | |
| 最大值 | 即1.3 初1.3 | 0 0 | 1.1 1.04 | |
| 最小值 | 即0.7 初0.75 | -0.5 -0.5 | 0.55 0.55 | |
| 中间值 | 即0.89 初0.99 | 0 -0.25 | 0.9 0.81 | |
| 澳* | 即0.88 初0.99 | 0 -0.25 | 0.9 0.79 | |
| 易* | 即0.89 初0.76 | 0 0 | 0.92 1 | |
| 皇* | 即0.9 初1.04 | 0 -0.25 | 0.98 0.78 | |
| 36* | 即0.7 初0.85 | 0 0 | 1.1 1 | |
| 威廉* | 即0.74 初0.75 | 0 0 | 0.88 1.04 | |
| Interw* | 即0.8 初0.75 | 0 0 | 0.9 0.95 | |
| 盈* | 即0.93 初0.78 | 0 0 | 0.95 1.04 | |
| 明* | 即1.2 初0.99 | -0.25 -0.25 | 0.73 0.81 | |
| 平* | 即0.88 初1.01 | 0 -0.25 | 0.98 0.78 | |
| 12* | 即1.2 初1.02 | -0.25 -0.25 | 0.73 0.78 | |
| 韦* | 即0.9 初1.03 | 0 -0.25 | 0.93 0.81 | |
| 18B* | 即0.81 初0.99 | 0 -0.25 | 0.95 0.74 | |
| on* | 即0.82 初0.98 | 0 -0.25 | 0.9 0.73 | |
| 立* | 即1.3 初1.3 | -0.5 -0.5 | 0.55 0.55 | |
| 利* | 即1.14 初1.02 | -0.25 -0.25 | 0.71 0.82 |
关于乐彩联系方式意见反馈免责声明用户协议隐私政策网站地图手机版
本站开奖数据仅供参考,最终结果请以福彩和体彩官方公告为准。本站展示的模拟开机号和模拟试机号来源于网络,与福彩和体彩官方无关,我们提醒您谨慎并理性地使用这些信息。本站不销售彩票。
© 2004-2026 乐彩网 网站备案 京ICP备13046446号-1 | APP备案 京ICP备13046446号-6A京公网安备11011202000268号