| 16家 | 主队 | 盘口 | 客队 | |
|---|---|---|---|---|
| 平均值 | 即0.89 初0.92 | 0.22 0.03 | 0.95 0.9 | |
| 最大值 | 即1.1 初1.02 | +0.5 +0.5 | 1.37 1.37 | |
| 最小值 | 即0.53 初0.53 | 0 0 | 0.67 0.77 | |
| 中间值 | 即0.91 初0.99 | 0.25 0 | 0.99 0.86 | |
| 澳* | 即0.84 初0.95 | +0.25 0 | 0.94 0.83 | |
| 易* | 即0.91 初1 | +0.25 0 | 0.99 0.83 | |
| 皇* | 即0.9 初0.99 | +0.25 0 | 0.98 0.89 | |
| 36* | 即0.8 初0.77 | +0.25 0 | 1.05 1.1 | |
| 威廉* | 即0.72 初0.97 | +0.25 0 | 0.91 0.81 | |
| Interw* | 即1.05 初0.85 | 0 0 | 0.7 0.85 | |
| 立* | 即0.53 初0.53 | +0.5 +0.5 | 1.37 1.37 | |
| 盈* | 即0.9 初0.98 | +0.25 0 | 1 0.88 | |
| 利* | 即0.91 初1.01 | +0.25 0 | 0.99 0.87 | |
| 明* | 即0.91 初1.02 | +0.25 0 | 0.99 0.86 | |
| 平* | 即0.91 初1.01 | +0.25 0 | 1 0.85 | |
| 12* | 即0.91 初1.02 | +0.25 0 | 0.99 0.86 | |
| 韦* | 即0.87 初0.99 | +0.25 0 | 0.98 0.84 | |
| 18B* | 即0.86 初0.93 | +0.25 0 | 0.94 0.81 | |
| on* | 即1.1 初0.73 | 0 0 | 0.67 0.99 | |
| 香港马* | 即1.07 初1 | 0 0 | 0.75 0.77 |
关于乐彩联系方式意见反馈免责声明用户协议隐私政策网站地图手机版
本站开奖数据仅供参考,最终结果请以福彩和体彩官方公告为准。本站展示的模拟开机号和模拟试机号来源于网络,与福彩和体彩官方无关,我们提醒您谨慎并理性地使用这些信息。本站不销售彩票。
© 2004-2026 乐彩网 网站备案 京ICP备13046446号-1 | APP备案 京ICP备13046446号-6A京公网安备11011202000268号