| 15家 | 主队 | 盘口 | 客队 | |
|---|---|---|---|---|
| 平均值 | 即0.92 初0.85 | -0.37 -0.33 | 0.91 0.97 | |
| 最大值 | 即1.09 初1.05 | -0.25 0 | 1.08 1.59 | |
| 最小值 | 即0.70 初0.44 | -0.5 -0.75 | 0.70 0.70 | |
| 中间值 | 即0.83 初0.84 | -0.25 -0.25 | 0.92 1.00 | |
| 36* | 即1.02 初0.87 | -0.5 -0.25 | 0.77 0.92 | |
| SB/皇* | 即1.07 初0.85 | -0.5 -0.25 | 0.81 0.97 | |
| 立* | 即1.05 初1.05 | -0.5 -0.5 | 0.70 0.70 | |
| 明* | 即0.82 初0.83 | -0.25 -0.25 | 1.08 1.03 | |
| 澳* | 即0.78 初0.78 | -0.25 -0.25 | 1.00 1.00 | |
| 威* | 即0.70 初0.87 | -0.25 -0.5 | 0.92 0.78 | |
| 易* | 即1.05 初0.82 | -0.5 -0.25 | 0.80 1.01 | |
| 韦* | 即0.80 初0.82 | -0.25 -0.25 | 1.02 1.00 | |
| Interw* | 即1.05 初0.95 | -0.5 -0.5 | 0.70 0.75 | |
| 12*/沙巴 | 即0.82 初0.83 | -0.25 -0.25 | 1.08 1.03 | |
| 利* | 即0.83 初0.84 | -0.25 -0.25 | 1.07 1.04 | |
| 盈* | 即1.08 初1.02 | -0.5 -0.5 | 0.82 0.84 | |
| 18* | 即0.76 初0.73 | -0.25 -0.25 | 1.02 1.01 | |
| onex | 即0.81 初0.44 | -0.25 0 | 1.02 1.59 | |
| 平* | 即1.09 初1.01 | -0.5 -0.75 | 0.80 0.82 |
关于乐彩联系方式意见反馈免责声明用户协议隐私政策网站地图手机版
本站开奖数据仅供参考,最终结果请以福彩和体彩官方公告为准。本站展示的模拟开机号和模拟试机号来源于网络,与福彩和体彩官方无关,我们提醒您谨慎并理性地使用这些信息。本站不销售彩票。
© 2004-2026 乐彩网 网站备案 京ICP备13046446号-1 | APP备案 京ICP备13046446号-6A京公网安备11011202000268号