期号 | 日期 | 奖号 | 前区 | 后区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
024 | 2025-03-08 | 06,12,13,16,23 + 05,08 | 1054 | 920 | 873 | 1065 | 673 | 781 | 7072 | 917 | 1296 | 960 | 923 | 883 | 1039 | 958 | 939 | 746 | 1183 | 861 | 1204 | 1068 | 1316 | 825 | 1419 | 616 | 835 | 1389 | 853 | 1861 | 784 | 784 | 907 | 1148 | 991 | 6830 | 887 | 258 | 198 | 715 | 7217 | 6963 | 538 | 427 | 929 | 245 | 203 | 702 | 349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
025 | 2025-03-10 | 03,06,08,10,25 + 03,07 | 288 | 2234 | 2199 | 2012 | 508 | 1265 | 1281 | 2461 | 1290 | 360 | 1598 | 370 | 186 | 483 | 297 | 2134 | 353 | 3192 | 1221 | 1237 | 2456 | 2519 | 472 | 325 | 375 | 2380 | 1112 | 1537 | 295 | 1224 | 1381 | 247 | 2158 | 1111 | 389 | 236 | 708 | 1755 | 3146 | 1777 | 1594 | 3113 | 1811 | 1781 | 399 | 562 | 298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
026 | 2025-03-12 | 02,03,07,17,30 + 01,09 | 1723 | 5011 | 1520 | 1205 | 1741 | 869 | 3203 | 2775 | 1010 | 1886 | 796 | 1942 | 1308 | 239 | 1657 | 2226 | 1143 | 1469 | 1127 | 901 | 2835 | 1367 | 1651 | 1325 | 2319 | 600 | 1531 | 1497 | 3722 | 961 | 2301 | 1321 | 3997 | 172 | 3145 | 3034 | 1132 | 2697 | 2779 | 1622 | 4468 | 1859 | 2629 | 1666 | 996 | 212 | 1904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
027 | 2025-03-15 | 03,06,11,13,20 + 01,11 | 123 | 342 | 625 | 242 | 1173 | 996 | 370 | 370 | 1070 | 939 | 704 | 565 | 150 | 307 | 1102 | 192 | 1267 | 1101 | 857 | 836 | 674 | 619 | 248 | 539 | 145 | 699 | 300 | 952 | 553 | 487 | 701 | 125 | 829 | 253 | 885 | 512 | 1186 | 90 | 805 | 1263 | 716 | 621 | 603 | 872 | 761 | 795 | 312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
028 | 2025-03-17 | 06,08,20,25,29 + 03,07 | 1430 | 307 | 109 | 766 | 255 | 206 | 602 | 391 | 2189 | 158 | 94 | 523 | 470 | 230 | 198 | 494 | 2186 | 2031 | 631 | 594 | 638 | 200 | 1154 | 1694 | 1699 | 610 | 372 | 583 | 2211 | 1891 | 1542 | 85 | 1369 | 293 | 1615 | 41 | 771 | 1914 | 630 | 759 | 1570 | 1072 | 130 | 198 | 2699 | 276 | 1868 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
029 | 2025-03-19 | 05,09,26,31,33 + 03,10 | 1036 | 746 | 872 | 738 | 557 | 150 | 493 | 1449 | 271 | 1391 | 1382 | 779 | 792 | 523 | 957 | 1329 | 413 | 657 | 966 | 1857 | 383 | 745 | 1087 | 801 | 528 | 871 | 759 | 1239 | 667 | 670 | 219 | 1154 | 527 | 294 | 1338 | 421 | 603 | 134 | 708 | 737 | 2362 | 441 | 458 | 1158 | 2997 | 364 | 1073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | 2025-03-22 | 03,09,14,24,28 + 06,07 | 124 | 832 | 2050 | 2001 | 513 | 741 | 167 | 644 | 627 | 578 | 1924 | 1825 | 189 | 1579 | 1886 | 427 | 1975 | 2407 | 524 | 160 | 1642 | 56 | 343 | 820 | 473 | 345 | 2303 | 2214 | 226 | 141 | 2595 | 990 | 1750 | 148 | 501 | 282 | 2857 | 337 | 1431 | 2965 | 357 | 562 | 3584 | 553 | 638 | 250 | 472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
031 | 2025-03-24 | 14,18,20,25,35 + 01,07 | 1630 | 291 | 1448 | 569 | 1092 | 366 | 117 | 1223 | 1021 | 162 | 1064 | 657 | 1383 | 324 | 180 | 332 | 474 | 105 | 295 | 1581 | 212 | 1722 | 235 | 4 | 834 | 103 | 1379 | 224 | 622 | 1560 | 111 | 141 | 157 | 1462 | 385 | 222 | 271 | 273 | 113 | 2280 | 2021 | 279 | 538 | 372 | 676 | 347 | 1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
032 | 2025-03-26 | 12,22,25,27,28 + 01,02 | 1119 | 498 | 538 | 700 | 1256 | 1144 | 1222 | 1073 | 643 | 1210 | 797 | 912 | 883 | 862 | 850 | 496 | 535 | 356 | 400 | 961 | 1979 | 322 | 556 | 24 | 604 | 1953 | 1093 | 1070 | 1315 | 1901 | 1261 | 2623 | 200 | 543 | 611 | 1211 | 165 | 2627 | 354 | 1140 | 994 | 220 | 2271 | 947 | 1719 | 704 | 652 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
033 | 2025-03-29 | 01,02,08,10,33 + 10,12 | 581 | 820 | 1795 | 737 | 193 | 346 | 1648 | 593 | 258 | 1422 | 738 | 138 | 715 | 723 | 201 | 1683 | 227 | 110 | 164 | 289 | 823 | 274 | 623 | 2085 | 1308 | 1710 | 652 | 308 | 1389 | 1554 | 246 | 258 | 422 | 2690 | 1532 | 151 | 1400 | 1258 | 2248 | 322 | 1164 | 363 | 1370 | 249 | 128 | 1999 | 1050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
034 | 2025-03-31 | 04,15,22,28,33 + 06,08 | 26 | 251 | 81 | 721 | 967 | 911 | 164 | 306 | 1095 | 53 | 446 | 825 | 360 | 354 | 519 | 501 | 1004 | 906 | 1044 | 383 | 257 | 215 | 366 | 42 | 320 | 299 | 85 | 1165 | 282 | 386 | 162 | 1016 | 26 | 506 | 761 | 115 | 84 | 440 | 269 | 1236 | 1014 | 822 | 954 | 336 | 373 | 530 | 549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
035 | 2025-04-02 | 22,25,28,29,30 + 04,08 | 301 | 365 | 668 | 1132 | 897 | 1332 | 1149 | 392 | 1088 | 255 | 185 | 372 | 1285 | 455 | 401 | 1835 | 1491 | 1277 | 1625 | 202 | 537 | 621 | 979 | 1379 | 1041 | 1639 | 447 | 853 | 1414 | 1454 | 1057 | 595 | 899 | 1689 | 274 | 64 | 135 | 1108 | 2389 | 1957 | 2199 | 486 | 434 | 2642 | 249 | 504 | 467 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
036 | 2025-04-05 | 04,07,13,27,30 + 02,06 | 719 | 1156 | 3072 | 675 | 1649 | 249 | 3681 | 468 | 1887 | 827 | 2978 | 1767 | 965 | 91 | 1592 | 3643 | 2349 | 3146 | 2331 | 986 | 3910 | 4113 | 2042 | 1264 | 2169 | 3365 | 442 | 676 | 2841 | 1976 | 1425 | 2112 | 2866 | 3565 | 113 | 883 | 366 | 4094 | 1556 | 3390 | 4550 | 1032 | 186 | 3630 | 3979 | 1524 | 1654 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
037 | 2025-04-07 | 05,20,23,27,31 + 04,06 | 847 | 3184 | 2972 | 388 | 1102 | 4169 | 206 | 1410 | 2616 | 857 | 1698 | 1474 | 1124 | 259 | 4689 | 1822 | 614 | 1260 | 1001 | 816 | 1616 | 1398 | 3622 | 3807 | 1787 | 1535 | 2224 | 3005 | 2630 | 1683 | 4514 | 217 | 2345 | 2435 | 3569 | 3379 | 2312 | 2220 | 3174 | 1756 | 1577 | 3724 | 1641 | 1435 | 3494 | 606 | 2240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
038 | 2025-04-09 | 07,08,20,26,34 + 08,09 | 358 | 875 | 647 | 319 | 81 | 948 | 295 | 657 | 590 | 621 | 517 | 484 | 631 | 933 | 433 | 574 | 153 | 782 | 1082 | 993 | 757 | 249 | 759 | 1711 | 169 | 205 | 272 | 495 | 301 | 848 | 403 | 808 | 1074 | 556 | 115 | 504 | 1000 | 479 | 418 | 974 | 967 | 350 | 1041 | 956 | 289 | 1248 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
039 | 2025-04-12 | 03,07,14,15,19 + 06,10 | 805 | 1013 | 3837 | 646 | 2628 | 2710 | 2608 | 2613 | 1571 | 1211 | 3751 | 3682 | 2273 | 1575 | 2325 | 2908 | 2314 | 1222 | 3374 | 3201 | 4099 | 1373 | 3186 | 3300 | 4660 | 1348 | 3766 | 3841 | 3017 | 2432 | 5061 | 2318 | 1015 | 1866 | 2781 | 1386 | 3407 | 1983 | 3850 | 2541 | 4175 | 3449 | 1910 | 2332 | 4123 | 4003 | 2973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
040 | 2025-04-14 | 02,08,16,31,32 + 04,12 | 80 | 2003 | 553 | 782 | 1004 | 1732 | 32 | 879 | 387 | 379 | 257 | 162 | 926 | 608 | 911 | 1170 | 417 | 1160 | 382 | 1624 | 421 | 697 | 295 | 399 | 1641 | 1397 | 1592 | 359 | 898 | 119 | 715 | 272 | 1540 | 1465 | 1072 | 312 | 502 | 1690 | 362 | 2345 | 374 | 4023 | 463 | 427 | 141 | 435 | 258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
041 | 2025-04-16 | 03,04,21,22,27 + 05,11 | 552 | 1500 | 1337 | 1657 | 215 | 285 | 440 | 650 | 1273 | 731 | 990 | 2371 | 1734 | 1878 | 512 | 131 | 1129 | 1042 | 1559 | 1615 | 1029 | 596 | 902 | 1866 | 1204 | 987 | 822 | 1033 | 601 | 1108 | 191 | 1496 | 765 | 1614 | 1085 | 1254 | 2056 | 1832 | 1117 | 1399 | 701 | 1168 | 1832 | 1832 | 712 | 730 | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
042 | 2025-04-19 | 06,08,11,18,20 + 05,11 | 1820 | 1136 | 336 | 698 | 2508 | 1307 | 2374 | 736 | 751 | 1721 | 1914 | 747 | 687 | 993 | 2598 | 610 | 2114 | 746 | 581 | 1678 | 343 | 885 | 582 | 937 | 2080 | 1634 | 771 | 751 | 706 | 3020 | 2296 | 808 | 752 | 304 | 2631 | 648 | 2117 | 985 | 1429 | 1849 | 2391 | 1652 | 3080 | 851 | 1797 | 612 | 411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
043 | 2025-04-21 | 03,16,20,21,27 + 09,11 | 50 | 84 | 120 | 327 | 1541 | 385 | 1109 | 579 | 590 | 1251 | 890 | 1279 | 960 | 228 | 642 | 520 | 415 | 531 | 808 | 528 | 775 | 1122 | 1488 | 852 | 354 | 1597 | 458 | 1343 | 533 | 542 | 773 | 511 | 581 | 977 | 437 | 1176 | 533 | 1080 | 898 | 607 | 155 | 1502 | 727 | 825 | 2149 | 312 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
044 | 2025-04-23 | 15,17,21,22,26 + 02,08 | 751 | 627 | 851 | 2778 | 1606 | 780 | 1120 | 807 | 3175 | 1294 | 867 | 1006 | 1073 | 2380 | 1016 | 860 | 1281 | 2451 | 679 | 949 | 821 | 969 | 1203 | 715 | 3132 | 3693 | 293 | 1136 | 797 | 1165 | 3185 | 1465 | 825 | 2503 | 787 | 874 | 1755 | 1431 | 2041 | 1349 | 2471 | 2185 | 1338 | 1413 | 2769 | 475 | 1515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
045 | 2025-04-26 | 08,11,21,23,27 + 03,08 | 1232 | 331 | 361 | 424 | 498 | 727 | 372 | 1481 | 589 | 402 | 101 | 322 | 1277 | 1571 | 136 | 327 | 1166 | 1036 | 1468 | 133 | 174 | 354 | 1348 | 1409 | 1739 | 215 | 36 | 222 | 1302 | 166 | 478 | 743 | 1767 | 1056 | 367 | 1854 | 97 | 489 | 785 | 400 | 1809 | 875 | 301 | 288 | 2522 | 377 | 335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
046 | 2025-04-28 | 04,10,15,20,34 + 04,07 | 850 | 261 | 729 | 1078 | 1101 | 603 | 757 | 418 | 568 | 549 | 712 | 1086 | 608 | 285 | 361 | 817 | 376 | 867 | 454 | 1123 | 152 | 290 | 456 | 692 | 364 | 614 | 418 | 525 | 686 | 519 | 1373 | 504 | 508 | 613 | 563 | 141 | 256 | 1298 | 1819 | 1466 | 996 | 837 | 228 | 170 | 609 | 697 | 235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
047 | 2025-04-30 | 03,10,11,12,21 + 02,03 | 65 | 1031 | 864 | 170 | 214 | 736 | 978 | 1712 | 1681 | 258 | 742 | 761 | 139 | 978 | 965 | 384 | 1464 | 1458 | 132 | 909 | 1211 | 1293 | 663 | 1797 | 379 | 1917 | 1723 | 1029 | 57 | 85 | 1466 | 480 | 1872 | 275 | 767 | 406 | 857 | 474 | 1039 | 421 | 2973 | 732 | 1039 | 2763 | 801 | 398 | 359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
048 | 2025-05-03 | 02,06,17,23,35 + 06,11 | 150 | 1182 | 221 | 168 | 597 | 507 | 371 | 788 | 805 | 324 | 1232 | 420 | 447 | 119 | 876 | 330 | 296 | 1150 | 198 | 1005 | 208 | 549 | 449 | 451 | 458 | 703 | 428 | 994 | 323 | 47 | 775 | 345 | 1053 | 501 | 1145 | 1133 | 674 | 192 | 479 | 547 | 781 | 162 | 506 | 1303 | 1786 | 119 | 164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
049 | 2025-05-05 | 09,20,22,29,34 + 03,08 | 232 | 118 | 406 | 556 | 748 | 145 | 523 | 875 | 228 | 369 | 702 | 241 | 1311 | 18 | 279 | 285 | 573 | 72 | 663 | 433 | 75 | 630 | 520 | 813 | 808 | 89 | 785 | 705 | 332 | 166 | 200 | 383 | 794 | 957 | 231 | 1125 | 612 | 532 | 700 | 468 | 359 | 163 | 575 | 455 | 192 | 180 | 1145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
050 | 2025-05-07 | 15,18,20,21,34 + 04,10 | 369 | 20 | 1965 | 1131 | 1949 | 769 | 237 | 622 | 330 | 336 | 1936 | 890 | 506 | 1801 | 520 | 230 | 1555 | 523 | 691 | 692 | 787 | 596 | 516 | 987 | 1298 | 694 | 1016 | 847 | 793 | 1787 | 622 | 418 | 820 | 1508 | 204 | 632 | 643 | 593 | 1065 | 1220 | 2006 | 803 | 1083 | 333 | 2128 | 914 | 566 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
051 | 2025-05-10 | 02,04,13,29,31 + 05,12 | 116 | 207 | 215 | 1799 | 539 | 538 | 308 | 1619 | 191 | 1132 | 1188 | 1267 | 1148 | 142 | 239 | 428 | 293 | 150 | 1430 | 330 | 448 | 1362 | 1599 | 398 | 1106 | 242 | 475 | 330 | 1078 | 235 | 215 | 277 | 359 | 1162 | 235 | 253 | 210 | 562 | 346 | 2064 | 584 | 1705 | 100 | 575 | 400 | 417 | 1904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
052 | 2025-05-12 | 02,04,11,29,30 + 02,08 | 386 | 468 | 1240 | 44 | 317 | 1353 | 2014 | 355 | 493 | 1537 | 482 | 2089 | 1195 | 959 | 1535 | 687 | 2339 | 431 | 843 | 1537 | 1939 | 1103 | 1283 | 505 | 2266 | 1473 | 1658 | 710 | 899 | 1361 | 52 | 1095 | 1231 | 720 | 776 | 1999 | 1005 | 1462 | 369 | 1204 | 742 | 1980 | 2308 | 1276 | 1452 | 345 | 808 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
053 | 2025-05-14 | 14,23,29,30,33 + 06,12 | 347 | 70 | 592 | 74 | 1332 | 358 | 745 | 255 | 471 | 820 | 538 | 185 | 999 | 373 | 806 | 564 | 201 | 351 | 1225 | 1260 | 336 | 431 | 167 | 320 | 326 | 563 | 764 | 543 | 699 | 356 | 364 | 133 | 612 | 1384 | 256 | 404 | 185 | 810 | 1250 | 629 | 608 | 674 | 1539 | 833 | 66 | 466 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
054 | 2025-05-17 | - - - | 10 | 198 | 227 | 188 | 30 | 297 | 92 | 148 | 226 | 482 | 22 | 722 | 681 | 240 | 21 | 301 | 507 | 190 | 157 | 28 | 367 | 425 | 229 | 31 | 22 | 26 | 306 | 239 | 55 | 192 | 370 | 19 | 290 | 33 | 184 | 31 | 38 | 593 | 897 | 49 | 53 | 491 | 415 | 98 | 39 | 288 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预测区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图表指标统计
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当前遗漏 | 20 | 1 | 6 | 1 | 16 | 5 | 14 | 8 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 10 | 5 | 3 | 14 | 3 | 3 | 4 | 0 | 23 | 18 | 9 | 8 | 18 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 3 | 5 | 21 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 10 | 3 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏 | 4 | 7 | 6 | 3 | 5 | 8 | 4 | 12 | 9 | 4 | 3 | 8 | 6 | 17 | 0 | 5 | 12 | 15 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | 10 | 5 | 8 | 4 | 5 | 7 | 10 | 4 | 7 | 3 | 10 | 7 | 8 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 8 | 4 | 9 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏 | 15 | 9 | 9 | 6 | 13 | 12 | 13 | 45 | 21 | 11 | 13 | 16 | 21 | 25 | 39 | 10 | 22 | 20 | 9 | 9 | 11 | 25 | 21 | 20 | 9 | 24 | 12 | 11 | 20 | 19 | 10 | 19 | 12 | 20 | 13 | 17 | 11 | 8 | 9 | 27 | 8 | 17 | 20 | 21 | 13 | 15 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欲出几率 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大连出 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 日期 | 奖号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前区 | 后区 |