序号 | 期号 | 奖号 | 前区分布 | 和 值 | 和值 尾数 | 平均 值 | 尾数 和值 | 尾号 组数 | 极限 间距 | 最大 间距 | 重号 个数 | 同尾 个数 | 同尾 组数 | 连号 个数 | 连号 组数 | 大小 比 | 奇偶 比 | 质合 比 | 大中小 比 | 012路 比 | AC值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||||||||||||||||||
1 | 25072 | 04 07 15 24 29 + 01 04 | 04 | 07 | 15 | 24 | 29 | 79 | 9 | 16 | 29 | 4 | 25 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 1:2:2 | 2:2:1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 24072 | 04 17 21 23 32 + 01 06 | 04 | 17 | 21 | 23 | 32 | 97 | 7 | 19 | 17 | 5 | 28 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 1:3:1 | 1:1:3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 23072 | 05 06 09 11 14 + 02 04 | 05 | 06 | 09 | 11 | 14 | 45 | 5 | 9 | 25 | 5 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0:5 | 3:2 | 2:3 | 0:1:4 | 2:0:3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 22072 | 01 12 13 15 30 + 03 07 | 01 | 12 | 13 | 15 | 30 | 71 | 1 | 14 | 11 | 5 | 29 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | 3:2 | 2:3 | 1:2:2 | 3:2:0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 21072 | 02 03 15 22 26 + 03 11 | 02 | 03 | 15 | 22 | 26 | 68 | 8 | 14 | 18 | 4 | 24 | 12 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 1:2:2 | 2:1:2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 20072 | 11 15 18 20 27 + 05 06 | 11 | 15 | 18 | 20 | 27 | 91 | 1 | 18 | 21 | 5 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:2 | 3:2 | 1:4 | 1:3:1 | 3:0:2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 19072 | 02 04 06 09 18 + 07 10 | 02 | 04 | 06 | 09 | 18 | 39 | 9 | 8 | 29 | 5 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:4 | 1:4 | 1:4 | 0:1:4 | 3:1:1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 18072 | 05 12 17 24 26 + 01 02 | 05 | 12 | 17 | 24 | 26 | 84 | 4 | 17 | 24 | 5 | 21 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 1:2:2 | 2:0:3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 17072 | 01 03 29 32 34 + 02 05 | 01 | 03 | 29 | 32 | 34 | 99 | 9 | 20 | 19 | 5 | 33 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:0:2 | 1:2:2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 16072 | 16 20 24 26 31 + 04 09 | 16 | 20 | 24 | 26 | 31 | 117 | 7 | 23 | 17 | 4 | 15 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 1:4 | 1:4 | 2:3:0 | 1:2:2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 15072 | 19 20 21 31 33 + 09 10 | 19 | 20 | 21 | 31 | 33 | 124 | 4 | 25 | 14 | 4 | 14 | 10 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5:0 | 4:1 | 2:3 | 2:3:0 | 2:2:1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 14072 | 17 19 22 24 30 + 02 09 | 17 | 19 | 22 | 24 | 30 | 112 | 2 | 22 | 22 | 5 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:1 | 2:3 | 2:3 | 1:4:0 | 2:2:1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 13072 | 12 27 28 33 35 + 03 05 | 12 | 27 | 28 | 33 | 35 | 135 | 5 | 27 | 25 | 5 | 23 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4:1 | 3:2 | 0:5 | 4:0:1 | 3:1:1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 12072 | 04 08 17 22 25 + 04 10 | 04 | 08 | 17 | 22 | 25 | 76 | 6 | 15 | 26 | 5 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:3 | 2:3 | 1:4 | 1:2:2 | 0:3:2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 11072 | 03 11 13 20 35 + 03 08 | 03 | 11 | 13 | 20 | 35 | 82 | 2 | 16 | 12 | 4 | 32 | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2:3 | 4:1 | 3:2 | 1:2:2 | 1:1:3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 10072 | 05 10 17 23 25 + 03 10 | 05 | 10 | 17 | 23 | 25 | 80 | 0 | 16 | 20 | 4 | 20 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2:3 | 4:1 | 3:2 | 1:2:2 | 0:2:3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 09072 | 23 26 29 32 33 + 05 10 | 23 | 26 | 29 | 32 | 33 | 143 | 3 | 29 | 23 | 4 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5:0 | 3:2 | 2:3 | 4:1:0 | 1:0:4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 08072 | 10 25 32 33 34 + 03 09 | 10 | 25 | 32 | 33 | 34 | 134 | 4 | 27 | 14 | 5 | 24 | 15 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4:1 | 2:3 | 0:5 | 4:0:1 | 1:3:1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 07072 | 21 24 26 27 33 + 01 05 | 21 | 24 | 26 | 27 | 33 | 131 | 1 | 26 | 21 | 5 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5:0 | 3:2 | 0:5 | 3:2:0 | 4:0:1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 和 值 | 和值 尾数 | 平均 值 | 尾数 和值 | 尾号 组数 | 极限 间距 | 最大 间距 | 重号 个数 | 同尾 个数 | 同尾 组数 | 连号 个数 | 连号 组数 | 大小 比 | 奇偶 比 | 质合 比 | 大中小 比 | 012路 比 | AC值 |
前区分布 |