- 期号
- 周几
- 自定义
- — 确定
加载中,请稍候...
号码分布图(图感觉)
常用指标图(图感觉)
基本走势图(tools.17500.cn)
指标走势图(tools.17500.cn)
综合走势图(tools.17500.cn)
遗漏走势图(tools.17500.cn)
两码走势图(tools.17500.cn)
顺序走势图(tools.17500.cn)
邻期走势图(tools.17500.cn)
余数走势图(tools.17500.cn)
分区走势图(tools.17500.cn)
开奖时间 | 期号 | 开奖号码 | 数字码 | 生肖码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | ||||||||||||||||||||||||||
{{ item.kjdate }} | {{ item.issue }} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预测{{index + 1}}关闭 |
升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | |||||||||||||||||||||||||
2022254
期销售还剩00小时00分00秒
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当前遗漏 | {{ i }} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上期遗漏 | {{ i }} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏 | {{ i }} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏 | {{ i }} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欲出几率 | {{ i }} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开奖时间 | 期号 | 开奖号码 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | |||||||||||||||||||||||
第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 生肖码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字码 |