- 期号
- 周几
- 自定义
- — 确定
加载中,请稍候...
号码分布图(图感觉)
常用指标图(图感觉)
基本走势图(tools.17500.cn)
指标走势图(tools.17500.cn)
综合走势图(tools.17500.cn)
遗漏走势图(tools.17500.cn)
两码走势图(tools.17500.cn)
顺序走势图(tools.17500.cn)
邻期走势图(tools.17500.cn)
余数走势图(tools.17500.cn)
分区走势图(tools.17500.cn)
开奖时间 | 期号 | 开奖号码 | 生肖码 | 大小 | 奇偶 | 升平降 | 012路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一区 | 二区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 升 | 平 | 降 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
{{ item.kjdate }} | {{ item.issue }} | {{ item1.indexOf('*') !== -1 ? item1.substr(1, 9) : item1 }} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预测{{index + 1}}关闭 |
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 升 | 平 | 降 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2022254
期销售还剩00小时00分00秒
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当前遗漏 | {{ i }} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上期遗漏 | {{ i }} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏 | {{ i }} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏 | {{ i }} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欲出几率 | {{ i }} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开奖时间 | 期号 | 开奖号码 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 升 | 平 | 降 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
一区 | 二区 | 大小 | 奇偶 | 升平降 | 012路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生肖码 |