点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
万个两码差 | 实出次数 | 理论次数 | 前6次 | 前5次 | 前4次 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 前三平均 | 历史平均 | 最大 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 686 | 708 | 2 | 16 | 2 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | 9 | 95 | 图表 |
1 | 1344 | 1274 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38 | 图表 |
2 | 1121 | 1133 | 7 | 4 | 0 | 2 | 15 | 0 | 14 | 6 | 5 | 33 | 图表 |
3 | 1005 | 992 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 12 | 3 | 6 | 39 | 图表 |
4 | 849 | 850 | 4 | 7 | 28 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | 47 | 图表 |
5 | 686 | 708 | 3 | 6 | 6 | 17 | 9 | 6 | 11 | 11 | 9 | 59 | 图表 |
6 | 590 | 567 | 31 | 2 | 11 | 48 | 36 | 23 | 33 | 36 | 11 | 73 | 图表 |
7 | 396 | 425 | 2 | 21 | 2 | 8 | 40 | 5 | 26 | 18 | 17 | 97 | 图表 |
8 | 282 | 283 | 36 | 8 | 17 | 25 | 14 | 10 | 25 | 16 | 24 | 133 | 图表 |
9 | 125 | 142 | 1 | 191 | 16 | 25 | 23 | 46 | 22 | 31 | 55 | 386 | 图表 |
【万个两码差】:开奖号码万位加个位的值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
前4次:该组号码往前第四次出现时的遗漏值
前5次:该组号码往前第五次出现时的遗漏值
前6次:该组号码往前第六次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值