点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
大中小 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 当前连出 | 最大连出 | 欲出几率 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6小 | 5 | 9 | 2002 | 33 | 467 | 186 | 834 | 625 | 2002 | 0 | 1 | 0.3 | 图表 |
5小1中 | 41 | 35 | 60 | 24 | 90 | 14 | 58 | 80 | 401 | 0 | 2 | 0.18 | 图表 |
5小1大 | 37 | 39 | 549 | 18 | 1 | 11 | 189 | 88 | 549 | 0 | 1 | 0.13 | 图表 |
4小2中 | 83 | 67 | 36 | 54 | 81 | 21 | 57 | 39 | 174 | 0 | 2 | 0.54 | 图表 |
4小1中1大 | 132 | 133 | 12 | 18 | 83 | 28 | 38 | 24 | 163 | 0 | 2 | 1.17 | 图表 |
4小2大 | 62 | 82 | 13 | 230 | 21 | 41 | 88 | 52 | 230 | 0 | 2 | 0.79 | 图表 |
3小3中 | 96 | 82 | 16 | 4 | 34 | 5 | 18 | 34 | 121 | 0 | 2 | 0.15 | 图表 |
3小2中1大 | 240 | 222 | 22 | 14 | 15 | 4 | 17 | 13 | 58 | 0 | 2 | 0.31 | 图表 |
3小1中2大 | 251 | 245 | 0 | 1 | 5 | 10 | 2 | 12 | 60 | 0 | 2 | 0.83 | 图表 |
3小3大 | 117 | 109 | 34 | 2 | 34 | 42 | 23 | 27 | 122 | 0 | 2 | 1.56 | 图表 |
2小4中 | 65 | 67 | 0 | 40 | 25 | 7 | 22 | 50 | 208 | 0 | 2 | 0.14 | 图表 |
2小3中1大 | 223 | 222 | 9 | 1 | 41 | 2 | 17 | 14 | 95 | 0 | 3 | 0.14 | 图表 |
2小2中2大 | 336 | 334 | 0 | 5 | 15 | 15 | 7 | 9 | 42 | 0 | 4 | 1.67 | 图表 |
2小1中3大 | 273 | 267 | 15 | 14 | 4 | 3 | 11 | 11 | 94 | 0 | 2 | 0.27 | 图表 |
2小4大 | 93 | 96 | 5 | 12 | 73 | 17 | 30 | 34 | 128 | 0 | 2 | 0.5 | 图表 |
1小5中 | 38 | 35 | 21 | 214 | 150 | 53 | 128 | 85 | 326 | 0 | 2 | 0.62 | 图表 |
1小4中1大 | 136 | 133 | 33 | 6 | 6 | 22 | 15 | 23 | 84 | 0 | 2 | 0.96 | 图表 |
1小3中2大 | 241 | 245 | 3 | 4 | 2 | 52 | 3 | 13 | 76 | 0 | 2 | 4 | 图表 |
1小2中3大 | 263 | 267 | 14 | 10 | 0 | 0 | 8 | 12 | 112 | 2 | 3 | 0 | 图表 |
1小1中4大 | 162 | 173 | 18 | 74 | 15 | 9 | 36 | 19 | 83 | 0 | 2 | 0.47 | 图表 |
1小5大 | 55 | 54 | 20 | 67 | 140 | 6 | 76 | 59 | 309 | 0 | 2 | 0.1 | 图表 |
6中 | 4 | 9 | 1684 | 354 | 475 | 526 | 838 | 697 | 1684 | 0 | 1 | 0.75 | 图表 |
5中1大 | 36 | 39 | 112 | 95 | 172 | 132 | 126 | 88 | 601 | 0 | 2 | 1.5 | 图表 |
4中2大 | 81 | 82 | 29 | 59 | 72 | 50 | 53 | 39 | 235 | 0 | 2 | 1.28 | 图表 |
3中3大 | 115 | 109 | 10 | 3 | 1 | 67 | 5 | 27 | 184 | 0 | 2 | 2.48 | 图表 |
2中4大 | 80 | 96 | 96 | 48 | 0 | 47 | 48 | 40 | 155 | 0 | 2 | 1.18 | 图表 |
1中5大 | 39 | 54 | 32 | 127 | 95 | 24 | 85 | 83 | 396 | 0 | 1 | 0.29 | 图表 |
6大 | 14 | 15 | 405 | 116 | 107 | 323 | 209 | 213 | 543 | 0 | 1 | 1.52 | 图表 |
【大中小】:大中小按定位约定如下
第1位大中小: 小数(1-9) 中数(10-18) 大数(19-28)
第2位大中小: 小数(2-10) 中数(11-19) 大数(20-29)
第3位大中小: 小数(3-11) 中数(12-20) 大数(21-30)
第4位大中小: 小数(4-12) 中数(13-21) 大数(22-31)
第5位大中小: 小数(5-13) 中数(14-22) 大数(23-32)
第6位大中小: 小数(6-14) 中数(15-23) 大数(24-33)
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
当前连出:该组号码当前连续开出的次数
最大连出:统计期内,该组号码最多连续开出的次数
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值
欲出几率:当前遗漏/平均遗漏,该指标反应了对应号码或组合的理想出现几率