设置
取消全屏 浅色 放大图表 缩小图表 恢复默认 下载图表 打印图表
返回

双色球红球遗漏图

设置
◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间
请拨打电话:4008017500

更多 关闭

期号 红色球 遗漏总值
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
2025113 3 6 1 7 3 4 8 08 1 10 1 13 13 2 15 3 4 2 3 1 10 5 16 24 6 7 22 2 15 7 31 1 2 29
2025114 01 7 2 8 4 5 9 1 2 1 2 14 1 3 1 4 5 3 4 20 21 6 17 1 25 26 27 3 16 8 1 2 3 49
2025115 1 02 03 9 5 6 10 08 3 2 3 15 2 4 2 5 6 4 19 1 1 7 18 24 1 1 1 4 17 30 2 3 4 23
2025116 2 02 1 04 6 7 11 08 4 3 4 16 3 5 3 6 7 5 1 2 2 8 19 24 2 2 2 28 18 1 31 4 5 15
2025117 3 1 2 1 7 06 12 08 5 4 5 17 4 6 4 7 17 6 2 20 3 9 20 1 25 3 3 1 19 2 1 5 33 23
2025118 01 2 3 2 8 1 13 1 6 10 11 18 5 7 5 16 1 7 3 1 4 10 21 24 1 26 4 2 20 3 2 6 1 23
2025119 1 3 4 3 9 06 14 2 09 1 1 19 6 8 6 1 2 8 4 2 5 11 23 1 2 26 5 28 21 4 3 32 2 36
2025120 01 02 5 04 10 1 07 3 1 2 2 20 13 9 7 2 3 9 5 3 6 12 1 2 3 1 6 1 22 5 4 32 3 27
2025121 1 1 6 1 11 06 1 08 2 10 3 21 1 10 8 3 4 10 6 4 7 13 2 3 25 2 7 2 29 30 5 1 4 36
2025122 2 2 7 2 12 1 2 1 3 1 4 22 2 11 9 16 5 18 19 20 8 14 3 4 25 3 8 3 1 1 31 2 5 28
2025123 3 3 8 3 13 2 07 2 09 2 5 23 3 12 10 1 6 1 1 1 9 15 23 24 25 26 9 4 2 2 1 3 6 15
2025124 01 02 9 4 14 3 1 3 1 3 6 24 4 13 11 2 7 18 19 2 21 16 1 1 1 1 10 5 3 3 2 4 33 23
2025125 1 1 03 5 15 4 2 4 09 4 7 12 13 14 12 3 8 1 1 3 1 17 2 2 2 26 11 6 4 4 3 32 1 43
2025126 2 02 1 6 16 5 3 5 1 5 8 12 13 15 13 16 9 2 19 4 2 18 3 3 25 1 12 7 5 5 4 1 2 7
2025127 3 1 03 7 17 6 4 6 09 6 9 1 1 16 15 1 17 3 19 5 3 19 4 4 1 2 13 28 6 6 5 2 3 31
2025128 4 02 1 8 18 7 5 7 1 10 10 2 2 17 1 2 1 18 19 6 4 20 5 24 2 3 27 1 7 7 6 3 4 27
2025129 5 1 03 04 19 8 07 8 2 1 11 3 13 18 2 3 2 1 1 20 5 21 6 1 3 4 1 2 8 30 7 4 5 29
2025130 01 2 1 1 05 9 1 08 3 2 12 4 1 14 3 4 3 2 19 1 6 22 23 2 4 5 2 3 9 1 8 5 6 57
2025131 1 3 03 2 1 10 2 1 4 3 13 5 13 14 4 5 4 18 1 2 7 23 1 24 5 6 3 4 10 2 31 6 7 14
2025132 2 4 1 04 2 11 3 08 5 10 14 6 1 1 5 6 5 1 2 3 21 24 23 1 6 7 4 5 11 3 1 32 8 20
2025133 3 5 2 1 05 12 4 1 6 1 15 7 2 14 6 7 17 2 19 20 1 25 1 2 7 8 5 6 12 4 2 1 33 21
2025134 4 6 03 2 05 13 5 2 09 2 16 8 13 1 7 8 1 3 1 1 2 26 2 3 8 26 6 7 29 5 3 2 1 30
2025135 01 02 1 3 05 14 6 3 09 3 17 9 1 2 8 9 2 4 2 2 3 27 3 4 25 1 7 8 1 6 4 32 2 20
2025136 1 1 2 4 1 15 7 08 1 10 18 10 2 14 9 10 3 5 3 3 4 28 23 5 1 2 8 28 2 7 5 32 3 19
2025137 2 02 3 5 2 16 8 08 2 1 11 11 3 1 10 11 4 6 4 4 5 29 23 6 2 3 27 1 29 8 6 1 4 29
2025138 3 1 4 6 3 17 9 1 3 10 1 12 13 14 11 12 5 7 5 5 6 30 23 24 3 4 27 2 1 9 7 2 5 11
2025139 4 02 5 7 05 18 10 2 4 1 2 13 1 1 12 13 17 8 6 6 7 22 1 1 4 5 1 3 2 30 8 3 33 53
2025140 01 1 03 04 1 19 11 3 5 2 3 12 2 2 13 14 1 18 7 7 8 1 2 24 5 6 2 4 3 1 9 4 1 38
2025141 1 02 1 04 05 20 12 4 6 10 4 12 13 3 14 15 2 1 8 8 9 2 3 1 6 7 3 5 4 2 10 5 2 6
2025142 2 02 2 1 1 21 13 5 7 1 5 1 13 4 15 16 3 2 9 9 10 3 23 2 7 8 27 6 5 3 31 6 3 30
2025143 3 02 3 2 2 22 14 6 09 2 6 12 13 5 15 17 4 3 10 10 11 4 1 24 8 9 1 7 6 4 1 7 4 10
2025144 01 1 4 3 3 23 15 08 1 3 7 1 1 6 15 18 5 4 11 20 12 5 2 1 9 26 2 8 7 5 2 8 33 32
2025145 1 2 5 4 4 24 16 1 2 4 11 12 2 7 15 19 6 18 12 1 13 6 3 2 25 1 3 9 8 6 3 32 1 29
2025146 2 3 6 5 05 25 07 2 3 5 1 12 3 8 1 20 7 1 13 2 14 7 4 24 1 26 4 28 9 7 4 1 2 32
2025147 01 4 03 6 05 26 1 08 4 6 2 1 4 9 2 21 8 2 14 3 15 22 5 1 2 1 5 1 10 8 5 2 33 19
2025148 1 5 03 04 1 27 2 1 09 10 3 2 5 10 15 22 9 3 15 4 16 22 6 2 3 2 6 2 11 9 6 3 1 18
2025149 01 02 1 04 2 06 3 2 1 1 4 3 6 11 1 23 10 4 16 5 17 22 7 3 4 3 7 3 12 30 7 4 2 42
2025150 1 1 2 1 3 06 4 3 2 2 5 4 13 12 2 24 17 5 19 6 18 1 8 24 5 4 8 4 13 1 31 5 3 42
2025151 2 2 3 2 4 1 5 08 09 3 6 5 1 14 3 25 1 6 1 7 19 22 9 1 6 5 9 28 14 30 1 6 4 23
2026001 3 02 4 3 5 06 6 1 1 4 11 12 13 1 4 26 2 7 2 8 20 1 10 2 7 6 10 1 15 1 2 7 33 19
2026002 01 1 5 4 05 1 07 2 2 5 1 1 1 2 5 27 3 18 3 9 21 2 11 3 8 7 11 2 16 30 3 32 1 29
2026003 1 2 6 5 05 06 1 3 09 6 2 2 2 3 6 28 4 1 4 10 21 3 12 4 9 8 12 28 17 30 4 1 2 26
2026004 2 3 03 6 1 1 07 08 09 7 3 3 3 4 7 29 5 18 5 11 1 4 13 5 10 9 13 1 18 1 5 32 3 12
2026005 01 4 1 7 2 2 1 1 1 8 4 4 4 5 8 30 6 1 6 20 2 22 14 6 11 10 27 2 19 30 6 1 33 34
2026006 1 02 2 8 3 06 2 2 2 9 5 5 5 6 9 31 7 2 7 1 3 22 23 24 12 11 1 28 20 1 7 2 1 28
2026007 2 1 3 9 4 1 3 3 09 10 6 6 13 7 10 32 8 3 19 2 4 1 1 1 13 12 27 1 29 30 8 3 2 36
2026008 3 2 4 10 5 06 4 4 09 11 7 7 1 8 11 16 9 4 1 3 5 2 2 2 14 13 27 2 1 1 31 4 33 43
2026009 4 3 03 11 6 06 5 5 1 12 8 8 13 9 12 1 10 5 19 4 6 3 23 3 25 14 1 3 2 2 1 5 1 22
2026010 5 4 1 04 7 1 6 6 09 10 9 9 1 10 15 2 11 6 19 5 7 4 1 4 1 26 2 4 3 3 2 6 2 50
2026011 6 02 03 04 8 2 7 7 1 1 10 10 2 11 1 3 12 7 1 20 8 5 2 5 2 1 3 5 4 4 31 32 3 18
标记行 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
标记行 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
标记行 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
标记行 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
标记行 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
期号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 遗漏总值
红色球
使用说明
  • 遗漏意为没有出现,一个号码从上一次出号至今N期没有出现,即统计这个号码遗漏N期。