点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
七码 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 当前连出 | 最大连出 | 欲出几率 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0123456 | 932 | 910 | 20 | 1 | 8 | 1 | 10 | 7 | 46 | 0 | 4 | 0.14 | 图表 |
0123457 | 883 | 910 | 4 | 17 | 8 | 1 | 10 | 7 | 53 | 0 | 4 | 0.14 | 图表 |
0123458 | 929 | 910 | 17 | 3 | 8 | 1 | 9 | 7 | 47 | 0 | 4 | 0.14 | 图表 |
0123459 | 924 | 910 | 2 | 19 | 8 | 1 | 10 | 7 | 65 | 0 | 4 | 0.14 | 图表 |
0123467 | 883 | 910 | 3 | 11 | 10 | 1 | 8 | 7 | 73 | 0 | 4 | 0.14 | 图表 |
0123468 | 923 | 910 | 17 | 1 | 10 | 1 | 9 | 7 | 73 | 0 | 5 | 0.14 | 图表 |
0123469 | 919 | 910 | 3 | 17 | 10 | 1 | 10 | 7 | 49 | 0 | 4 | 0.14 | 图表 |
0123478 | 889 | 910 | 3 | 13 | 12 | 1 | 9 | 7 | 80 | 0 | 4 | 0.14 | 图表 |
0123479 | 879 | 910 | 3 | 1 | 26 | 1 | 10 | 7 | 55 | 0 | 4 | 0.14 | 图表 |
0123489 | 906 | 910 | 1 | 15 | 12 | 1 | 9 | 7 | 57 | 0 | 4 | 0.14 | 图表 |
0123567 | 860 | 910 | 3 | 11 | 1 | 10 | 5 | 7 | 53 | 0 | 4 | 1.43 | 图表 |
0123568 | 899 | 910 | 17 | 1 | 1 | 10 | 6 | 7 | 52 | 0 | 4 | 1.43 | 图表 |
0123569 | 911 | 910 | 2 | 17 | 1 | 10 | 7 | 7 | 49 | 0 | 4 | 1.43 | 图表 |
0123578 | 857 | 910 | 3 | 13 | 3 | 10 | 6 | 7 | 53 | 0 | 4 | 1.43 | 图表 |
0123579 | 863 | 910 | 2 | 1 | 17 | 10 | 7 | 7 | 68 | 0 | 4 | 1.43 | 图表 |
0123589 | 889 | 910 | 1 | 15 | 3 | 10 | 6 | 7 | 58 | 0 | 4 | 1.43 | 图表 |
0123678 | 855 | 910 | 3 | 9 | 1 | 12 | 4 | 7 | 88 | 0 | 4 | 1.71 | 图表 |
0123679 | 862 | 910 | 1 | 3 | 11 | 12 | 5 | 7 | 81 | 0 | 4 | 1.71 | 图表 |
0123689 | 882 | 910 | 1 | 15 | 1 | 12 | 6 | 7 | 71 | 0 | 5 | 1.71 | 图表 |
0123789 | 849 | 910 | 1 | 1 | 13 | 14 | 5 | 7 | 71 | 0 | 4 | 2 | 图表 |
0124567 | 900 | 910 | 8 | 11 | 1 | 10 | 7 | 7 | 42 | 0 | 3 | 1.43 | 图表 |
0124568 | 943 | 910 | 0 | 19 | 1 | 10 | 7 | 7 | 59 | 0 | 4 | 1.43 | 图表 |
0124569 | 949 | 910 | 2 | 17 | 1 | 10 | 7 | 7 | 46 | 0 | 4 | 1.43 | 图表 |
0124578 | 910 | 910 | 0 | 0 | 21 | 10 | 7 | 7 | 39 | 0 | 4 | 1.43 | 图表 |
0124579 | 910 | 910 | 0 | 2 | 19 | 10 | 7 | 7 | 57 | 0 | 4 | 1.43 | 图表 |
0124589 | 940 | 910 | 0 | 1 | 19 | 10 | 7 | 7 | 46 | 0 | 4 | 1.43 | 图表 |
0124678 | 903 | 910 | 1 | 7 | 11 | 12 | 6 | 7 | 73 | 0 | 4 | 1.71 | 图表 |
0124679 | 904 | 910 | 3 | 5 | 11 | 12 | 6 | 7 | 53 | 0 | 4 | 1.71 | 图表 |
0124689 | 928 | 910 | 1 | 1 | 17 | 12 | 6 | 7 | 47 | 0 | 4 | 1.71 | 图表 |
0124789 | 904 | 910 | 14 | 1 | 1 | 30 | 5 | 7 | 61 | 0 | 4 | 4.29 | 图表 |
0125678 | 880 | 910 | 7 | 11 | 1 | 10 | 6 | 7 | 64 | 0 | 3 | 1.43 | 图表 |
0125679 | 897 | 910 | 5 | 11 | 1 | 10 | 6 | 7 | 55 | 0 | 4 | 1.43 | 图表 |
0125689 | 920 | 910 | 1 | 17 | 1 | 10 | 6 | 7 | 49 | 0 | 4 | 1.43 | 图表 |
0125789 | 888 | 910 | 0 | 1 | 19 | 10 | 7 | 7 | 47 | 0 | 3 | 1.43 | 图表 |
0126789 | 880 | 910 | 1 | 5 | 11 | 12 | 6 | 7 | 83 | 0 | 3 | 1.71 | 图表 |
0134567 | 870 | 910 | 3 | 11 | 10 | 1 | 8 | 7 | 58 | 0 | 4 | 0.14 | 图表 |
0134568 | 923 | 910 | 18 | 1 | 10 | 1 | 10 | 7 | 51 | 0 | 4 | 0.14 | 图表 |
0134569 | 914 | 910 | 0 | 20 | 10 | 1 | 10 | 7 | 57 | 0 | 4 | 0.14 | 图表 |
0134578 | 872 | 910 | 4 | 13 | 12 | 1 | 10 | 7 | 44 | 0 | 4 | 0.14 | 图表 |
0134579 | 857 | 910 | 0 | 4 | 26 | 1 | 10 | 7 | 62 | 0 | 4 | 0.14 | 图表 |
0134589 | 897 | 910 | 0 | 18 | 12 | 1 | 10 | 7 | 51 | 0 | 5 | 0.14 | 图表 |
0134678 | 875 | 910 | 9 | 1 | 10 | 1 | 7 | 7 | 81 | 0 | 4 | 0.14 | 图表 |
0134679 | 861 | 910 | 3 | 11 | 10 | 1 | 8 | 7 | 56 | 0 | 4 | 0.14 | 图表 |
0134689 | 895 | 910 | 19 | 1 | 10 | 1 | 10 | 7 | 51 | 0 | 4 | 0.14 | 图表 |
0134789 | 853 | 910 | 5 | 13 | 12 | 1 | 10 | 7 | 60 | 0 | 4 | 0.14 | 图表 |
0135678 | 841 | 910 | 3 | 9 | 1 | 12 | 4 | 8 | 54 | 0 | 4 | 1.5 | 图表 |
0135679 | 843 | 910 | 4 | 3 | 11 | 12 | 6 | 8 | 57 | 0 | 4 | 1.5 | 图表 |
0135689 | 876 | 910 | 2 | 18 | 1 | 12 | 7 | 7 | 60 | 0 | 4 | 1.71 | 图表 |
0135789 | 826 | 910 | 27 | 4 | 13 | 14 | 15 | 8 | 66 | 0 | 4 | 1.75 | 图表 |
0136789 | 828 | 910 | 3 | 9 | 1 | 12 | 4 | 8 | 71 | 0 | 4 | 1.5 | 图表 |
0145678 | 890 | 910 | 0 | 8 | 11 | 12 | 6 | 7 | 62 | 0 | 3 | 1.71 | 图表 |
0145679 | 886 | 910 | 0 | 8 | 11 | 12 | 6 | 7 | 68 | 0 | 4 | 1.71 | 图表 |
0145689 | 923 | 910 | 1 | 0 | 20 | 12 | 7 | 7 | 55 | 0 | 4 | 1.71 | 图表 |
0145789 | 882 | 910 | 2 | 11 | 0 | 33 | 4 | 7 | 54 | 0 | 4 | 4.71 | 图表 |
0146789 | 879 | 910 | 1 | 9 | 11 | 12 | 7 | 7 | 74 | 0 | 4 | 1.71 | 图表 |
0156789 | 861 | 910 | 2 | 8 | 11 | 12 | 7 | 7 | 73 | 0 | 4 | 1.71 | 图表 |
0234567 | 908 | 910 | 11 | 1 | 8 | 1 | 7 | 7 | 49 | 0 | 4 | 0.14 | 图表 |
0234568 | 955 | 910 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 7 | 58 | 0 | 4 | 0.14 | 图表 |
0234569 | 948 | 910 | 17 | 1 | 8 | 1 | 9 | 7 | 58 | 0 | 4 | 0.14 | 图表 |
0234578 | 926 | 910 | 13 | 3 | 8 | 1 | 8 | 7 | 50 | 0 | 4 | 0.14 | 图表 |
0234579 | 913 | 910 | 1 | 17 | 8 | 1 | 9 | 7 | 49 | 0 | 4 | 0.14 | 图表 |
0234589 | 947 | 910 | 15 | 3 | 8 | 1 | 9 | 7 | 48 | 0 | 4 | 0.14 | 图表 |
0234678 | 923 | 910 | 9 | 1 | 10 | 1 | 7 | 7 | 73 | 0 | 4 | 0.14 | 图表 |
0234679 | 911 | 910 | 3 | 11 | 10 | 1 | 8 | 7 | 49 | 0 | 4 | 0.14 | 图表 |
0234689 | 939 | 910 | 15 | 1 | 10 | 1 | 9 | 7 | 47 | 0 | 4 | 0.14 | 图表 |
0234789 | 919 | 910 | 1 | 13 | 12 | 1 | 9 | 7 | 50 | 0 | 4 | 0.14 | 图表 |
0235678 | 882 | 910 | 9 | 1 | 1 | 10 | 4 | 7 | 53 | 0 | 3 | 1.43 | 图表 |
0235679 | 886 | 910 | 3 | 11 | 1 | 10 | 5 | 7 | 54 | 0 | 3 | 1.43 | 图表 |
0235689 | 913 | 910 | 15 | 1 | 1 | 10 | 6 | 7 | 46 | 0 | 4 | 1.43 | 图表 |
0235789 | 885 | 910 | 1 | 13 | 3 | 10 | 6 | 7 | 60 | 0 | 3 | 1.43 | 图表 |
0236789 | 881 | 910 | 3 | 9 | 1 | 12 | 4 | 7 | 80 | 0 | 4 | 1.71 | 图表 |
0245678 | 923 | 910 | 7 | 11 | 1 | 10 | 6 | 7 | 58 | 0 | 3 | 1.43 | 图表 |
0245679 | 921 | 910 | 5 | 11 | 1 | 10 | 6 | 7 | 50 | 0 | 4 | 1.43 | 图表 |
0245689 | 952 | 910 | 1 | 17 | 1 | 10 | 6 | 7 | 49 | 0 | 4 | 1.43 | 图表 |
0245789 | 933 | 910 | 13 | 1 | 19 | 10 | 11 | 7 | 54 | 0 | 4 | 1.43 | 图表 |
0246789 | 924 | 910 | 1 | 5 | 11 | 12 | 6 | 7 | 49 | 0 | 3 | 1.71 | 图表 |
0256789 | 899 | 910 | 5 | 11 | 1 | 10 | 6 | 7 | 50 | 0 | 4 | 1.43 | 图表 |
0345678 | 903 | 910 | 9 | 1 | 10 | 1 | 7 | 7 | 55 | 0 | 4 | 0.14 | 图表 |
0345679 | 886 | 910 | 3 | 11 | 10 | 1 | 8 | 7 | 69 | 0 | 4 | 0.14 | 图表 |
0345689 | 927 | 910 | 31 | 1 | 10 | 1 | 14 | 7 | 52 | 0 | 4 | 0.14 | 图表 |
0345789 | 890 | 910 | 17 | 13 | 12 | 1 | 14 | 7 | 52 | 0 | 5 | 0.14 | 图表 |
0346789 | 891 | 910 | 9 | 1 | 10 | 1 | 7 | 7 | 70 | 0 | 4 | 0.14 | 图表 |
0356789 | 855 | 910 | 3 | 9 | 1 | 12 | 4 | 7 | 55 | 0 | 4 | 1.71 | 图表 |
0456789 | 899 | 910 | 5 | 15 | 11 | 12 | 10 | 7 | 50 | 0 | 4 | 1.71 | 图表 |
1234567 | 898 | 910 | 3 | 13 | 8 | 1 | 8 | 7 | 43 | 0 | 4 | 0.14 | 图表 |
1234568 | 942 | 910 | 17 | 3 | 8 | 1 | 9 | 7 | 51 | 0 | 4 | 0.14 | 图表 |
1234569 | 955 | 910 | 2 | 19 | 8 | 1 | 10 | 7 | 49 | 0 | 4 | 0.14 | 图表 |
1234578 | 898 | 910 | 13 | 3 | 8 | 1 | 8 | 7 | 58 | 0 | 4 | 0.14 | 图表 |
1234579 | 905 | 910 | 1 | 17 | 8 | 1 | 9 | 7 | 44 | 0 | 4 | 0.14 | 图表 |
1234589 | 936 | 910 | 15 | 3 | 8 | 1 | 9 | 7 | 49 | 0 | 5 | 0.14 | 图表 |
1234678 | 907 | 910 | 3 | 9 | 12 | 1 | 8 | 7 | 73 | 0 | 4 | 0.14 | 图表 |
1234679 | 915 | 910 | 1 | 3 | 22 | 1 | 9 | 7 | 48 | 0 | 4 | 0.14 | 图表 |
1234689 | 940 | 910 | 1 | 15 | 12 | 1 | 9 | 7 | 48 | 0 | 4 | 0.14 | 图表 |
1234789 | 905 | 910 | 1 | 13 | 12 | 1 | 9 | 7 | 55 | 0 | 5 | 0.14 | 图表 |
1235678 | 868 | 910 | 3 | 9 | 3 | 10 | 5 | 7 | 51 | 0 | 4 | 1.43 | 图表 |
1235679 | 892 | 910 | 1 | 3 | 13 | 10 | 6 | 7 | 55 | 0 | 5 | 1.43 | 图表 |
1235689 | 916 | 910 | 1 | 15 | 3 | 10 | 6 | 7 | 54 | 0 | 4 | 1.43 | 图表 |
1235789 | 873 | 910 | 1 | 13 | 3 | 10 | 6 | 7 | 50 | 0 | 4 | 1.43 | 图表 |
1236789 | 881 | 910 | 1 | 3 | 9 | 14 | 4 | 7 | 79 | 0 | 4 | 2 | 图表 |
1245678 | 923 | 910 | 0 | 7 | 13 | 10 | 7 | 7 | 58 | 0 | 3 | 1.43 | 图表 |
1245679 | 941 | 910 | 2 | 5 | 13 | 10 | 7 | 7 | 43 | 0 | 4 | 1.43 | 图表 |
1245689 | 969 | 910 | 0 | 1 | 19 | 10 | 7 | 6 | 56 | 0 | 4 | 1.67 | 图表 |
1245789 | 935 | 910 | 0 | 1 | 19 | 10 | 7 | 7 | 45 | 0 | 4 | 1.43 | 图表 |
1246789 | 938 | 910 | 1 | 1 | 5 | 24 | 2 | 7 | 48 | 0 | 4 | 3.43 | 图表 |
1256789 | 915 | 910 | 1 | 5 | 13 | 10 | 6 | 7 | 50 | 0 | 4 | 1.43 | 图表 |
1345678 | 900 | 910 | 3 | 9 | 12 | 1 | 8 | 7 | 57 | 0 | 4 | 0.14 | 图表 |
1345679 | 903 | 910 | 4 | 3 | 22 | 1 | 10 | 7 | 55 | 0 | 4 | 0.14 | 图表 |
1345689 | 941 | 910 | 0 | 18 | 12 | 1 | 10 | 7 | 60 | 0 | 5 | 0.14 | 图表 |
1345789 | 889 | 910 | 4 | 13 | 12 | 1 | 10 | 7 | 54 | 0 | 5 | 0.14 | 图表 |
1346789 | 902 | 910 | 3 | 9 | 12 | 1 | 8 | 7 | 51 | 0 | 4 | 0.14 | 图表 |
1356789 | 868 | 910 | 4 | 3 | 9 | 14 | 5 | 7 | 75 | 0 | 4 | 2 | 图表 |
1456789 | 926 | 910 | 1 | 0 | 8 | 24 | 3 | 7 | 45 | 0 | 4 | 3.43 | 图表 |
2345678 | 930 | 910 | 9 | 3 | 8 | 1 | 7 | 7 | 50 | 0 | 4 | 0.14 | 图表 |
2345679 | 935 | 910 | 3 | 13 | 8 | 1 | 8 | 7 | 49 | 0 | 4 | 0.14 | 图表 |
2345689 | 967 | 910 | 15 | 3 | 8 | 1 | 9 | 6 | 40 | 0 | 4 | 0.17 | 图表 |
2345789 | 937 | 910 | 13 | 3 | 8 | 1 | 8 | 7 | 47 | 0 | 4 | 0.14 | 图表 |
2346789 | 944 | 910 | 3 | 9 | 12 | 1 | 8 | 7 | 48 | 0 | 4 | 0.14 | 图表 |
2356789 | 903 | 910 | 3 | 9 | 3 | 10 | 5 | 7 | 69 | 0 | 4 | 1.43 | 图表 |
2456789 | 953 | 910 | 1 | 5 | 13 | 10 | 6 | 7 | 50 | 0 | 4 | 1.43 | 图表 |
3456789 | 925 | 910 | 3 | 9 | 12 | 1 | 8 | 7 | 45 | 0 | 4 | 0.14 | 图表 |
【任意组合查询】:可根据选择查询3-9码的号码组合
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
当前连出:该组号码当前连续开出的次数
最大连出:统计期内,该组号码最多连续开出的次数
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值
欲出几率:当前遗漏/平均遗漏,该指标反应了对应号码或组合的理想出现几率