点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
九码 | 实出次数 | 理论次数 | 前6次 | 前5次 | 前4次 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 前三平均 | 历史平均 | 最大 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
012345678 | 1496 | 1525 | 1 | 13 | 0 | 12 | 1 | 3 | 9 | 5 | 4 | 34 | 图表 |
012345679 | 1505 | 1525 | 1 | 12 | 0 | 15 | 3 | 7 | 1 | 8 | 4 | 39 | 图表 |
012345689 | 1550 | 1525 | 12 | 0 | 0 | 14 | 3 | 7 | 1 | 8 | 4 | 29 | 图表 |
012345789 | 1495 | 1525 | 2 | 12 | 1 | 12 | 1 | 11 | 1 | 8 | 4 | 25 | 图表 |
012346789 | 1498 | 1525 | 1 | 13 | 0 | 12 | 1 | 11 | 1 | 8 | 4 | 47 | 图表 |
012356789 | 1461 | 1525 | 6 | 0 | 6 | 31 | 14 | 5 | 9 | 17 | 4 | 31 | 图表 |
012456789 | 1533 | 1525 | 14 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 1 | 8 | 4 | 31 | 图表 |
013456789 | 1480 | 1525 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | 4 | 33 | 图表 |
023456789 | 1531 | 1525 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | 4 | 29 | 图表 |
123456789 | 1531 | 1525 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | 4 | 25 | 图表 |
【任意组合查询】:可根据选择查询3-9码的号码组合
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
前4次:该组号码往前第四次出现时的遗漏值
前5次:该组号码往前第五次出现时的遗漏值
前6次:该组号码往前第六次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值