点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
和值 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 当前连出 | 最大连出 | 欲出几率 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6 | 7 | 1594 | 591 | 1871 | 2202 | 1352 | 833 | 2202 | 0 | 1 | 2.64 | 图表 |
1 | 19 | 22 | 100 | 828 | 816 | 653 | 581 | 344 | 1495 | 0 | 1 | 1.9 | 图表 |
2 | 31 | 43 | 207 | 196 | 86 | 571 | 163 | 213 | 1268 | 0 | 1 | 2.68 | 图表 |
3 | 84 | 72 | 111 | 74 | 10 | 131 | 65 | 83 | 579 | 0 | 2 | 1.58 | 图表 |
4 | 101 | 108 | 117 | 49 | 9 | 84 | 58 | 70 | 314 | 0 | 2 | 1.2 | 图表 |
5 | 142 | 151 | 99 | 3 | 104 | 4 | 69 | 50 | 206 | 0 | 2 | 0.08 | 图表 |
6 | 186 | 202 | 91 | 63 | 71 | 9 | 75 | 38 | 182 | 0 | 2 | 0.24 | 图表 |
7 | 259 | 259 | 13 | 31 | 6 | 143 | 17 | 26 | 163 | 0 | 2 | 5.5 | 图表 |
8 | 336 | 324 | 16 | 16 | 25 | 46 | 19 | 20 | 102 | 0 | 3 | 2.3 | 图表 |
9 | 387 | 396 | 1 | 6 | 19 | 51 | 9 | 17 | 114 | 0 | 3 | 3 | 图表 |
10 | 456 | 454 | 0 | 5 | 63 | 33 | 23 | 15 | 117 | 0 | 4 | 2.2 | 图表 |
11 | 476 | 497 | 30 | 0 | 4 | 0 | 11 | 14 | 87 | 1 | 3 | 0 | 图表 |
12 | 495 | 526 | 1 | 1 | 20 | 11 | 7 | 14 | 114 | 0 | 3 | 0.79 | 图表 |
13 | 526 | 541 | 7 | 8 | 4 | 16 | 6 | 13 | 86 | 0 | 4 | 1.23 | 图表 |
14 | 554 | 541 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 12 | 96 | 0 | 3 | 0.58 | 图表 |
15 | 523 | 526 | 3 | 0 | 10 | 12 | 4 | 13 | 97 | 0 | 3 | 0.92 | 图表 |
16 | 503 | 497 | 13 | 7 | 5 | 13 | 8 | 13 | 85 | 0 | 3 | 1 | 图表 |
17 | 448 | 454 | 7 | 1 | 4 | 3 | 4 | 15 | 102 | 0 | 3 | 0.2 | 图表 |
18 | 402 | 396 | 14 | 7 | 14 | 2 | 12 | 17 | 113 | 0 | 3 | 0.12 | 图表 |
19 | 346 | 324 | 83 | 8 | 20 | 1 | 37 | 20 | 122 | 0 | 4 | 0.05 | 图表 |
20 | 306 | 259 | 7 | 11 | 2 | 42 | 7 | 22 | 170 | 0 | 3 | 1.91 | 图表 |
21 | 212 | 202 | 5 | 3 | 28 | 14 | 12 | 33 | 205 | 0 | 3 | 0.42 | 图表 |
22 | 162 | 151 | 20 | 30 | 2 | 99 | 17 | 43 | 195 | 0 | 2 | 2.3 | 图表 |
23 | 115 | 108 | 150 | 123 | 23 | 59 | 99 | 61 | 239 | 0 | 2 | 0.97 | 图表 |
24 | 56 | 72 | 99 | 15 | 357 | 69 | 157 | 126 | 595 | 0 | 1 | 0.55 | 图表 |
25 | 45 | 43 | 58 | 16 | 140 | 138 | 71 | 156 | 1108 | 0 | 1 | 0.88 | 图表 |
26 | 21 | 22 | 413 | 43 | 422 | 29 | 293 | 341 | 1955 | 0 | 1 | 0.09 | 图表 |
27 | 9 | 7 | 1344 | 1336 | 938 | 2131 | 1206 | 563 | 2131 | 0 | 1 | 3.79 | 图表 |
【和值】:开奖号码各个位置相累加的和
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
当前连出:该组号码当前连续开出的次数
最大连出:统计期内,该组号码最多连续开出的次数
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值
欲出几率:当前遗漏/平均遗漏,该指标反应了对应号码或组合的理想出现几率