点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
跨度 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 当前连出 | 最大连出 | 欲出几率 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 75 | 72 | 9 | 199 | 41 | 174 | 83 | 93 | 451 | 0 | 1 | 1.87 | 图表 |
1 | 390 | 389 | 27 | 10 | 16 | 0 | 18 | 17 | 108 | 1 | 3 | 0 | 图表 |
2 | 714 | 691 | 5 | 9 | 4 | 3 | 6 | 9 | 56 | 0 | 5 | 0.33 | 图表 |
3 | 918 | 907 | 0 | 2 | 33 | 4 | 12 | 7 | 48 | 0 | 4 | 0.57 | 图表 |
4 | 1063 | 1038 | 15 | 2 | 3 | 6 | 7 | 6 | 36 | 0 | 4 | 1 | 图表 |
5 | 1045 | 1080 | 3 | 3 | 17 | 1 | 8 | 6 | 51 | 0 | 5 | 0.17 | 图表 |
6 | 1029 | 1038 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 6 | 43 | 0 | 5 | 1.5 | 图表 |
7 | 867 | 907 | 15 | 9 | 2 | 2 | 9 | 7 | 59 | 0 | 4 | 0.29 | 图表 |
8 | 732 | 691 | 2 | 7 | 18 | 7 | 9 | 9 | 63 | 0 | 3 | 0.78 | 图表 |
9 | 372 | 389 | 31 | 26 | 3 | 16 | 20 | 18 | 125 | 0 | 2 | 0.89 | 图表 |
【跨度】:号码中最大数与最小数的差值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
当前连出:该组号码当前连续开出的次数
最大连出:统计期内,该组号码最多连续开出的次数
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值
欲出几率:当前遗漏/平均遗漏,该指标反应了对应号码或组合的理想出现几率