点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
012路单选 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 当前连出 | 最大连出 | 欲出几率 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000 | 470 | 465 | 7 | 27 | 13 | 8 | 16 | 14 | 99 | 0 | 3 | 0.57 | 图表 |
001 | 377 | 349 | 11 | 13 | 5 | 19 | 10 | 18 | 111 | 0 | 2 | 1.06 | 图表 |
002 | 349 | 349 | 109 | 30 | 33 | 60 | 57 | 20 | 121 | 0 | 3 | 3 | 图表 |
010 | 317 | 349 | 44 | 5 | 39 | 1 | 29 | 22 | 132 | 0 | 2 | 0.05 | 图表 |
011 | 252 | 261 | 38 | 14 | 1 | 55 | 18 | 28 | 239 | 0 | 2 | 1.96 | 图表 |
012 | 265 | 261 | 23 | 43 | 10 | 10 | 25 | 26 | 164 | 0 | 2 | 0.38 | 图表 |
020 | 366 | 349 | 6 | 46 | 10 | 3 | 21 | 19 | 122 | 0 | 2 | 0.16 | 图表 |
021 | 279 | 261 | 12 | 40 | 15 | 27 | 22 | 25 | 162 | 0 | 2 | 1.08 | 图表 |
022 | 263 | 261 | 17 | 3 | 36 | 11 | 19 | 27 | 165 | 0 | 2 | 0.41 | 图表 |
100 | 333 | 349 | 24 | 22 | 60 | 6 | 35 | 21 | 125 | 0 | 2 | 0.29 | 图表 |
101 | 261 | 261 | 7 | 10 | 5 | 7 | 7 | 27 | 156 | 0 | 2 | 0.26 | 图表 |
102 | 254 | 261 | 19 | 8 | 59 | 31 | 29 | 27 | 134 | 0 | 3 | 1.15 | 图表 |
110 | 261 | 261 | 54 | 29 | 6 | 37 | 30 | 27 | 162 | 0 | 2 | 1.37 | 图表 |
111 | 209 | 196 | 32 | 4 | 6 | 26 | 14 | 34 | 187 | 0 | 2 | 0.76 | 图表 |
112 | 224 | 196 | 22 | 16 | 1 | 40 | 13 | 31 | 166 | 0 | 2 | 1.29 | 图表 |
120 | 261 | 261 | 9 | 54 | 17 | 0 | 27 | 27 | 169 | 1 | 2 | 0 | 图表 |
121 | 184 | 196 | 59 | 7 | 0 | 45 | 22 | 38 | 198 | 0 | 2 | 1.18 | 图表 |
122 | 193 | 196 | 1 | 3 | 85 | 9 | 30 | 37 | 300 | 0 | 2 | 0.24 | 图表 |
200 | 328 | 349 | 7 | 4 | 10 | 124 | 7 | 21 | 135 | 0 | 2 | 5.9 | 图表 |
201 | 255 | 261 | 34 | 48 | 15 | 12 | 32 | 27 | 132 | 0 | 3 | 0.44 | 图表 |
202 | 255 | 261 | 122 | 21 | 4 | 29 | 49 | 27 | 327 | 0 | 2 | 1.07 | 图表 |
210 | 273 | 261 | 12 | 15 | 2 | 17 | 10 | 26 | 154 | 0 | 2 | 0.65 | 图表 |
211 | 199 | 196 | 62 | 10 | 0 | 4 | 24 | 35 | 304 | 0 | 2 | 0.11 | 图表 |
212 | 214 | 196 | 208 | 13 | 121 | 15 | 114 | 33 | 241 | 0 | 3 | 0.45 | 图表 |
220 | 255 | 261 | 10 | 5 | 42 | 53 | 19 | 27 | 187 | 0 | 2 | 1.96 | 图表 |
221 | 184 | 196 | 9 | 111 | 61 | 2 | 60 | 38 | 213 | 0 | 2 | 0.05 | 图表 |
222 | 184 | 196 | 18 | 67 | 6 | 23 | 30 | 38 | 177 | 0 | 2 | 0.61 | 图表 |
【012路】:0路(0,3,6,9) 1路(1,4,7) 2路(2,5,8)
【012路单选】:号码按012路分类后的单选组合
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
当前连出:该组号码当前连续开出的次数
最大连出:统计期内,该组号码最多连续开出的次数
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值
欲出几率:当前遗漏/平均遗漏,该指标反应了对应号码或组合的理想出现几率