点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
百个两码和 | 实出次数 | 理论次数 | 前6次 | 前5次 | 前4次 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 前三平均 | 历史平均 | 最大 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 66 | 71 | 58 | 11 | 60 | 25 | 256 | 256 | 47 | 179 | 106 | 435 | 图表 |
1 | 130 | 142 | 28 | 59 | 19 | 22 | 82 | 21 | 95 | 42 | 53 | 245 | 图表 |
2 | 210 | 213 | 14 | 4 | 19 | 19 | 42 | 18 | 100 | 26 | 32 | 169 | 图表 |
3 | 294 | 283 | 18 | 8 | 10 | 13 | 37 | 19 | 0 | 23 | 23 | 162 | 图表 |
4 | 369 | 354 | 16 | 12 | 15 | 0 | 6 | 13 | 1 | 6 | 18 | 94 | 图表 |
5 | 439 | 425 | 5 | 3 | 5 | 6 | 12 | 21 | 8 | 13 | 15 | 103 | 图表 |
6 | 479 | 496 | 8 | 21 | 10 | 1 | 10 | 18 | 12 | 10 | 14 | 106 | 图表 |
7 | 561 | 567 | 29 | 1 | 34 | 1 | 10 | 13 | 34 | 8 | 12 | 79 | 图表 |
8 | 630 | 638 | 10 | 7 | 5 | 7 | 6 | 2 | 3 | 5 | 10 | 99 | 图表 |
9 | 674 | 708 | 33 | 9 | 1 | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 10 | 58 | 图表 |
10 | 666 | 638 | 19 | 27 | 0 | 6 | 5 | 8 | 2 | 6 | 10 | 79 | 图表 |
11 | 552 | 567 | 18 | 13 | 4 | 16 | 19 | 7 | 37 | 14 | 12 | 100 | 图表 |
12 | 510 | 496 | 26 | 22 | 7 | 5 | 6 | 11 | 7 | 7 | 13 | 90 | 图表 |
13 | 421 | 425 | 26 | 1 | 3 | 17 | 27 | 24 | 4 | 23 | 16 | 128 | 图表 |
14 | 337 | 354 | 6 | 1 | 32 | 36 | 10 | 38 | 54 | 28 | 20 | 144 | 图表 |
15 | 302 | 283 | 28 | 8 | 2 | 29 | 1 | 2 | 33 | 11 | 22 | 151 | 图表 |
16 | 212 | 213 | 76 | 23 | 15 | 1 | 34 | 26 | 14 | 20 | 32 | 193 | 图表 |
17 | 157 | 142 | 17 | 166 | 10 | 24 | 31 | 2 | 67 | 19 | 44 | 166 | 图表 |
18 | 75 | 71 | 43 | 77 | 60 | 50 | 95 | 114 | 51 | 86 | 93 | 396 | 图表 |
【百个两码和】:开奖号码百位加个位的值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
前4次:该组号码往前第四次出现时的遗漏值
前5次:该组号码往前第五次出现时的遗漏值
前6次:该组号码往前第六次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值