序号 | 期号 | 奖号 | 号码分布 | 和 值 | 和 值 尾 | 跨 度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大小 比 | 奇偶 比 | 质合 比 | 连 号 | 同号 个数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||
1 | 2025170 | 5 0 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 7 | 5 | 大小小 | 奇偶偶 | 质合质 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | - | 0 | |||||||
2 | 2024170 | 0 3 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 小小小 | 偶奇奇 | 合质质 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 0 1 | 0 | |||||||
3 | 2023170 | 0 8 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 8 | 小大小 | 偶偶偶 | 合合质 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | - | 0 | |||||||
4 | 2022170 | 7 8 9 | 7 | 8 | 9 | 24 | 4 | 2 | 大大大 | 奇偶奇 | 质合合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 7 8 9 | 0 | |||||||
5 | 2021170 | 4 9 9 | 4 | 9 | 22 | 2 | 5 | 小大大 | 偶奇奇 | 合合合 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | - | 2 | ||||||||
6 | 2020170 | 6 5 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 1 | 6 | 大大小 | 偶奇偶 | 合质合 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 5 6 | 0 | |||||||
7 | 2019170 | 3 6 4 | 3 | 4 | 6 | 13 | 3 | 3 | 小大小 | 奇偶偶 | 质合合 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 3 4 | 0 | |||||||
8 | 2018170 | 1 2 7 | 1 | 2 | 7 | 10 | 0 | 6 | 小小大 | 奇偶奇 | 质质质 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 1 2 | 0 | |||||||
9 | 2017170 | 5 4 4 | 4 | 5 | 13 | 3 | 1 | 大小小 | 奇偶偶 | 质合合 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 4 5 | 2 | ||||||||
10 | 2016170 | 4 0 9 | 0 | 4 | 9 | 13 | 3 | 9 | 小小大 | 偶偶奇 | 合合合 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | - | 0 | |||||||
11 | 2015170 | 9 0 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 大小小 | 奇偶偶 | 合合合 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | - | 2 | ||||||||
12 | 2014170 | 2 5 7 | 2 | 5 | 7 | 14 | 4 | 5 | 小大大 | 偶奇奇 | 质质质 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | - | 0 | |||||||
13 | 2013170 | 4 7 8 | 4 | 7 | 8 | 19 | 9 | 4 | 小大大 | 偶奇偶 | 合质合 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 7 8 | 0 | |||||||
14 | 2012170 | 7 8 8 | 7 | 8 | 23 | 3 | 1 | 大大大 | 奇偶偶 | 质合合 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 7 8 | 2 | ||||||||
15 | 2011170 | 3 5 3 | 3 | 5 | 11 | 1 | 2 | 小大小 | 奇奇奇 | 质质质 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | - | 2 | ||||||||
16 | 2010170 | 7 3 9 | 3 | 7 | 9 | 19 | 9 | 6 | 大小大 | 奇奇奇 | 质质合 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | - | 0 | |||||||
17 | 2009170 | 5 4 5 | 4 | 5 | 14 | 4 | 1 | 大小大 | 奇偶奇 | 质合质 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 4 5 | 2 | ||||||||
18 | 2008170 | 4 4 2 | 2 | 4 | 10 | 0 | 2 | 小小小 | 偶偶偶 | 合合质 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | - | 2 | ||||||||
19 | 2007170 | 2 0 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 小小小 | 偶偶偶 | 质合合 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | - | 2 | ||||||||
20 | 2006170 | 3 0 5 | 0 | 3 | 5 | 8 | 8 | 5 | 小小大 | 奇偶奇 | 质合质 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | - | 0 | |||||||
21 | 2005170 | 1 9 5 | 1 | 5 | 9 | 15 | 5 | 8 | 小大大 | 奇奇奇 | 质合质 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | - | 0 | |||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和 值 | 和 值 尾 | 跨 度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大小 比 | 奇偶 比 | 质合 比 | 连 号 | 同号 个数 |
号码分布 |