设置
取消全屏 浅色 正序 放大图表 缩小图表 恢复默认 绘图工具 下载图表 打印图表
返回

排列3四码组六遗漏图

设置
◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间
请拨打电话:4008017500

更多 关闭

统计期数范围 2004001-2026225

号码组合 欲出指数 已出次数 上次遗漏值 上期遗漏值 本期遗漏值 最大遗漏值 最大遗漏区间 出现概率 平均遗漏
1238 7.16 175 2 307 308 308 2025269-2026225 2.27% 42.99
1348 6.1 198 22 230 231 294 2016017-2016310 2.57% 37.88
2457 4.73 189 67 187 188 210 2010008-2010217 2.45% 39.74
5679 4.53 186 45 182 183 195 2015134-2015328 2.42% 40.39
0245 4.12 178 75 173 174 346 2017270-2018257 2.31% 42.25
3567 3.86 171 55 169 170 347 2018311-2019299 2.22% 44.02
4569 3.77 209 37 134 135 197 2025018-2025214 2.71% 35.84
1349 3.73 188 81 148 149 247 2012057-2012303 2.44% 39.95
0258 3.64 170 24 160 161 228 2021346-2022222 2.21% 44.29
4579 3.34 197 7 126 127 234 2011220-2012095 2.56% 38.08
0239 3.23 171 23 141 142 212 2017303-2018156 2.22% 44.02
0278 3.11 187 22 124 125 195 2017153-2017347 2.43% 40.17
4789 3.02 179 40 126 127 357 2020245-2021289 2.32% 42.01
1367 2.91 165 62 132 133 271 2019189-2020108 2.14% 45.66
1568 2.86 166 29 129 130 290 2019262-2020200 2.16% 45.38
1278 2.79 175 98 119 120 174 2014210-2015026 2.27% 42.99
0257 2.72 164 130 124 125 263 2007127-2008032 2.13% 45.95
1237 2.66 167 41 119 120 210 2019218-2020076 2.17% 45.1
0237 2.62 158 36 124 125 266 2007063-2007328 2.05% 47.73
4689 2.58 206 78 93 94 180 2016096-2016275 2.68% 36.37
5689 2.57 205 35 93 94 170 2022112-2022281 2.66% 36.56
1678 2.52 189 20 99 100 234 2014109-2014342 2.45% 39.74
1489 2.38 207 62 85 86 187 2015085-2015271 2.69% 36.19
3568 2.36 185 2 95 96 178 2009206-2010025 2.4% 40.62
1459 2.26 214 29 78 79 269 2020012-2020280 2.78% 34.98
6789 2.24 179 5 93 94 304 2021129-2022081 2.32% 42.01
1368 2.15 169 99 95 96 256 2013012-2013267 2.19% 44.56
1589 2.12 185 22 85 86 225 2016075-2016299 2.4% 40.62
1236 2.04 176 48 86 87 192 2023208-2024048 2.29% 42.74
1468 1.89 205 168 68 69 252 2023338-2024238 2.66% 36.56
0238 1.87 206 155 67 68 193 2011080-2011272 2.68% 36.37
0234 1.87 187 151 74 75 242 2007039-2007280 2.43% 40.17
1258 1.77 159 12 83 84 259 2019153-2020060 2.06% 47.42
0246 1.77 165 69 80 81 240 2023084-2023323 2.14% 45.66
0456 1.68 164 73 76 77 258 2009108-2010007 2.13% 45.95
1456 1.66 181 9 68 69 287 2020025-2020311 2.35% 41.54
1346 1.59 192 6 61 62 300 2006025-2006324 2.49% 39.1
2346 1.54 186 18 61 62 217 2010278-2011136 2.42% 40.39
2349 1.53 191 207 59 60 207 2025309-2026164 2.48% 39.31
2456 1.51 177 16 63 64 275 2017195-2018111 2.3% 42.5
2469 1.5 188 20 59 60 315 2010150-2011106 2.44% 39.95
3456 1.48 179 29 61 62 253 2018026-2018278 2.32% 42.01
1256 1.45 171 19 63 64 201 2011325-2012167 2.22% 44.02
3468 1.43 174 33 61 62 353 2013206-2014200 2.26% 43.25
0156 1.43 140 103 76 77 270 2008283-2009193 1.82% 53.99
0125 1.4 181 25 57 58 273 2006123-2007038 2.35% 41.54
0123 1.4 182 168 57 58 247 2010285-2011173 2.36% 41.3
0256 1.38 162 12 63 64 260 2019205-2020113 2.1% 46.52
4589 1.37 210 20 48 49 230 2022094-2022323 2.73% 35.66
4568 1.33 204 20 48 49 159 2017304-2018104 2.65% 36.74
1458 1.33 204 20 48 49 171 2005077-2005247 2.65% 36.74
0126 1.33 172 77 57 58 280 2014097-2015019 2.23% 43.76
2459 1.32 190 7 51 52 229 2016253-2017122 2.47% 39.52
3458 1.28 196 20 48 49 182 2017121-2017302 2.55% 38.28
0348 1.27 177 13 53 54 233 2016027-2016259 2.3% 42.5
2569 1.26 182 11 51 52 239 2016015-2016253 2.36% 41.3
1257 1.26 186 9 50 51 248 2007357-2008247 2.42% 40.39
0378 1.2 191 20 46 47 155 2020208-2021050 2.48% 39.31
3469 1.18 192 15 45 46 214 2004012-2005181 2.49% 39.1
0458 1.15 177 4 48 49 324 2010323-2011288 2.3% 42.5
3679 1.14 186 16 45 46 397 2021243-2022288 2.42% 40.39
1245 1.12 204 2 40 41 240 2007008-2007247 2.65% 36.74
5678 1.11 207 59 39 40 200 2004002-2005157 2.69% 36.19
2369 1.09 179 16 45 46 282 2006282-2007206 2.32% 42.01
2345 1.09 194 33 41 42 245 2023024-2023268 2.52% 38.69
1567 1.08 159 9 50 51 308 2009303-2010252 2.06% 47.42
1234 1.08 197 2 40 41 294 2006326-2007262 2.56% 38.08
3678 1.07 172 48 46 47 303 2019216-2020167 2.23% 43.76
1378 1.07 171 171 46 47 226 2008091-2008316 2.22% 44.02
1246 1.07 195 2 40 41 204 2022339-2023191 2.53% 38.48
4578 1.03 193 8 39 40 220 2020309-2021216 2.51% 38.89
2378 1.02 164 114 46 47 268 2024130-2025045 2.13% 45.95
2358 1.02 183 33 41 42 246 2024308-2025201 2.38% 41.07
3578 0.97 183 6 39 40 209 2006052-2006260 2.38% 41.07
0578 0.97 182 60 39 40 192 2021093-2021284 2.36% 41.3
2356 0.96 172 21 41 42 230 2012162-2013032 2.23% 43.76
2357 0.94 169 33 41 42 215 2010051-2010265 2.19% 44.56
5789 0.92 173 60 39 40 200 2016071-2016270 2.25% 43.5
2578 0.89 167 60 39 40 247 2004002-2005204 2.17% 45.1
1578 0.88 165 10 39 40 388 2020122-2021197 2.14% 45.66
0569 0.84 186 1 33 34 188 2025018-2025205 2.42% 40.39
0128 0.84 196 25 31 32 256 2011228-2012125 2.55% 38.28
0369 0.82 186 0 32 33 213 2021181-2022042 2.42% 40.39
0178 0.82 199 0 30 31 212 2008010-2008221 2.58% 37.69
0589 0.81 169 41 35 36 298 2022287-2023233 2.19% 44.56
0236 0.81 184 53 32 33 321 2021238-2022207 2.39% 40.84
0138 0.81 189 35 31 32 203 2015147-2015349 2.45% 39.74
3479 0.79 212 42 27 28 253 2022026-2022278 2.75% 35.32
0259 0.79 166 15 35 36 271 2005082-2005352 2.16% 45.38
0567 0.78 159 39 36 37 226 2024168-2025041 2.06% 47.42
0346 0.78 178 28 32 33 211 2008255-2009106 2.31% 42.25
0127 0.76 185 26 30 31 211 2017238-2018090 2.4% 40.62
0136 0.75 172 162 32 33 193 2014172-2015007 2.23% 43.76
1267 0.74 192 90 28 29 191 2019261-2020100 2.49% 39.1
3457 0.73 196 42 27 28 213 2011316-2012170 2.55% 38.28
0137 0.73 176 79 30 31 200 2004003-2005158 2.29% 42.74
0367 0.72 165 3 32 33 277 2021064-2021340 2.14% 45.66
0269 0.72 160 70 33 34 177 2008234-2009051 2.08% 47.12
2567 0.71 184 34 28 29 193 2010060-2010252 2.39% 40.84
0158 0.68 160 127 31 32 204 2006053-2006256 2.08% 47.12
1469 0.67 217 45 22 23 175 2010178-2010352 2.82% 34.48
2347 0.66 178 42 27 28 348 2021175-2022171 2.31% 42.25
1379 0.66 183 154 26 27 276 2022072-2022347 2.38% 41.07
0157 0.65 158 19 30 31 230 2010061-2010290 2.05% 47.73
3478 0.63 170 18 27 28 241 2014236-2015119 2.21% 44.29
2367 0.63 164 57 28 29 320 2019132-2020100 2.13% 45.95
1579 0.63 175 23 26 27 220 2015212-2016073 2.27% 42.99
0358 0.63 183 41 25 26 254 2018187-2019082 2.38% 41.07
0167 0.63 154 5 30 31 267 2016269-2017176 2% 48.99
2678 0.62 195 4 23 24 274 2017105-2018020 2.53% 38.48
0235 0.62 178 15 25 26 237 2022190-2023075 2.31% 42.25
0356 0.61 176 6 25 26 292 2025207-2026147 2.29% 42.74
2368 0.6 187 23 23 24 158 2019228-2020034 2.43% 40.17
1569 0.6 197 59 22 23 256 2012195-2013091 2.56% 38.08
1268 0.59 185 23 23 24 252 2019261-2020161 2.4% 40.62
0267 0.59 153 7 28 29 368 2014082-2015092 1.99% 49.32
0357 0.58 167 143 25 26 223 2012179-2013042 2.17% 45.1
0345 0.58 169 48 25 26 269 2019310-2020227 2.19% 44.56
2568 0.57 179 23 23 24 251 2019262-2020161 2.32% 42.01
1789 0.57 160 58 26 27 230 2013022-2013251 2.08% 47.12
1689 0.57 187 59 22 23 281 2022322-2023251 2.43% 40.17
1345 0.57 195 56 21 22 283 2016359-2017282 2.53% 38.48
0678 0.57 212 16 19 20 246 2014057-2014302 2.75% 35.32
4679 0.55 195 105 20 21 322 2024335-2025304 2.53% 38.48
1679 0.55 179 3 22 23 206 2015113-2015318 2.32% 42.01
1369 0.54 177 22 22 23 262 2016292-2017194 2.3% 42.5
0368 0.54 204 12 19 20 180 2014231-2015053 2.65% 36.74
0268 0.54 203 3 19 20 343 2015205-2016189 2.64% 36.93
4678 0.53 189 78 20 21 259 2024063-2024321 2.45% 39.74
0468 0.53 197 17 19 20 256 2016010-2016265 2.56% 38.08
4567 0.52 187 237 20 21 237 2025318-2026203 2.43% 40.17
0568 0.52 194 17 19 20 184 2010280-2011105 2.52% 38.69
0689 0.51 190 13 19 20 237 2005061-2005297 2.47% 39.52
0168 0.51 190 11 19 20 278 2006259-2007179 2.47% 39.52
1358 0.5 171 76 21 22 302 2020132-2021121 2.22% 44.02
1235 0.5 170 19 21 22 215 2013271-2014127 2.21% 44.29
3467 0.49 175 6 20 21 560 2021064-2022272 2.27% 42.99
2467 0.48 173 7 20 21 236 2010225-2011102 2.25% 43.5
1357 0.48 166 28 21 22 258 2011161-2012060 2.16% 45.38
1347 0.47 208 10 16 17 257 2017010-2017266 2.7% 36.01
0135 0.47 161 3 21 22 289 2004002-2005246 2.09% 46.82
1479 0.46 205 9 16 17 224 2017043-2017266 2.66% 36.56
1478 0.46 201 37 16 17 187 2016124-2016310 2.61% 37.3
1457 0.46 203 33 16 17 198 2019339-2020185 2.64% 36.93
1247 0.46 204 23 16 17 227 2008147-2009014 2.65% 36.74
1356 0.45 153 140 21 22 257 2015257-2016155 1.99% 49.32
1467 0.44 194 3 16 17 239 2011062-2011300 2.52% 38.69
2689 0.39 183 7 15 16 322 2017042-2018005 2.38% 41.07
0469 0.38 189 18 14 15 220 2025062-2025281 2.45% 39.74
2589 0.37 175 35 15 16 184 2007272-2008098 2.27% 42.99
2389 0.36 206 2 12 13 178 2017245-2018064 2.68% 36.37
0489 0.36 178 38 14 15 379 2013028-2014048 2.31% 42.25
0459 0.36 178 20 14 15 290 2017326-2018257 2.31% 42.25
0289 0.36 170 149 15 16 322 2015129-2016092 2.21% 44.29
3789 0.34 196 33 12 13 275 2012336-2013251 2.55% 38.28
3489 0.34 199 58 12 13 221 2013335-2014197 2.58% 37.69
0349 0.34 171 59 14 15 282 2007329-2008253 2.22% 44.02
0249 0.34 170 44 14 15 233 2007019-2007251 2.21% 44.29
0389 0.33 189 54 12 13 249 2018217-2019107 2.45% 39.74
3689 0.32 187 32 12 13 193 2021154-2021346 2.43% 40.17
1389 0.31 182 58 12 13 338 2022165-2023151 2.36% 41.3
0478 0.3 186 41 11 12 216 2019080-2019295 2.42% 40.39
0148 0.29 200 20 10 11 198 2006348-2007188 2.6% 37.5
0124 0.29 196 29 10 11 208 2007019-2007226 2.55% 38.28
0347 0.28 176 15 11 12 190 2010284-2011115 2.29% 42.74
0147 0.28 194 0 10 11 287 2016339-2017266 2.52% 38.69
0457 0.27 172 161 11 12 229 2013159-2014029 2.23% 43.76
0134 0.27 184 63 10 11 268 2012057-2012324 2.39% 40.84
3589 0.26 214 3 8 9 284 2008263-2009187 2.78% 34.98
0247 0.26 165 112 11 12 196 2022160-2023004 2.14% 45.66
0145 0.26 175 67 10 11 278 2014223-2015143 2.27% 42.99
2379 0.25 186 151 9 10 171 2022086-2022256 2.42% 40.39
0467 0.25 158 8 11 12 318 2025107-2026073 2.05% 47.73
0146 0.25 170 57 10 11 339 2024133-2025119 2.21% 44.29
3579 0.24 200 160 8 9 179 2016004-2016182 2.6% 37.5
2479 0.24 183 49 9 10 221 2010229-2011091 2.38% 41.07
3569 0.23 191 36 8 9 267 2009106-2010014 2.48% 39.31
3459 0.23 195 82 8 9 205 2012014-2012218 2.53% 38.48
2679 0.23 175 18 9 10 318 2010137-2011096 2.27% 42.99
2579 0.23 175 41 9 10 250 2018172-2019063 2.27% 42.99
2359 0.22 186 32 8 9 155 2017201-2017355 2.42% 40.39
1359 0.22 182 12 8 9 273 2011279-2012193 2.36% 41.3
2789 0.21 162 5 9 10 215 2007057-2007271 2.1% 46.52
0359 0.21 179 16 8 9 171 2013270-2014082 2.32% 42.01
0149 0.2 190 2 7 8 285 2024038-2024322 2.47% 39.52
0189 0.19 175 23 7 8 262 2016025-2016286 2.27% 42.99
0169 0.19 182 14 7 8 238 2016292-2017170 2.36% 41.3
0159 0.19 183 27 7 8 166 2019045-2019210 2.38% 41.07
0479 0.18 188 4 6 7 251 2015035-2015285 2.44% 39.95
0379 0.18 195 11 6 7 271 2012346-2013257 2.53% 38.48
0139 0.18 169 99 7 8 234 2008155-2009029 2.19% 44.56
0179 0.17 181 0 6 7 228 2013043-2013270 2.35% 41.54
0789 0.16 177 11 6 7 213 2006278-2007133 2.3% 42.5
0679 0.16 170 11 6 7 276 2007317-2008235 2.21% 44.29
0579 0.16 171 11 6 7 212 2013232-2014085 2.22% 44.02
0279 0.15 160 2 6 7 248 2010073-2010320 2.08% 47.12
2489 0.13 189 10 4 5 189 2013185-2014015 2.45% 39.74
2348 0.13 191 152 4 5 214 2012163-2013017 2.48% 39.31
1248 0.13 195 35 4 5 265 2022252-2023165 2.53% 38.48
0248 0.13 189 48 4 5 212 2011130-2011341 2.45% 39.74
2468 0.12 186 18 4 5 460 2017123-2018224 2.42% 40.39
2458 0.12 182 43 4 5 174 2017129-2017302 2.36% 41.3
2478 0.11 163 152 4 5 227 2014240-2015109 2.12% 46.23
1269 0.03 195 21 0 1 244 2022314-2023206 2.53% 38.49
1259 0.03 197 50 0 1 240 2018040-2018279 2.56% 38.09
1249 0.03 199 39 0 1 183 2005125-2005307 2.58% 37.69
1289 0.02 176 14 0 1 256 2011228-2012125 2.29% 42.75
1279 0.02 183 8 0 1 215 2008098-2008312 2.38% 41.08
1239 0.02 169 55 0 1 203 2010317-2011161 2.19% 44.56
0129 0.02 181 6 0 1 234 2016126-2016359 2.35% 41.54
使用说明
  • 全组分析:统计在百、十、个均出现的单选复式情况。
  • 组三分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组三(对子)号码。
  • 组六分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组选六(不包括组三、豹子)号。
  • 欲出指数:本期遗漏值/平均遗漏值。
  • 已出次数:实际开出次数。
  • 上次遗漏值:该号码组合上次开出之前的遗漏值。
  • 上期遗漏值:该号码组合上期遗漏值。
  • 本期遗漏值:该号码组合本期遗漏值。
  • 最大遗漏值:历史遗漏的最大值。
  • 最大遗漏区间:未开出的最长区间。
  • 出现概率:已出次数/总开奖次数。
  • 平均遗漏:遗漏总值/已出次数。