设置
取消全屏 浅色 正序 放大图表 缩小图表 恢复默认 绘图工具 下载图表 打印图表
返回

排列3四码组三遗漏图

设置
◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间
请拨打电话:4008017500

更多 关闭

统计期数范围 2004001-2026196

号码组合 欲出指数 已出次数 上次遗漏值 上期遗漏值 本期遗漏值 最大遗漏值 最大遗漏区间 出现概率 平均遗漏
0236 3.67 274 5 98 99 121 2023307-2024076 3.57% 26.99
1268 3.58 268 36 98 99 216 2018140-2018355 3.49% 27.62
0689 3.52 298 7 86 87 132 2007214-2007345 3.88% 24.74
0126 3.47 260 5 98 99 178 2005238-2006057 3.39% 28.5
0268 3.21 273 11 86 87 178 2005238-2006057 3.56% 27.1
0168 3.17 270 48 86 87 175 2011023-2011197 3.52% 27.41
6789 3.15 274 17 84 85 179 2022293-2023120 3.57% 26.99
0128 3.03 258 17 86 87 211 2011028-2011238 3.36% 28.73
2367 2.94 279 20 77 78 193 2005155-2005347 3.64% 26.49
2678 2.88 273 6 77 78 172 2023122-2023293 3.56% 27.1
0789 2.82 314 18 65 66 186 2016219-2017045 4.09% 23.43
0124 2.79 275 21 74 75 158 2011249-2012048 3.58% 26.89
0678 2.6 291 18 65 66 118 2013123-2013240 3.79% 25.36
0679 2.54 284 28 65 66 187 2018208-2019036 3.7% 26.01
0278 2.5 280 11 65 66 114 2024057-2024170 3.65% 26.39
0469 2.49 306 14 59 60 181 2023277-2024106 3.99% 24.07
0237 2.47 277 11 65 66 130 2008080-2008209 3.61% 26.69
0234 2.46 284 10 63 64 141 2008330-2009111 3.7% 26.01
1246 2.41 296 36 59 60 208 2024207-2025062 3.86% 24.91
0367 2.4 269 42 65 66 176 2012102-2012277 3.51% 27.51
2346 2.36 290 3 59 60 219 2025218-2026085 3.78% 25.45
0267 2.34 263 11 65 66 174 2007230-2008046 3.43% 28.16
0479 2.3 319 12 52 53 166 2018183-2018348 4.16% 23.04
0246 2.29 282 14 59 60 171 2014134-2014304 3.68% 26.2
0146 2.29 282 14 59 60 157 2019154-2019310 3.68% 26.2
0346 2.27 280 3 59 60 228 2021063-2021290 3.65% 26.39
2347 2.19 304 10 52 53 168 2005085-2005252 3.96% 24.23
0349 2.11 305 9 50 51 162 2020277-2021126 3.98% 24.15
0467 2.1 292 6 52 53 123 2021084-2021206 3.81% 25.27
0347 2.1 292 10 52 53 210 2007083-2007292 3.81% 25.27
4679 2.08 290 6 52 53 122 2023333-2024103 3.78% 25.45
3479 2.08 301 1 50 51 170 2004022-2005147 3.92% 24.48
2467 2.08 290 6 52 53 179 2021084-2021262 3.78% 25.45
0247 2.05 286 12 52 53 139 2023316-2024103 3.73% 25.82
0379 2.04 295 9 50 51 145 2023307-2024100 3.85% 25
3467 2.01 280 6 52 53 221 2021107-2021327 3.65% 26.39
0369 1.95 283 9 50 51 167 2007146-2007312 3.69% 26.1
3469 1.92 278 8 50 51 164 2023294-2024106 3.62% 26.59
3679 1.82 264 9 50 51 155 2012307-2013102 3.44% 28.05
2357 1.56 311 40 36 37 263 2005085-2005347 4.05% 23.66
0149 1.5 292 36 37 38 125 2014306-2015073 3.81% 25.27
1469 1.44 280 21 37 38 148 2009144-2009291 3.65% 26.39
0189 1.42 276 48 37 38 132 2007214-2007345 3.6% 26.79
2578 1.4 280 40 36 37 128 2014274-2015044 3.65% 26.39
0169 1.36 265 56 37 38 187 2007191-2008020 3.45% 27.94
1689 1.3 253 64 37 38 164 2007214-2008020 3.3% 29.32
1258 1.3 267 7 35 36 233 2005269-2006143 3.48% 27.73
2479 1.26 309 22 29 30 147 2014248-2015037 4.03% 23.82
2349 1.25 307 20 29 30 131 2007068-2007198 4% 23.98
0249 1.24 305 44 29 30 147 2010105-2010251 3.98% 24.15
0489 1.23 334 47 26 27 188 2019245-2020081 4.35% 21.96
2379 1.21 297 20 29 30 170 2023264-2024082 3.87% 24.82
1249 1.21 298 7 29 30 188 2009113-2009300 3.88% 24.74
0478 1.21 328 25 26 27 107 2021014-2021120 4.28% 22.38
2469 1.2 294 29 29 30 131 2009161-2009291 3.83% 25.09
0239 1.2 296 20 29 30 166 2020053-2020218 3.86% 24.91
4789 1.19 325 25 26 27 190 2004002-2005147 4.24% 22.6
0289 1.19 292 56 29 30 151 2016283-2017074 3.81% 25.27
2789 1.17 288 47 29 30 130 2017342-2018113 3.75% 25.63
0279 1.17 287 35 29 30 210 2023279-2024137 3.74% 25.72
2478 1.15 312 25 26 27 125 2018219-2018343 4.07% 23.58
2369 1.15 283 20 29 30 153 2023275-2024076 3.69% 26.1
0468 1.15 312 32 26 27 147 2025223-2026018 4.07% 23.58
0269 1.15 283 64 29 30 155 2007230-2008027 3.69% 26.1
4678 1.13 307 25 26 27 172 2004025-2005152 4% 23.98
2489 1.13 308 2 26 27 118 2008007-2008124 4.02% 23.9
2679 1.1 272 47 29 30 175 2025273-2026096 3.55% 27.2
1248 1.1 299 69 26 27 165 2005254-2006060 3.9% 24.65
0148 1.1 299 47 26 27 142 2025156-2025297 3.9% 24.65
4689 1.09 298 32 26 27 146 2012084-2012229 3.88% 24.74
2689 1.09 270 68 29 30 172 2025272-2026092 3.52% 27.41
1269 1.09 269 7 29 30 157 2025211-2026016 3.51% 27.51
0248 1.09 297 47 26 27 160 2024012-2024171 3.87% 24.82
2468 1.08 294 32 26 27 164 2014127-2014290 3.83% 25.09
1489 1.08 296 10 26 27 136 2012076-2012211 3.86% 24.91
1468 1.08 295 32 26 27 121 2005252-2006014 3.85% 25
1289 1.08 266 7 29 30 200 2021185-2022033 3.47% 27.83
0129 1.08 267 7 29 30 175 2024175-2024349 3.48% 27.73
1478 1.02 312 2 23 24 178 2011150-2011327 4.07% 23.58
1247 0.98 301 28 23 24 184 2024213-2025044 3.92% 24.48
1479 0.96 294 13 23 24 177 2016268-2017085 3.83% 25.09
1467 0.94 288 28 23 24 152 2013047-2013198 3.75% 25.63
0147 0.93 285 28 23 24 138 2018210-2018347 3.72% 25.91
1257 0.92 283 11 23 24 141 2019298-2020087 3.69% 26.1
1578 0.91 280 11 23 24 135 2021014-2021148 3.65% 26.39
1278 0.9 276 53 23 24 168 2008320-2009128 3.6% 26.79
0178 0.9 276 41 23 24 191 2013123-2013313 3.6% 26.79
3478 0.89 313 5 20 21 168 2009050-2009217 4.08% 23.5
1279 0.89 274 5 23 24 157 2024213-2025017 3.57% 26.99
1789 0.88 270 13 23 24 189 2016216-2017045 3.52% 27.41
1267 0.88 271 53 23 24 241 2018138-2019020 3.53% 27.3
3578 0.87 306 15 20 21 104 2015046-2015149 3.99% 24.07
1678 0.87 268 60 23 24 151 2013347-2014139 3.49% 27.62
0348 0.87 306 5 20 21 143 2025156-2025298 3.99% 24.07
0179 0.87 268 13 23 24 175 2018303-2019119 3.49% 27.62
3489 0.86 303 5 20 21 145 2019188-2019332 3.95% 24.31
2348 0.86 302 5 20 21 156 2014127-2014282 3.94% 24.4
0389 0.86 303 29 20 21 215 2016219-2017074 3.95% 24.31
0378 0.85 297 44 20 21 134 2009122-2009255 3.87% 24.82
2358 0.84 295 152 20 21 160 2005108-2005267 3.85% 25
3789 0.83 291 29 20 21 178 2017063-2017240 3.79% 25.36
2378 0.83 293 56 20 21 171 2009050-2009220 3.82% 25.18
0167 0.83 257 41 23 24 197 2007201-2008040 3.35% 28.84
3468 0.82 287 5 20 21 188 2005185-2006014 3.74% 25.72
2389 0.82 289 8 20 21 132 2016283-2017055 3.77% 25.54
1679 0.82 252 13 23 24 195 2016168-2017003 3.29% 29.44
0127 0.82 254 41 23 24 180 2013134-2013313 3.31% 29.2
0368 0.8 282 65 20 21 207 2021344-2022199 3.68% 26.2
0238 0.8 281 65 20 21 155 2014219-2015016 3.66% 26.3
3678 0.78 274 63 20 21 160 2005288-2006089 3.57% 26.99
2368 0.78 276 77 20 21 233 2006293-2007168 3.6% 26.79
3689 0.75 265 29 20 21 128 2017113-2017240 3.45% 27.94
0578 0.64 293 20 15 16 149 2007168-2007316 3.82% 25.18
0358 0.64 296 4 15 16 157 2005269-2006067 3.86% 24.91
0357 0.64 296 20 15 16 137 2005232-2006010 3.86% 24.91
0235 0.62 288 88 15 16 145 2005203-2005347 3.75% 25.63
1235 0.58 304 21 13 14 218 2014062-2014279 3.96% 24.23
0258 0.57 262 70 15 16 160 2005269-2006070 3.42% 28.27
0257 0.57 265 20 15 16 154 2011194-2011347 3.45% 27.94
0158 0.57 264 19 15 16 183 2005269-2006093 3.44% 28.05
0157 0.57 264 7 15 16 187 2007157-2007343 3.44% 28.05
1357 0.56 294 9 13 14 161 2005168-2005328 3.83% 25.09
1234 0.56 297 49 13 14 117 2009113-2009229 3.87% 24.82
1348 0.55 288 6 13 14 181 2005252-2006074 3.75% 25.63
0125 0.55 254 19 15 16 194 2005235-2006070 3.31% 29.2
1347 0.54 287 9 13 14 203 2016299-2017142 3.74% 25.72
1237 0.54 284 9 13 14 136 2013162-2013297 3.7% 26.01
1358 0.53 281 6 13 14 180 2005269-2006090 3.66% 26.3
1349 0.53 278 23 13 14 177 2016268-2017085 3.62% 26.59
1239 0.53 281 15 13 14 160 2007043-2007202 3.66% 26.3
1236 0.53 280 84 13 14 230 2006317-2007189 3.65% 26.39
1378 0.52 273 6 13 14 140 2008175-2008314 3.56% 27.1
1346 0.52 274 45 13 14 241 2005132-2006014 3.57% 26.99
1238 0.52 275 6 13 14 193 2006317-2007152 3.58% 26.89
0135 0.52 273 1 13 14 223 2005203-2006067 3.56% 27.1
0134 0.51 269 49 13 14 145 2021117-2021261 3.51% 27.51
1379 0.5 262 9 13 14 191 2016299-2017130 3.42% 28.27
0139 0.5 263 23 13 14 145 2009342-2010128 3.43% 28.16
0138 0.5 263 6 13 14 174 2005252-2006067 3.43% 28.16
1389 0.49 257 6 13 14 242 2016197-2017079 3.35% 28.84
1368 0.49 257 6 13 14 210 2005252-2006103 3.35% 28.84
1367 0.49 257 9 13 14 207 2015199-2016047 3.35% 28.84
0123 0.49 261 90 13 14 149 2014067-2014215 3.4% 28.39
0137 0.48 256 9 13 14 248 2009201-2010090 3.34% 28.96
0136 0.48 254 111 13 14 178 2005238-2006057 3.31% 29.2
1369 0.47 249 23 13 14 186 2015230-2016057 3.25% 29.8
2356 0.41 304 77 9 10 158 2008106-2008263 3.96% 24.23
3567 0.4 294 26 9 10 197 2015209-2016047 3.83% 25.09
3568 0.39 287 10 9 10 194 2019101-2019294 3.74% 25.72
1356 0.39 288 3 9 10 194 2019049-2019242 3.75% 25.63
1256 0.39 285 25 9 10 194 2014143-2014336 3.72% 25.91
0356 0.39 291 5 9 10 152 2012279-2013071 3.79% 25.36
5678 0.38 282 26 9 10 168 2023126-2023293 3.68% 26.2
2567 0.38 279 26 9 10 166 2018105-2018270 3.64% 26.49
0568 0.38 284 5 9 10 177 2012084-2012260 3.7% 26.01
0567 0.38 278 5 9 10 129 2012079-2012207 3.62% 26.59
1567 0.37 277 13 9 10 147 2022230-2023025 3.61% 26.69
2568 0.36 269 77 9 10 228 2005272-2006141 3.51% 27.51
1568 0.36 270 25 9 10 199 2010357-2011197 3.52% 27.41
0256 0.36 268 5 9 10 147 2014190-2014336 3.49% 27.62
0156 0.36 268 5 9 10 168 2025237-2026053 3.49% 27.62
4578 0.25 311 20 5 6 149 2011187-2011335 4.05% 23.66
3458 0.25 303 14 5 6 132 2005269-2006042 3.95% 24.31
3457 0.25 309 30 5 6 174 2005128-2005301 4.03% 23.82
2345 0.25 306 52 5 6 162 2014121-2014282 3.99% 24.07
4568 0.24 291 3 5 6 195 2019174-2020017 3.79% 25.36
4567 0.24 291 3 5 6 155 2018105-2018259 3.79% 25.36
3456 0.24 293 3 5 6 139 2005132-2005270 3.82% 25.18
2457 0.24 294 30 5 6 149 2014253-2015044 3.83% 25.09
1458 0.24 291 20 5 6 171 2012041-2012211 3.79% 25.36
1457 0.24 297 17 5 6 153 2016349-2017142 3.87% 24.82
1456 0.24 290 3 5 6 178 2011079-2011256 3.78% 25.45
1345 0.24 295 7 5 6 273 2005128-2006042 3.85% 25
1245 0.24 292 29 5 6 161 2012248-2013049 3.81% 25.27
0458 0.24 298 9 5 6 158 2006281-2007081 3.88% 24.74
0457 0.24 291 9 5 6 181 2020266-2021134 3.79% 25.36
0345 0.24 291 9 5 6 147 2020167-2021001 3.79% 25.36
2458 0.23 285 20 5 6 147 2014292-2015081 3.72% 25.91
2456 0.23 286 3 5 6 194 2014143-2014336 3.73% 25.82
0456 0.23 285 3 5 6 151 2008056-2008206 3.72% 25.91
0245 0.22 268 9 5 6 158 2011249-2012048 3.49% 27.62
0145 0.22 273 9 5 6 139 2012287-2013066 3.56% 27.1
5789 0.04 289 35 0 1 123 2017294-2018058 3.77% 25.54
5689 0.04 269 8 0 1 226 2017154-2018021 3.51% 27.51
5679 0.04 275 8 0 1 180 2017100-2017279 3.58% 26.89
4589 0.04 297 4 0 1 131 2012158-2012288 3.87% 24.82
4579 0.04 302 4 0 1 164 2009326-2010131 3.94% 24.4
4569 0.04 285 4 0 1 120 2019304-2020072 3.72% 25.91
3589 0.04 292 19 0 1 123 2010068-2010190 3.81% 25.27
3579 0.04 304 35 0 1 143 2017083-2017225 3.96% 24.23
3569 0.04 288 8 0 1 205 2015209-2016055 3.75% 25.63
3459 0.04 302 4 0 1 142 2019296-2020086 3.94% 24.4
2589 0.04 272 28 0 1 117 2023172-2023288 3.55% 27.2
2579 0.04 287 28 0 1 157 2023223-2024028 3.74% 25.72
2569 0.04 279 8 0 1 137 2005118-2005254 3.64% 26.49
2459 0.04 293 4 0 1 151 2007300-2008093 3.82% 25.18
2359 0.04 310 28 0 1 152 2013046-2013197 4.04% 23.74
1589 0.04 260 34 0 1 147 2016240-2017027 3.39% 28.5
1579 0.04 272 22 0 1 140 2016208-2016347 3.55% 27.2
1569 0.04 265 8 0 1 168 2025237-2026053 3.45% 27.94
1459 0.04 284 4 0 1 140 2014254-2015036 3.7% 26.01
1359 0.04 281 12 0 1 145 2015271-2016057 3.66% 26.3
1259 0.04 276 28 0 1 146 2014248-2015036 3.6% 26.79
0589 0.04 295 14 0 1 147 2016240-2017027 3.85% 25
0579 0.04 294 14 0 1 130 2014272-2015044 3.83% 25.09
0569 0.04 288 8 0 1 129 2007197-2007325 3.75% 25.63
0459 0.04 300 4 0 1 131 2010133-2010263 3.91% 24.57
0359 0.04 305 14 0 1 161 2010030-2010190 3.98% 24.15
0259 0.04 280 14 0 1 231 2023172-2024051 3.65% 26.39
0159 0.04 267 14 0 1 164 2010151-2010314 3.48% 27.73
使用说明
  • 全组分析:统计在百、十、个均出现的单选复式情况。
  • 组三分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组三(对子)号码。
  • 组六分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组选六(不包括组三、豹子)号。
  • 欲出指数:本期遗漏值/平均遗漏值。
  • 已出次数:实际开出次数。
  • 上次遗漏值:该号码组合上次开出之前的遗漏值。
  • 上期遗漏值:该号码组合上期遗漏值。
  • 本期遗漏值:该号码组合本期遗漏值。
  • 最大遗漏值:历史遗漏的最大值。
  • 最大遗漏区间:未开出的最长区间。
  • 出现概率:已出次数/总开奖次数。
  • 平均遗漏:遗漏总值/已出次数。