| 期号 | 奖号 | 组选号码 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 2026092 | 76120 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | |||||
| 2026093 | 99876 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 2026094 | 93811 | 1 | 3 | 8 | 9 | ||||||
| 2026095 | 56819 | 1 | 5 | 6 | 8 | 9 | |||||
| 2026096 | 64391 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | |||||
| 2026097 | 22682 | 2 | 6 | 8 | |||||||
| 2026098 | 97435 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | |||||
| 2026099 | 42414 | 1 | 2 | 4 | |||||||
| 2026100 | 20758 | 0 | 2 | 5 | 7 | 8 | |||||
| 2026101 | 09033 | 0 | 3 | 9 | |||||||
| 2026102 | 49026 | 0 | 2 | 4 | 6 | 9 | |||||
| 2026103 | 90120 | 0 | 1 | 2 | 9 | ||||||
| 2026104 | 78670 | 0 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| 2026105 | 21763 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | |||||
| 2026106 | 34399 | 3 | 4 | 9 | |||||||
| 2026107 | 15413 | 1 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 2026108 | 65638 | 3 | 5 | 6 | 8 | ||||||
| 2026109 | 08812 | 0 | 1 | 2 | 8 | ||||||
| 2026110 | 34304 | 0 | 3 | 4 | |||||||
| 2026111 | 87790 | 0 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 2026112 | 65293 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | |||||
| 2026113 | 92585 | 2 | 5 | 8 | 9 | ||||||
| 2026114 | 01773 | 0 | 1 | 3 | 7 | ||||||
| 2026115 | 33301 | 0 | 1 | 3 | |||||||
| 2026116 | 95143 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | |||||
| 2026117 | 09128 | 0 | 1 | 2 | 8 | 9 | |||||
| 2026118 | 27231 | 1 | 2 | 3 | 7 | ||||||
| 2026119 | 22219 | 1 | 2 | 9 | |||||||
| 2026120 | 29648 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | |||||
| 2026121 | 04033 | 0 | 3 | 4 | |||||||
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 共 30 期 出现次数 |
16 |
17 |
19 |
21 |
13 |
9 |
12 |
12 |
13 |
18 |
|
| 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 组选号码 | |||||||||||