| 期号 | 开奖号 | 组选号码 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 2025337 | 55438 | 3 | 4 | 5 | 8 | ||||||
| 2025338 | 16463 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||||||
| 2025339 | 90049 | 0 | 4 | 9 | |||||||
| 2025340 | 25560 | 0 | 2 | 5 | 6 | ||||||
| 2025341 | 81754 | 1 | 4 | 5 | 7 | 8 | |||||
| 2025342 | 07923 | 0 | 2 | 3 | 7 | 9 | |||||
| 2025343 | 01259 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | |||||
| 2025344 | 49570 | 0 | 4 | 5 | 7 | 9 | |||||
| 2025345 | 43197 | 1 | 3 | 4 | 7 | 9 | |||||
| 2025346 | 82608 | 0 | 2 | 6 | 8 | ||||||
| 2025347 | 69567 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||||||
| 2025348 | 37314 | 1 | 3 | 4 | 7 | ||||||
| 2025349 | 03226 | 0 | 2 | 3 | 6 | ||||||
| 2025350 | 67344 | 3 | 4 | 6 | 7 | ||||||
| 2025351 | 61729 | 1 | 2 | 6 | 7 | 9 | |||||
| 2026001 | 83013 | 0 | 1 | 3 | 8 | ||||||
| 2026002 | 68923 | 2 | 3 | 6 | 8 | 9 | |||||
| 2026003 | 08689 | 0 | 6 | 8 | 9 | ||||||
| 2026004 | 87882 | 2 | 7 | 8 | |||||||
| 2026005 | 06169 | 0 | 1 | 6 | 9 | ||||||
| 2026006 | 71888 | 1 | 7 | 8 | |||||||
| 2026007 | 12660 | 0 | 1 | 2 | 6 | ||||||
| 2026008 | 50963 | 0 | 3 | 5 | 6 | 9 | |||||
| 2026009 | 24821 | 1 | 2 | 4 | 8 | ||||||
| 2026010 | 92034 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | |||||
| 2026011 | 03067 | 0 | 3 | 6 | 7 | ||||||
| 2026012 | 52201 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||||||
| 2026013 | 47787 | 4 | 7 | 8 | |||||||
| 2026014 | 83382 | 2 | 3 | 8 | |||||||
| 2026015 | 20244 | 0 | 2 | 4 | |||||||
| 标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 共 30 期 出现次数 |
18 |
12 |
18 |
16 |
14 |
10 |
17 |
14 |
18 |
13 |
|
| 期号 | 开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 组选号码 | |||||||||||