| 期号 | 开奖号 | 组选号码 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 2026020 | 09584 | 0 | 4 | 5 | 8 | 9 | |||||
| 2026021 | 26302 | 0 | 2 | 3 | 6 | ||||||
| 2026022 | 25502 | 0 | 2 | 5 | |||||||
| 2026023 | 49527 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | |||||
| 2026024 | 26832 | 2 | 3 | 6 | 8 | ||||||
| 2026025 | 18111 | 1 | 8 | ||||||||
| 2026026 | 29144 | 1 | 2 | 4 | 9 | ||||||
| 2026027 | 08407 | 0 | 4 | 7 | 8 | ||||||
| 2026028 | 49995 | 4 | 5 | 9 | |||||||
| 2026029 | 61378 | 1 | 3 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 2026030 | 81152 | 1 | 2 | 5 | 8 | ||||||
| 2026031 | 78696 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 2026032 | 73078 | 0 | 3 | 7 | 8 | ||||||
| 2026033 | 14132 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 2026034 | 21699 | 1 | 2 | 6 | 9 | ||||||
| 2026035 | 71704 | 0 | 1 | 4 | 7 | ||||||
| 2026036 | 78824 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||||
| 2026037 | 72452 | 2 | 4 | 5 | 7 | ||||||
| 2026038 | 78987 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 2026039 | 85288 | 2 | 5 | 8 | |||||||
| 2026040 | 00979 | 0 | 7 | 9 | |||||||
| 2026041 | 63965 | 3 | 5 | 6 | 9 | ||||||
| 2026042 | 79524 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | |||||
| 2026043 | 17927 | 1 | 2 | 7 | 9 | ||||||
| 2026044 | 05162 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | |||||
| 2026045 | 14471 | 1 | 4 | 7 | |||||||
| 2026046 | 70323 | 0 | 2 | 3 | 7 | ||||||
| 2026047 | 33045 | 0 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 2026048 | 09767 | 0 | 6 | 7 | 9 | ||||||
| 2026049 | 59259 | 2 | 5 | 9 | |||||||
| 标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 共 30 期 出现次数 |
13 |
16 |
20 |
10 |
14 |
14 |
10 |
20 |
15 |
18 |
|
| 期号 | 开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 组选号码 | |||||||||||