| 期号 | 奖号 | 号码分布 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 2026006 | 8 1 8 5 6 4 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||
| 2026007 | 5 0 3 9 5 9 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | ||||||
| 2026008 | 4 5 4 1 9 9 14 | 1 | 4 | 5 | 9 | ||||||
| 2026009 | 8 0 1 9 5 6 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 9 | |||
| 2026010 | 8 3 9 2 6 3 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 9 | |||||
| 2026011 | 6 3 5 2 7 3 13 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | |||||
| 2026012 | 6 4 0 6 6 8 6 | 0 | 4 | 6 | 8 | ||||||
| 2026013 | 9 5 5 2 3 6 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | |||||
| 2026014 | 9 8 8 2 5 1 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 9 | |||||
| 2026015 | 0 1 9 9 1 1 5 | 0 | 1 | 5 | 9 | ||||||
| 2026016 | 6 4 3 7 3 4 13 | 3 | 4 | 6 | 7 | ||||||
| 2026017 | 8 0 2 6 8 0 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | ||||||
| 2026018 | 2 9 3 6 5 7 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||||
| 2026019 | 6 0 8 8 2 7 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 2026020 | 5 5 0 9 5 6 4 | 0 | 4 | 5 | 6 | 9 | |||||
| 2026021 | 6 4 3 5 6 3 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 2026022 | 7 9 9 1 0 2 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | ||||
| 2026023 | 2 8 3 8 4 8 13 | 2 | 3 | 4 | 8 | ||||||
| 2026024 | 5 4 4 9 0 3 12 | 0 | 3 | 4 | 5 | 9 | |||||
| 2026025 | 8 4 0 5 5 3 13 | 0 | 3 | 4 | 5 | 8 | |||||
| 2026026 | 2 6 9 8 3 8 14 | 2 | 3 | 6 | 8 | 9 | |||||
| 2026027 | 8 7 7 3 6 0 9 | 0 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 2026028 | 7 9 8 0 1 1 6 | 0 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 2026029 | 1 4 0 4 3 2 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 2026030 | 1 9 8 1 5 9 13 | 1 | 5 | 8 | 9 | ||||||
| 2026031 | 6 8 9 5 2 2 13 | 2 | 5 | 6 | 8 | 9 | |||||
| 2026032 | 3 1 6 4 4 5 14 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 2026033 | 1 8 9 1 9 3 14 | 1 | 3 | 8 | 9 | ||||||
| 2026034 | 3 9 9 1 5 3 5 | 1 | 3 | 5 | 9 | ||||||
| 2026035 | 7 4 2 7 2 7 2 | 2 | 4 | 7 | |||||||
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 共 30 期 出现次数 |
14 |
17 |
15 |
21 |
16 |
21 |
19 |
11 |
22 |
24 |
|
| 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 号码分布 | |||||||||||