| 期号 | 奖号 | 组选号码 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 2026262 | 273 | 2 | 3 | 7 | |||||||
| 2026263 | 171 | 1 | 7 | ||||||||
| 2026264 | 592 | 2 | 5 | 9 | |||||||
| 2026265 | 954 | 4 | 5 | 9 | |||||||
| 2026266 | 121 | 1 | 2 | ||||||||
| 2026267 | 216 | 1 | 2 | 6 | |||||||
| 2026268 | 300 | 0 | 3 | ||||||||
| 2026269 | 067 | 0 | 6 | 7 | |||||||
| 2026270 | 641 | 1 | 4 | 6 | |||||||
| 2026271 | 622 | 2 | 6 | ||||||||
| 2026272 | 890 | 0 | 8 | 9 | |||||||
| 2026273 | 703 | 0 | 3 | 7 | |||||||
| 2026274 | 361 | 1 | 3 | 6 | |||||||
| 2026275 | 206 | 0 | 2 | 6 | |||||||
| 2026276 | 906 | 0 | 6 | 9 | |||||||
| 2026277 | 278 | 2 | 7 | 8 | |||||||
| 2026278 | 583 | 3 | 5 | 8 | |||||||
| 2026279 | 471 | 1 | 4 | 7 | |||||||
| 2026280 | 864 | 4 | 6 | 8 | |||||||
| 2026281 | 983 | 3 | 8 | 9 | |||||||
| 2026282 | 647 | 4 | 6 | 7 | |||||||
| 2026283 | 258 | 2 | 5 | 8 | |||||||
| 2026284 | 677 | 6 | 7 | ||||||||
| 2026285 | 613 | 1 | 3 | 6 | |||||||
| 2026286 | 218 | 1 | 2 | 8 | |||||||
| 2026287 | 154 | 1 | 4 | 5 | |||||||
| 2026288 | 415 | 1 | 4 | 5 | |||||||
| 2026289 | 299 | 2 | 9 | ||||||||
| 2026290 | 039 | 0 | 3 | 9 | |||||||
| 2026291 | 276 | 2 | 6 | 7 | |||||||
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 共 30 期 出现次数 |
8 |
12 |
12 |
8 |
7 |
6 |
12 |
10 |
7 |
8 |
|
| 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 组选号码 | |||||||||||