| 期号 | 奖号 | 奇数(单数)号码 | 偶数(双数)号码 | 个数 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 00 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 奇 | 偶 | ||
| 2026032 | 3,1,6,4,4,5,14 | 14 | 1 | |||||||||||||||
| 2026033 | 1,8,9,1,9,3,14 | 14 | 1 | |||||||||||||||
| 2026034 | 3,9,9,1,5,3,5 | 05 | 1 | |||||||||||||||
| 2026035 | 7,4,2,7,2,7,2 | 02 | 1 | |||||||||||||||
| 2026036 | 2,8,8,9,7,9,8 | 08 | 1 | |||||||||||||||
| 2026037 | 9,9,6,9,4,0,1 | 01 | 1 | |||||||||||||||
| 2026038 | 0,7,1,3,0,2,13 | 13 | 1 | |||||||||||||||
| 2026039 | 0,6,6,2,5,2,12 | 12 | 1 | |||||||||||||||
| 2026040 | 0,7,7,1,8,7,4 | 04 | 1 | |||||||||||||||
| 2026041 | 7,9,1,1,4,9,13 | 13 | 1 | |||||||||||||||
| 2026042 | 6,5,1,8,1,3,6 | 06 | 1 | |||||||||||||||
| 2026043 | 6,5,9,5,8,9,11 | 11 | 1 | |||||||||||||||
| 2026044 | 7,6,2,0,9,1,1 | 01 | 1 | |||||||||||||||
| 2026045 | 1,3,2,8,9,6,14 | 14 | 1 | |||||||||||||||
| 2026046 | 8,8,5,6,2,3,13 | 13 | 1 | |||||||||||||||
| 2026047 | 3,9,8,2,5,0,8 | 08 | 1 | |||||||||||||||
| 2026048 | 4,5,2,9,6,1,5 | 05 | 1 | |||||||||||||||
| 2026049 | 2,7,8,9,5,0,7 | 07 | 1 | |||||||||||||||
| 2026050 | 2,2,6,2,5,3,0 | 00 | 1 | |||||||||||||||
| 2026051 | 6,8,7,3,3,8,12 | 12 | 1 | |||||||||||||||
| 2026052 | 2,3,5,2,5,6,12 | 12 | 1 | |||||||||||||||
| 2026053 | 4,3,3,2,1,8,12 | 12 | 1 | |||||||||||||||
| 2026054 | 9,6,4,5,3,2,8 | 08 | 1 | |||||||||||||||
| 2026055 | 5,5,6,3,8,5,3 | 03 | 1 | |||||||||||||||
| 2026056 | 2,0,7,2,5,0,12 | 12 | 1 | |||||||||||||||
| 2026057 | 3,3,5,0,5,6,1 | 01 | 1 | |||||||||||||||
| 2026058 | 3,7,4,1,2,3,1 | 01 | 1 | |||||||||||||||
| 2026059 | 0,6,9,2,3,4,4 | 04 | 1 | |||||||||||||||
| 2026060 | 3,1,3,0,3,2,14 | 14 | 1 | |||||||||||||||
| 2026061 | 0,2,0,8,4,8,12 | 12 | 1 | |||||||||||||||
标记行 |
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 00 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | |||
标记行 |
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 00 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | |||
标记行 |
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 00 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | |||
标记行 |
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 00 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | |||
标记行 |
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 00 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | |||
| 共 30 期 出现次数 |
4 |
1 |
2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
1 |
1 |
2 |
1 |
3 |
0 |
6 |
4 |
|||
| 期号 | 奖号 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 00 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 奇 | 偶 |
| 奇数(单数)号码 | 偶数(双数)号码 | 个数 | ||||||||||||||||