期号 | 开奖号码 | 余0号码 | 余1号码 | 余2号码 | 个数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 0 | 1 | 2 | ||
2024104 | 5,0,8,2,6,8,0 | 00 | 1 | ||||||||||||||||
2024105 | 1,4,4,0,2,0,2 | 02 | 1 | ||||||||||||||||
2024106 | 3,4,9,3,2,8,5 | 05 | 1 | ||||||||||||||||
2024107 | 3,8,5,7,9,0,2 | 02 | 1 | ||||||||||||||||
2024108 | 3,7,5,7,6,2,14 | 14 | 1 | ||||||||||||||||
2024109 | 9,6,9,3,2,1,14 | 14 | 1 | ||||||||||||||||
2024110 | 5,4,1,5,4,1,5 | 05 | 1 | ||||||||||||||||
2024111 | 3,4,2,4,1,1,0 | 00 | 1 | ||||||||||||||||
2024112 | 5,3,1,6,7,3,4 | 04 | 1 | ||||||||||||||||
2024113 | 2,4,6,3,4,4,10 | 10 | 1 | ||||||||||||||||
2024114 | 7,8,1,6,7,4,1 | 01 | 1 | ||||||||||||||||
2024115 | 8,4,4,8,8,9,5 | 05 | 1 | ||||||||||||||||
2024116 | 0,4,6,7,3,4,9 | 09 | 1 | ||||||||||||||||
2024117 | 1,4,8,4,7,5,6 | 06 | 1 | ||||||||||||||||
2024118 | 9,9,6,9,7,0,6 | 06 | 1 | ||||||||||||||||
2024119 | 0,7,3,1,9,5,6 | 06 | 1 | ||||||||||||||||
2024120 | 0,8,3,0,4,8,4 | 04 | 1 | ||||||||||||||||
2024121 | 2,0,7,8,8,1,4 | 04 | 1 | ||||||||||||||||
2024122 | 3,7,6,8,2,1,11 | 11 | 1 | ||||||||||||||||
2024123 | 0,3,1,6,2,1,10 | 10 | 1 | ||||||||||||||||
2024124 | 3,7,7,5,3,0,9 | 09 | 1 | ||||||||||||||||
2024125 | 9,9,2,9,9,0,11 | 11 | 1 | ||||||||||||||||
2024126 | 9,8,0,2,5,1,0 | 00 | 1 | ||||||||||||||||
2024127 | 7,7,6,5,8,2,2 | 02 | 1 | ||||||||||||||||
2024128 | 9,3,0,0,9,8,1 | 01 | 1 | ||||||||||||||||
2024129 | 4,0,6,6,4,7,5 | 05 | 1 | ||||||||||||||||
2024130 | 7,8,0,0,8,3,6 | 06 | 1 | ||||||||||||||||
2024131 | 5,2,2,9,9,3,12 | 12 | 1 | ||||||||||||||||
2024132 | 5,4,2,8,0,3,5 | 05 | 1 | ||||||||||||||||
2024133 | 2,7,7,2,9,5,5 | 05 | 1 | ||||||||||||||||
标记行 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | ||||
标记行 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | ||||
标记行 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | ||||
标记行 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | ||||
标记行 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | ||||
共 30 期 出现次数 |
3 |
0 |
4 |
2 |
1 |
2 |
3 |
0 |
2 |
0 |
3 |
6 |
0 |
2 |
2 |
||||
期号 | 开奖号码 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 0 | 1 | 2 |
余0号码 | 余1号码 | 余2号码 | 个数 |