期号 | 开奖号码 | 红色球 | 蓝色球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
2004078 | 04,05,10,21,24,26+05 | 04 | 05 | 10 | 21 | 24 | 26 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004079 | 07,13,14,17,19,30+03 | 07 | 13 | 14 | 17 | 19 | 30 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004080 | 03,08,20,23,24,26+16 | 03 | 08 | 20 | 23 | 24 | 26 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004081 | 03,05,21,24,27,32+06 | 03 | 05 | 21 | 24 | 27 | 32 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004082 | 03,20,24,27,29,30+15 | 03 | 20 | 24 | 27 | 29 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004083 | 14,16,27,28,30,33+06 | 14 | 16 | 27 | 28 | 30 | 33 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004084 | 01,04,08,11,21,25+14 | 01 | 04 | 08 | 11 | 21 | 25 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004085 | 03,08,11,29,30,32+01 | 03 | 08 | 11 | 29 | 30 | 32 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004086 | 10,13,18,19,25,27+01 | 10 | 13 | 18 | 19 | 25 | 27 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004087 | 01,03,07,08,25,26+14 | 01 | 03 | 07 | 08 | 25 | 26 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004088 | 02,10,19,22,24,32+14 | 02 | 10 | 19 | 22 | 24 | 32 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004089 | 14,17,20,25,28,30+14 | 14 | 17 | 20 | 25 | 28 | 30 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004090 | 01,18,20,24,32,33+12 | 01 | 18 | 20 | 24 | 32 | 33 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004091 | 09,13,14,21,30,33+01 | 09 | 13 | 14 | 21 | 30 | 33 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004092 | 01,04,08,13,28,31+02 | 01 | 04 | 08 | 13 | 28 | 31 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004093 | 11,14,20,27,32,33+05 | 11 | 14 | 20 | 27 | 32 | 33 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004094 | 05,09,10,13,24,25+08 | 05 | 09 | 10 | 13 | 24 | 25 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004095 | 19,22,27,28,30,32+01 | 19 | 22 | 27 | 28 | 30 | 32 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004096 | 01,04,12,16,20,30+15 | 01 | 04 | 12 | 16 | 20 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004097 | 10,19,20,26,29,31+14 | 10 | 19 | 20 | 26 | 29 | 31 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004098 | 03,12,13,25,26,31+03 | 03 | 12 | 13 | 25 | 26 | 31 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004099 | 05,10,21,22,26,33+02 | 05 | 10 | 21 | 22 | 26 | 33 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004100 | 06,08,09,14,24,33+15 | 06 | 08 | 09 | 14 | 24 | 33 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004101 | 02,09,14,19,25,26+15 | 02 | 09 | 14 | 19 | 25 | 26 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004102 | 03,09,12,15,28,32+01 | 03 | 09 | 12 | 15 | 28 | 32 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004103 | 02,03,05,09,16,21+02 | 02 | 03 | 05 | 09 | 16 | 21 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004104 | 07,11,17,18,24,29+05 | 07 | 11 | 17 | 18 | 24 | 29 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004105 | 07,09,10,21,23,30+12 | 07 | 09 | 10 | 21 | 23 | 30 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004106 | 10,15,23,26,28,29+12 | 10 | 15 | 23 | 26 | 28 | 29 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004107 | 01,08,12,13,18,20+07 | 01 | 08 | 12 | 13 | 18 | 20 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004108 | 08,13,14,27,28,31+12 | 08 | 13 | 14 | 27 | 28 | 31 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004109 | 06,08,10,17,30,31+14 | 06 | 08 | 10 | 17 | 30 | 31 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004110 | 14,19,20,21,22,31+11 | 14 | 19 | 20 | 21 | 22 | 31 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004111 | 11,16,18,20,26,31+02 | 11 | 16 | 18 | 20 | 26 | 31 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004112 | 09,13,15,21,26,33+06 | 09 | 13 | 15 | 21 | 26 | 33 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004113 | 08,10,23,25,31,32+07 | 08 | 10 | 23 | 25 | 31 | 32 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004114 | 01,06,09,17,21,22+01 | 01 | 06 | 09 | 17 | 21 | 22 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004115 | 02,16,20,30,31,33+01 | 02 | 16 | 20 | 30 | 31 | 33 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004116 | 01,03,05,08,14,33+03 | 01 | 03 | 05 | 08 | 14 | 33 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004117 | 01,03,07,14,24,25+07 | 01 | 03 | 07 | 14 | 24 | 25 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004118 | 03,04,07,12,30,31+15 | 03 | 04 | 07 | 12 | 30 | 31 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004119 | 06,09,18,20,25,33+06 | 06 | 09 | 18 | 20 | 25 | 33 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004120 | 07,08,18,21,27,32+10 | 07 | 08 | 18 | 21 | 27 | 32 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004121 | 07,13,16,18,30,32+10 | 07 | 13 | 16 | 18 | 30 | 32 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004122 | 03,11,14,22,24,31+15 | 03 | 11 | 14 | 22 | 24 | 31 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005001 | 01,07,08,23,27,28+14 | 01 | 07 | 08 | 23 | 27 | 28 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005002 | 06,09,20,26,28,33+14 | 06 | 09 | 20 | 26 | 28 | 33 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005003 | 09,12,15,19,22,31+16 | 09 | 12 | 15 | 19 | 22 | 31 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005004 | 01,04,08,09,22,23+03 | 01 | 04 | 08 | 09 | 22 | 23 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005005 | 05,09,20,26,28,33+15 | 05 | 09 | 20 | 26 | 28 | 33 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005006 | 02,04,05,15,21,31+16 | 02 | 04 | 05 | 15 | 21 | 31 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005007 | 07,15,17,20,23,33+15 | 07 | 15 | 17 | 20 | 23 | 33 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005008 | 11,19,22,27,32,33+11 | 11 | 19 | 22 | 27 | 32 | 33 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005009 | 02,17,22,27,29,31+14 | 02 | 17 | 22 | 27 | 29 | 31 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005010 | 08,10,11,18,25,26+01 | 08 | 10 | 11 | 18 | 25 | 26 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005011 | 09,11,13,15,22,30+15 | 09 | 11 | 13 | 15 | 22 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005012 | 02,03,06,16,22,31+05 | 02 | 03 | 06 | 16 | 22 | 31 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005013 | 07,08,16,19,20,24+06 | 07 | 08 | 16 | 19 | 20 | 24 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005014 | 13,19,21,23,30,32+05 | 13 | 19 | 21 | 23 | 30 | 32 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005015 | 04,08,09,16,17,29+15 | 04 | 08 | 09 | 16 | 17 | 29 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标记行 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
标记行 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
标记行 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
标记行 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
标记行 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
共 60 期 出现次数 |
11 |
7 |
13 |
8 |
8 |
6 |
11 |
17 |
16 |
11 |
9 |
6 |
12 |
12 |
7 |
9 |
8 |
9 |
11 |
16 |
13 |
12 |
8 |
12 |
11 |
13 |
11 |
10 |
7 |
15 |
15 |
12 |
14 |
8 |
4 |
4 |
0 |
5 |
5 |
3 |
1 |
0 |
2 |
2 |
4 |
0 |
9 |
10 |
3 |
|
期号 | 开奖号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
红色球 | 蓝色球 |
期号 | 日期 | 红球 | 蓝球 | 奇偶 | 和值 | 同号个数 | 同号值 | 连号类型 | 连号值 | 同尾类型 | 同尾值 | 三区比 | AC值 | 极距 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004078 | 2004-09-19 | 04 05 10 21 24 26 | 05 | 2:4 | 90 | 2 | 10 26 | 1个2连 | 04 05 | 1对同尾 | 04 24 | 3:1:2 | 8 | 22 |
2004079 | 2004-09-21 | 07 13 14 17 19 30 | 03 | 4:2 | 100 | 1个2连 | 13 14 | 1对同尾 | 07 17 | 1:4:1 | 9 | 23 | ||
2004080 | 2004-09-23 | 03 08 20 23 24 26 | 16 | 2:4 | 104 | 1个2连 | 23 24 | 1对同尾 | 03 23 | 2:1:3 | 9 | 23 | ||
2004081 | 2004-09-26 | 03 05 21 24 27 32 | 06 | 4:2 | 112 | 2 | 3 24 | 2:1:3 | 9 | 29 | ||||
2004082 | 2004-09-28 | 03 20 24 27 29 30 | 15 | 3:3 | 133 | 3 | 3 24 27 | 1个2连 | 29 30 | 1对同尾 | 20 30 | 1:1:4 | 9 | 27 |
2004083 | 2004-09-30 | 14 16 27 28 30 33 | 06 | 2:4 | 148 | 2 | 27 30 | 1个2连 | 27 28 | 0:2:4 | 7 | 19 | ||
2004084 | 2004-10-03 | 01 04 08 11 21 25 | 14 | 4:2 | 70 | 3同尾 | 01 11 21 | 4:1:1 | 5 | 24 | ||||
2004085 | 2004-10-05 | 03 08 11 29 30 32 | 01 | 3:3 | 113 | 2 | 8 11 | 1个2连 | 29 30 | 3:0:3 | 8 | 29 | ||
2004086 | 2004-10-07 | 10 13 18 19 25 27 | 01 | 4:2 | 112 | 1个2连 | 18 19 | 1:3:2 | 7 | 17 | ||||
2004087 | 2004-10-10 | 01 03 07 08 25 26 | 14 | 4:2 | 70 | 1 | 25 | 2个2连 | 07 08;25 26 | 4:0:2 | 8 | 25 | ||
2004088 | 2004-10-12 | 02 10 19 22 24 32 | 14 | 1:5 | 109 | 3同尾 | 02 22 32 | 2:2:2 | 8 | 30 | ||||
2004089 | 2004-10-14 | 14 17 20 25 28 30 | 14 | 2:4 | 134 | 1对同尾 | 20 30 | 0:3:3 | 5 | 16 | ||||
2004090 | 2004-10-17 | 01 18 20 24 32 33 | 12 | 2:4 | 128 | 1 | 20 | 1个2连 | 32 33 | 1:2:3 | 10 | 32 | ||
2004091 | 2004-10-19 | 09 13 14 21 30 33 | 01 | 4:2 | 120 | 1 | 33 | 1个2连 | 13 14 | 1对同尾 | 13 33 | 1:3:2 | 9 | 24 |
2004092 | 2004-10-21 | 01 04 08 13 28 31 | 02 | 3:3 | 85 | 1 | 13 | 2对同尾 | 01 31;08 28 | 3:1:2 | 8 | 30 | ||
2004093 | 2004-10-24 | 11 14 20 27 32 33 | 05 | 3:3 | 137 | 1个2连 | 32 33 | 1:2:3 | 8 | 22 | ||||
2004094 | 2004-10-26 | 05 09 10 13 24 25 | 08 | 4:2 | 86 | 2个2连 | 09 10;24 25 | 1对同尾 | 05 25 | 3:1:2 | 7 | 20 | ||
2004095 | 2004-10-28 | 19 22 27 28 30 32 | 01 | 2:4 | 158 | 1个2连 | 27 28 | 1对同尾 | 22 32 | 0:2:4 | 6 | 13 | ||
2004096 | 2004-10-31 | 01 04 12 16 20 30 | 15 | 1:5 | 83 | 1 | 30 | 1对同尾 | 20 30 | 2:3:1 | 8 | 29 | ||
2004097 | 2004-11-02 | 10 19 20 26 29 31 | 14 | 3:3 | 135 | 1 | 20 | 1个2连 | 19 20 | 2对同尾 | 10 20;19 29 | 1:2:3 | 8 | 21 |
2004098 | 2004-11-04 | 03 12 13 25 26 31 | 03 | 4:2 | 110 | 2 | 26 31 | 2个2连 | 12 13;25 26 | 1对同尾 | 03 13 | 1:2:3 | 8 | 28 |
2004099 | 2004-11-07 | 05 10 21 22 26 33 | 02 | 3:3 | 117 | 1 | 26 | 1个2连 | 21 22 | 2:2:2 | 6 | 28 | ||
2004100 | 2004-11-09 | 06 08 09 14 24 33 | 15 | 2:4 | 94 | 1 | 33 | 1个2连 | 08 09 | 1对同尾 | 14 24 | 3:1:2 | 10 | 27 |
2004101 | 2004-11-11 | 02 09 14 19 25 26 | 15 | 3:3 | 95 | 2 | 9 14 | 1个2连 | 25 26 | 1对同尾 | 09 19 | 2:2:2 | 6 | 24 |
2004102 | 2004-11-14 | 03 09 12 15 28 32 | 01 | 3:3 | 99 | 1 | 9 | 1对同尾 | 12 32 | 2:2:2 | 8 | 29 | ||
2004103 | 2004-11-16 | 02 03 05 09 16 21 | 02 | 4:2 | 56 | 2 | 3 9 | 1个2连 | 02 03 | 4:2:0 | 9 | 19 | ||
2004104 | 2004-11-18 | 07 11 17 18 24 29 | 05 | 4:2 | 106 | 1个2连 | 17 18 | 1对同尾 | 07 17 | 2:2:2 | 7 | 22 | ||
2004105 | 2004-11-21 | 07 09 10 21 23 30 | 12 | 4:2 | 100 | 1 | 7 | 1个2连 | 09 10 | 1对同尾 | 10 30 | 3:1:2 | 8 | 23 |
2004106 | 2004-11-23 | 10 15 23 26 28 29 | 12 | 3:3 | 131 | 2 | 10 23 | 1个2连 | 28 29 | 1:1:4 | 7 | 19 | ||
2004107 | 2004-11-25 | 01 08 12 13 18 20 | 07 | 2:4 | 72 | 1个2连 | 12 13 | 1对同尾 | 08 18 | 2:4:0 | 7 | 19 | ||
2004108 | 2004-11-28 | 08 13 14 27 28 31 | 12 | 3:3 | 121 | 2 | 8 13 | 2个2连 | 13 14;27 28 | 1对同尾 | 08 28 | 1:2:3 | 8 | 23 |
2004109 | 2004-11-30 | 06 08 10 17 30 31 | 14 | 2:4 | 102 | 2 | 8 31 | 1个2连 | 30 31 | 1对同尾 | 10 30 | 3:1:2 | 9 | 25 |
2004110 | 2004-12-02 | 14 19 20 21 22 31 | 11 | 3:3 | 127 | 1 | 31 | 1个4连 | 19 20 21 22 | 1对同尾 | 21 31 | 0:5:1 | 7 | 17 |
2004111 | 2004-12-05 | 11 16 18 20 26 31 | 02 | 2:4 | 122 | 2 | 20 31 | 2对同尾 | 11 31;16 26 | 1:3:2 | 7 | 20 | ||
2004112 | 2004-12-07 | 09 13 15 21 26 33 | 06 | 5:1 | 117 | 1 | 26 | 1对同尾 | 13 33 | 1:3:2 | 8 | 24 | ||
2004113 | 2004-12-09 | 08 10 23 25 31 32 | 07 | 3:3 | 129 | 1个2连 | 31 32 | 2:0:4 | 8 | 24 | ||||
2004114 | 2004-12-12 | 01 06 09 17 21 22 | 01 | 4:2 | 76 | 1个2连 | 21 22 | 1对同尾 | 01 21 | 3:3:0 | 7 | 21 | ||
2004115 | 2004-12-14 | 02 16 20 30 31 33 | 01 | 2:4 | 132 | 1个2连 | 30 31 | 1对同尾 | 20 30 | 1:2:3 | 9 | 31 | ||
2004116 | 2004-12-16 | 01 03 05 08 14 33 | 03 | 4:2 | 64 | 1 | 33 | 1对同尾 | 03 33 | 4:1:1 | 9 | 32 | ||
2004117 | 2004-12-19 | 01 03 07 14 24 25 | 07 | 4:2 | 74 | 3 | 01 03 14 | 1个2连 | 24 25 | 1对同尾 | 14 24 | 3:1:2 | 9 | 24 |
2004118 | 2004-12-21 | 03 04 07 12 30 31 | 15 | 3:3 | 87 | 2 | 03 07 | 2个2连 | 03 04;30 31 | 3:1:2 | 8 | 28 | ||
2004119 | 2004-12-23 | 06 09 18 20 25 33 | 06 | 3:3 | 111 | 2:2:2 | 10 | 27 | ||||||
2004120 | 2004-12-26 | 07 08 18 21 27 32 | 10 | 3:3 | 113 | 1 | 18 | 1个2连 | 07 08 | 2对同尾 | 07 27;08 18 | 2:2:2 | 8 | 25 |
2004121 | 2004-12-28 | 07 13 16 18 30 32 | 10 | 2:4 | 116 | 3 | 07 18 32 | 1:3:2 | 8 | 25 | ||||
2004122 | 2004-12-30 | 03 11 14 22 24 31 | 15 | 3:3 | 105 | 2对同尾 | 11 31;14 24 | 2:2:2 | 8 | 28 | ||||
2005001 | 2005-01-02 | 01 07 08 23 27 28 | 14 | 4:2 | 94 | 2个2连 | 07 08;27 28 | 2对同尾 | 07 27;08 28 | 3:0:3 | 8 | 27 | ||
2005002 | 2005-01-04 | 06 09 20 26 28 33 | 14 | 2:4 | 122 | 1 | 28 | 1对同尾 | 06 26 | 2:1:3 | 10 | 27 | ||
2005003 | 2005-01-06 | 09 12 15 19 22 31 | 16 | 4:2 | 108 | 1 | 09 | 2对同尾 | 09 19;12 22 | 1:4:1 | 6 | 22 | ||
2005004 | 2005-01-09 | 01 04 08 09 22 23 | 03 | 3:3 | 67 | 2 | 09 22 | 2个2连 | 08 09;22 23 | 4:1:1 | 8 | 22 | ||
2005005 | 2005-01-11 | 05 09 20 26 28 33 | 15 | 3:3 | 121 | 1 | 09 | 2:1:3 | 10 | 28 | ||||
2005006 | 2005-01-13 | 02 04 05 15 21 31 | 16 | 4:2 | 78 | 1 | 05 | 1个2连 | 04 05 | 2对同尾 | 05 15;21 31 | 3:2:1 | 8 | 29 |
2005007 | 2005-01-16 | 07 15 17 20 23 33 | 15 | 5:1 | 115 | 1 | 15 | 2对同尾 | 07 17;23 33 | 1:3:2 | 5 | 26 | ||
2005008 | 2005-01-18 | 11 19 22 27 32 33 | 11 | 4:2 | 144 | 1 | 33 | 1个2连 | 32 33 | 1对同尾 | 22 32 | 1:2:3 | 7 | 22 |
2005009 | 2005-01-20 | 02 17 22 27 29 31 | 14 | 4:2 | 128 | 2 | 22 27 | 2对同尾 | 02 22;17 27 | 1:2:3 | 8 | 29 | ||
2005010 | 2005-01-23 | 08 10 11 18 25 26 | 01 | 2:4 | 98 | 2个2连 | 10 11;25 26 | 1对同尾 | 08 18 | 3:1:2 | 6 | 18 | ||
2005011 | 2005-01-25 | 09 11 13 15 22 30 | 15 | 4:2 | 100 | 1 | 11 | 2:3:1 | 7 | 21 | ||||
2005012 | 2005-01-27 | 02 03 06 16 22 31 | 05 | 2:4 | 80 | 1 | 22 | 1个2连 | 02 03 | 2对同尾 | 02 22;06 16 | 3:2:1 | 10 | 29 |
2005013 | 2005-01-30 | 07 08 16 19 20 24 | 06 | 2:4 | 94 | 1 | 16 | 2个2连 | 07 08;19 20 | 2:3:1 | 6 | 17 | ||
2005014 | 2005-02-01 | 13 19 21 23 30 32 | 05 | 4:2 | 138 | 1 | 19 | 1对同尾 | 13 23 | 0:3:3 | 6 | 19 | ||
2005015 | 2005-02-03 | 04 08 09 16 17 29 | 15 | 3:3 | 83 | 2个2连 | 08 09;16 17 | 1对同尾 | 09 29 | 3:2:1 | 6 | 25 | ||
期号 | 日期 | 红球 | 蓝球 | 奇偶 | 和值 | 同号个数 | 同号值 | 连号类型 | 连号值 | 同尾类型 | 同尾值 | 三区比 | AC值 | 极距 |