期号 | 开奖号码 | 奇数(单数)号码 | 偶数(双数)号码 | 个数 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 奇 | 偶 | ||
2025044 | 02,03,07,08,14,28+11 | 11 | 1 | ||||||||||||||||
2025045 | 02,14,19,24,29,33+13 | 13 | 1 | ||||||||||||||||
2025046 | 02,03,10,16,29,33+01 | 01 | 1 | ||||||||||||||||
2025047 | 01,14,21,22,23,31+12 | 12 | 1 | ||||||||||||||||
2025048 | 16,21,22,23,27,31+10 | 10 | 1 | ||||||||||||||||
2025049 | 03,06,19,27,29,33+11 | 11 | 1 | ||||||||||||||||
2025050 | 09,12,15,18,22,33+16 | 16 | 1 | ||||||||||||||||
2025051 | 01,02,03,04,17,22+01 | 01 | 1 | ||||||||||||||||
2025052 | 06,07,10,17,20,26+09 | 09 | 1 | ||||||||||||||||
2025053 | 06,09,10,13,30,33+07 | 07 | 1 | ||||||||||||||||
2025054 | 05,07,10,21,24,27+16 | 16 | 1 | ||||||||||||||||
2025055 | 02,05,22,27,29,33+12 | 12 | 1 | ||||||||||||||||
2025056 | 01,02,10,14,28,31+03 | 03 | 1 | ||||||||||||||||
2025057 | 04,09,15,16,25,30+14 | 14 | 1 | ||||||||||||||||
2025058 | 02,06,07,09,10,20+06 | 06 | 1 | ||||||||||||||||
2025059 | 04,10,11,12,13,24+01 | 01 | 1 | ||||||||||||||||
2025060 | 06,14,18,25,28,30+01 | 01 | 1 | ||||||||||||||||
2025061 | 06,07,09,10,11,32+09 | 09 | 1 | ||||||||||||||||
2025062 | 06,08,09,13,25,31+14 | 14 | 1 | ||||||||||||||||
2025063 | 02,19,21,22,28,30+01 | 01 | 1 | ||||||||||||||||
2025064 | 02,10,13,22,29,33+16 | 16 | 1 | ||||||||||||||||
2025065 | 06,10,13,14,15,20+11 | 11 | 1 | ||||||||||||||||
2025066 | 06,22,24,27,28,30+04 | 04 | 1 | ||||||||||||||||
2025067 | 01,05,10,17,20,22+05 | 05 | 1 | ||||||||||||||||
2025068 | 05,07,08,19,20,31+07 | 07 | 1 | ||||||||||||||||
2025069 | 02,04,19,23,27,30+05 | 05 | 1 | ||||||||||||||||
2025070 | 02,03,15,21,22,33+06 | 06 | 1 | ||||||||||||||||
2025071 | 01,12,18,23,25,28+07 | 07 | 1 | ||||||||||||||||
2025072 | 02,14,17,25,27,29+05 | 05 | 1 | ||||||||||||||||
2025073 | 02,07,10,27,30,33+11 | 11 | 1 | ||||||||||||||||
标记行 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||
标记行 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||
标记行 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||
标记行 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||
标记行 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||
共 30 期 出现次数 |
5 |
1 |
3 |
3 |
2 |
4 |
1 |
0 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
2 |
3 |
|||
期号 | 开奖号码 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 奇 | 偶 |
奇数(单数)号码 | 偶数(双数)号码 | 个数 |