期号 | 开奖号码 | 奇数(单数)号码 | 偶数(双数)号码 | 个数 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 奇 | 偶 | ||
2025026 | 09,10,12,14,19,32+07 | 07 | 1 | ||||||||||||||||
2025027 | 05,07,08,15,16,23+06 | 06 | 1 | ||||||||||||||||
2025028 | 04,09,14,15,18,25+15 | 15 | 1 | ||||||||||||||||
2025029 | 05,15,16,25,30,33+16 | 16 | 1 | ||||||||||||||||
2025030 | 04,06,07,30,31,33+06 | 06 | 1 | ||||||||||||||||
2025031 | 01,05,06,08,23,28+01 | 01 | 1 | ||||||||||||||||
2025032 | 03,08,10,14,16,21+03 | 03 | 1 | ||||||||||||||||
2025033 | 03,05,18,25,26,33+08 | 08 | 1 | ||||||||||||||||
2025034 | 05,08,13,14,24,26+12 | 12 | 1 | ||||||||||||||||
2025035 | 01,08,16,18,25,31+01 | 01 | 1 | ||||||||||||||||
2025036 | 05,11,13,16,19,32+07 | 07 | 1 | ||||||||||||||||
2025037 | 03,06,11,20,21,31+02 | 02 | 1 | ||||||||||||||||
2025038 | 06,19,20,23,26,33+09 | 09 | 1 | ||||||||||||||||
2025039 | 08,10,12,15,17,23+11 | 11 | 1 | ||||||||||||||||
2025040 | 02,06,08,09,10,24+11 | 11 | 1 | ||||||||||||||||
2025041 | 06,10,17,19,25,31+06 | 06 | 1 | ||||||||||||||||
2025042 | 07,13,19,23,27,33+12 | 12 | 1 | ||||||||||||||||
2025043 | 03,12,16,19,20,32+13 | 13 | 1 | ||||||||||||||||
2025044 | 02,03,07,08,14,28+11 | 11 | 1 | ||||||||||||||||
2025045 | 02,14,19,24,29,33+13 | 13 | 1 | ||||||||||||||||
2025046 | 02,03,10,16,29,33+01 | 01 | 1 | ||||||||||||||||
2025047 | 01,14,21,22,23,31+12 | 12 | 1 | ||||||||||||||||
2025048 | 16,21,22,23,27,31+10 | 10 | 1 | ||||||||||||||||
2025049 | 03,06,19,27,29,33+11 | 11 | 1 | ||||||||||||||||
2025050 | 09,12,15,18,22,33+16 | 16 | 1 | ||||||||||||||||
2025051 | 01,02,03,04,17,22+01 | 01 | 1 | ||||||||||||||||
2025052 | 06,07,10,17,20,26+09 | 09 | 1 | ||||||||||||||||
2025053 | 06,09,10,13,30,33+07 | 07 | 1 | ||||||||||||||||
2025054 | 05,07,10,21,24,27+16 | 16 | 1 | ||||||||||||||||
2025055 | 02,05,22,27,29,33+12 | 12 | 1 | ||||||||||||||||
标记行 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||
标记行 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||
标记行 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||
标记行 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||
标记行 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||
共 30 期 出现次数 |
4 |
1 |
0 |
3 |
2 |
4 |
2 |
1 |
1 |
0 |
3 |
1 |
1 |
4 |
0 |
3 |
|||
期号 | 开奖号码 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 奇 | 偶 |
奇数(单数)号码 | 偶数(双数)号码 | 个数 |