点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
百位 | 实出次数 | 理论次数 | 前6次 | 前5次 | 前4次 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 前三平均 | 历史平均 | 最大 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 670 | 708 | 13 | 5 | 29 | 2 | 0 | 5 | 15 | 2 | 10 | 63 | 图表 |
1 | 701 | 708 | 4 | 18 | 4 | 3 | 1 | 7 | 0 | 4 | 9 | 80 | 图表 |
2 | 695 | 708 | 20 | 3 | 18 | 46 | 21 | 11 | 6 | 26 | 9 | 67 | 图表 |
3 | 694 | 708 | 10 | 22 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 76 | 图表 |
4 | 785 | 708 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 20 | 4 | 8 | 52 | 图表 |
5 | 691 | 708 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 16 | 9 | 6 | 9 | 69 | 图表 |
6 | 702 | 708 | 0 | 10 | 9 | 6 | 6 | 2 | 24 | 5 | 9 | 74 | 图表 |
7 | 673 | 708 | 2 | 16 | 31 | 20 | 11 | 3 | 12 | 11 | 10 | 60 | 图表 |
8 | 727 | 708 | 3 | 18 | 19 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 9 | 61 | 图表 |
9 | 747 | 708 | 13 | 4 | 14 | 11 | 32 | 23 | 33 | 22 | 8 | 47 | 图表 |
【百位】:百位号码自上期开出到本期间隔的期数
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
前4次:该组号码往前第四次出现时的遗漏值
前5次:该组号码往前第五次出现时的遗漏值
前6次:该组号码往前第六次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值