点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
个位 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 当前连出 | 最大连出 | 欲出几率 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 672 | 721 | 0 | 9 | 11 | 6 | 7 | 10 | 74 | 0 | 3 | 0.6 | 图表 |
1 | 707 | 721 | 6 | 1 | 1 | 13 | 3 | 9 | 49 | 0 | 4 | 1.44 | 图表 |
2 | 760 | 721 | 1 | 5 | 7 | 0 | 4 | 8 | 74 | 1 | 4 | 0 | 图表 |
3 | 742 | 721 | 11 | 14 | 5 | 1 | 10 | 9 | 56 | 0 | 4 | 0.11 | 图表 |
4 | 720 | 721 | 18 | 14 | 7 | 2 | 13 | 9 | 64 | 0 | 4 | 0.22 | 图表 |
5 | 735 | 721 | 11 | 5 | 8 | 12 | 8 | 9 | 69 | 0 | 4 | 1.33 | 图表 |
6 | 722 | 721 | 10 | 14 | 0 | 3 | 8 | 9 | 59 | 0 | 3 | 0.33 | 图表 |
7 | 712 | 721 | 7 | 8 | 3 | 32 | 6 | 9 | 75 | 0 | 4 | 3.56 | 图表 |
8 | 720 | 721 | 4 | 23 | 11 | 11 | 13 | 9 | 80 | 0 | 5 | 1.22 | 图表 |
9 | 716 | 721 | 2 | 61 | 3 | 5 | 22 | 9 | 73 | 0 | 3 | 0.56 | 图表 |
【个位】:个位号码自上期开出到本期间隔的期数
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
当前连出:该组号码当前连续开出的次数
最大连出:统计期内,该组号码最多连续开出的次数
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值
欲出几率:当前遗漏/平均遗漏,该指标反应了对应号码或组合的理想出现几率