点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
万百两码和 | 实出次数 | 理论次数 | 前6次 | 前5次 | 前4次 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 前三平均 | 历史平均 | 最大 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 76 | 71 | 83 | 89 | 69 | 120 | 21 | 6 | 3 | 49 | 92 | 538 | 图表 |
1 | 135 | 142 | 40 | 9 | 61 | 79 | 77 | 144 | 9 | 100 | 51 | 397 | 图表 |
2 | 195 | 213 | 18 | 6 | 17 | 30 | 37 | 42 | 107 | 36 | 35 | 225 | 图表 |
3 | 271 | 284 | 7 | 4 | 12 | 22 | 49 | 11 | 21 | 27 | 25 | 170 | 图表 |
4 | 358 | 355 | 37 | 11 | 27 | 17 | 5 | 2 | 31 | 8 | 19 | 102 | 图表 |
5 | 421 | 426 | 22 | 23 | 32 | 34 | 2 | 1 | 6 | 12 | 16 | 121 | 图表 |
6 | 501 | 497 | 2 | 12 | 14 | 8 | 0 | 24 | 0 | 11 | 13 | 107 | 图表 |
7 | 517 | 568 | 2 | 8 | 1 | 9 | 1 | 2 | 12 | 4 | 13 | 81 | 图表 |
8 | 657 | 639 | 5 | 4 | 11 | 5 | 16 | 5 | 7 | 9 | 10 | 75 | 图表 |
9 | 691 | 710 | 0 | 1 | 6 | 3 | 22 | 0 | 19 | 8 | 9 | 77 | 图表 |
10 | 646 | 639 | 9 | 44 | 7 | 0 | 11 | 33 | 5 | 15 | 10 | 58 | 图表 |
11 | 577 | 568 | 5 | 6 | 23 | 57 | 5 | 11 | 4 | 24 | 11 | 76 | 图表 |
12 | 519 | 497 | 12 | 13 | 8 | 1 | 16 | 49 | 24 | 22 | 13 | 83 | 图表 |
13 | 433 | 426 | 24 | 10 | 4 | 7 | 57 | 16 | 1 | 27 | 15 | 109 | 图表 |
14 | 380 | 355 | 18 | 9 | 22 | 2 | 4 | 34 | 2 | 13 | 18 | 99 | 图表 |
15 | 290 | 284 | 3 | 9 | 3 | 13 | 57 | 8 | 14 | 26 | 23 | 150 | 图表 |
16 | 229 | 213 | 58 | 25 | 104 | 30 | 46 | 79 | 28 | 52 | 30 | 164 | 图表 |
17 | 119 | 142 | 22 | 2 | 1 | 6 | 66 | 124 | 44 | 65 | 58 | 335 | 图表 |
18 | 81 | 71 | 76 | 139 | 105 | 260 | 93 | 102 | 342 | 152 | 82 | 361 | 图表 |
【万百两码和】:开奖号码万位加百位的值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
前4次:该组号码往前第四次出现时的遗漏值
前5次:该组号码往前第五次出现时的遗漏值
前6次:该组号码往前第六次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值