点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
万十两码和 | 实出次数 | 理论次数 | 前6次 | 前5次 | 前4次 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 前三平均 | 历史平均 | 最大 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 69 | 71 | 24 | 29 | 12 | 182 | 47 | 444 | 20 | 224 | 101 | 736 | 图表 |
1 | 134 | 142 | 12 | 6 | 24 | 26 | 14 | 79 | 15 | 40 | 52 | 263 | 图表 |
2 | 198 | 213 | 54 | 47 | 31 | 22 | 13 | 80 | 119 | 38 | 34 | 171 | 图表 |
3 | 262 | 283 | 21 | 7 | 34 | 79 | 1 | 71 | 10 | 50 | 26 | 131 | 图表 |
4 | 387 | 354 | 34 | 3 | 27 | 7 | 0 | 18 | 3 | 8 | 17 | 126 | 图表 |
5 | 450 | 425 | 12 | 11 | 2 | 11 | 11 | 20 | 13 | 14 | 15 | 106 | 图表 |
6 | 480 | 496 | 1 | 4 | 14 | 22 | 3 | 0 | 0 | 8 | 14 | 99 | 图表 |
7 | 585 | 567 | 4 | 10 | 6 | 1 | 5 | 12 | 8 | 6 | 11 | 84 | 图表 |
8 | 623 | 638 | 14 | 11 | 0 | 52 | 6 | 2 | 16 | 20 | 10 | 114 | 图表 |
9 | 663 | 708 | 9 | 2 | 10 | 22 | 13 | 19 | 37 | 18 | 10 | 116 | 图表 |
10 | 635 | 638 | 2 | 13 | 1 | 9 | 2 | 20 | 17 | 10 | 10 | 81 | 图表 |
11 | 579 | 567 | 2 | 20 | 9 | 4 | 27 | 1 | 9 | 11 | 11 | 80 | 图表 |
12 | 516 | 496 | 0 | 0 | 3 | 10 | 13 | 22 | 12 | 15 | 13 | 87 | 图表 |
13 | 422 | 425 | 23 | 1 | 1 | 9 | 46 | 33 | 6 | 29 | 16 | 73 | 图表 |
14 | 361 | 354 | 18 | 2 | 6 | 86 | 11 | 15 | 14 | 37 | 19 | 99 | 图表 |
15 | 294 | 283 | 34 | 59 | 16 | 11 | 0 | 6 | 25 | 6 | 23 | 99 | 图表 |
16 | 206 | 213 | 9 | 131 | 10 | 74 | 10 | 4 | 2 | 29 | 33 | 170 | 图表 |
17 | 150 | 142 | 34 | 73 | 65 | 177 | 102 | 19 | 4 | 99 | 46 | 539 | 图表 |
18 | 70 | 71 | 190 | 46 | 17 | 11 | 177 | 18 | 147 | 69 | 98 | 483 | 图表 |
【万十两码和】:开奖号码万位加十位的值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
前4次:该组号码往前第四次出现时的遗漏值
前5次:该组号码往前第五次出现时的遗漏值
前6次:该组号码往前第六次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值