点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
后区 | 实出次数 | 理论次数 | 前6次 | 前5次 | 前4次 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 前三平均 | 历史平均 | 最大 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 300 | 207 | 10 | 2 | 1 | 4 | 16 | 6 | 13 | 9 | 9 | 51 | 图表 |
1 | 285 | 207 | 1 | 8 | 0 | 19 | 6 | 25 | 10 | 17 | 10 | 106 | 图表 |
2 | 266 | 207 | 2 | 21 | 25 | 1 | 7 | 1 | 17 | 3 | 11 | 66 | 图表 |
3 | 286 | 207 | 1 | 3 | 15 | 12 | 26 | 8 | 25 | 15 | 10 | 77 | 图表 |
4 | 274 | 207 | 16 | 8 | 5 | 20 | 7 | 0 | 3 | 9 | 10 | 70 | 图表 |
5 | 305 | 207 | 33 | 22 | 2 | 31 | 3 | 4 | 9 | 13 | 9 | 62 | 图表 |
6 | 301 | 207 | 1 | 4 | 1 | 13 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 63 | 图表 |
7 | 314 | 207 | 17 | 29 | 4 | 4 | 8 | 13 | 56 | 8 | 9 | 70 | 图表 |
8 | 272 | 207 | 4 | 19 | 10 | 21 | 2 | 9 | 22 | 11 | 10 | 77 | 图表 |
9 | 286 | 207 | 7 | 29 | 44 | 13 | 17 | 7 | 0 | 12 | 10 | 70 | 图表 |
10 | 40 | 207 | 3 | 6 | 8 | 9 | 29 | 9 | 1 | 16 | 77 | 2512 | 图表 |
11 | 51 | 207 | 27 | 31 | 2 | 0 | 6 | 35 | 2 | 14 | 60 | 2520 | 图表 |
12 | 36 | 207 | 31 | 7 | 53 | 24 | 13 | 27 | 24 | 21 | 85 | 2497 | 图表 |
13 | 43 | 207 | 47 | 28 | 5 | 30 | 1 | 67 | 31 | 33 | 71 | 2522 | 图表 |
14 | 47 | 207 | 50 | 31 | 2 | 14 | 37 | 0 | 15 | 17 | 65 | 2507 | 图表 |
【后区】:后区号码自上期开出到本期间隔的期数
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
前4次:该组号码往前第四次出现时的遗漏值
前5次:该组号码往前第五次出现时的遗漏值
前6次:该组号码往前第六次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值