点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
合值 | 实出次数 | 理论次数 | 前6次 | 前5次 | 前4次 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 前三平均 | 历史平均 | 最大 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 323 | 311 | 3 | 8 | 9 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 | 9 | 58 | 图表 |
1 | 302 | 311 | 11 | 3 | 16 | 1 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 59 | 图表 |
2 | 292 | 311 | 7 | 4 | 4 | 8 | 2 | 32 | 17 | 14 | 10 | 47 | 图表 |
3 | 292 | 311 | 8 | 4 | 10 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 62 | 图表 |
4 | 319 | 311 | 21 | 0 | 8 | 16 | 18 | 16 | 8 | 17 | 9 | 60 | 图表 |
5 | 306 | 311 | 28 | 5 | 14 | 0 | 6 | 4 | 0 | 3 | 9 | 49 | 图表 |
6 | 324 | 311 | 9 | 3 | 0 | 9 | 8 | 17 | 3 | 11 | 9 | 82 | 图表 |
7 | 320 | 311 | 13 | 11 | 1 | 4 | 10 | 35 | 2 | 16 | 9 | 51 | 图表 |
8 | 332 | 311 | 5 | 15 | 5 | 3 | 0 | 7 | 24 | 3 | 8 | 58 | 图表 |
9 | 296 | 311 | 0 | 3 | 18 | 2 | 1 | 10 | 7 | 4 | 9 | 63 | 图表 |
【合值】:和值(号码的各个数字相加的总和)的尾数
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
前4次:该组号码往前第四次出现时的遗漏值
前5次:该组号码往前第五次出现时的遗漏值
前6次:该组号码往前第六次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值