点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
号码 | 实出次数 | 理论次数 | 前6次 | 前5次 | 前4次 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 前三平均 | 历史平均 | 最大 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,20 | 88 | 92 | 6 | 6 | 63 | 46 | 30 | 64 | 41 | 47 | 35 | 138 | 图表 |
10,30 | 86 | 92 | 9 | 45 | 31 | 56 | 8 | 0 | 41 | 21 | 36 | 174 | 图表 |
20,30 | 93 | 92 | 37 | 30 | 36 | 6 | 82 | 1 | 39 | 30 | 33 | 207 | 图表 |
01,11 | 106 | 92 | 41 | 34 | 25 | 17 | 8 | 12 | 6 | 12 | 29 | 159 | 图表 |
01,21 | 92 | 92 | 21 | 22 | 18 | 35 | 3 | 12 | 54 | 17 | 34 | 197 | 图表 |
01,31 | 96 | 92 | 53 | 0 | 6 | 1 | 119 | 56 | 23 | 59 | 32 | 148 | 图表 |
11,21 | 83 | 92 | 42 | 19 | 21 | 19 | 83 | 1 | 1 | 34 | 38 | 172 | 图表 |
11,31 | 84 | 92 | 3 | 10 | 43 | 100 | 15 | 28 | 4 | 48 | 37 | 212 | 图表 |
21,31 | 97 | 92 | 142 | 2 | 26 | 113 | 45 | 1 | 103 | 53 | 31 | 143 | 图表 |
02,12 | 96 | 92 | 27 | 86 | 63 | 1 | 2 | 1 | 98 | 1 | 32 | 127 | 图表 |
02,22 | 93 | 92 | 5 | 8 | 105 | 26 | 18 | 62 | 16 | 35 | 34 | 197 | 图表 |
02,32 | 88 | 92 | 86 | 31 | 14 | 1 | 74 | 7 | 12 | 27 | 36 | 257 | 图表 |
12,22 | 98 | 92 | 17 | 32 | 31 | 47 | 24 | 44 | 28 | 38 | 32 | 153 | 图表 |
12,32 | 96 | 92 | 36 | 37 | 32 | 16 | 36 | 13 | 22 | 22 | 32 | 188 | 图表 |
22,32 | 113 | 92 | 43 | 11 | 30 | 7 | 1 | 39 | 23 | 16 | 27 | 150 | 图表 |
03,13 | 88 | 92 | 81 | 101 | 10 | 4 | 41 | 80 | 170 | 42 | 34 | 172 | 图表 |
03,23 | 85 | 92 | 4 | 152 | 74 | 45 | 81 | 70 | 82 | 65 | 36 | 152 | 图表 |
03,33 | 88 | 92 | 32 | 29 | 8 | 23 | 22 | 2 | 30 | 16 | 35 | 205 | 图表 |
13,23 | 87 | 92 | 22 | 28 | 17 | 77 | 168 | 58 | 29 | 101 | 36 | 168 | 图表 |
13,33 | 72 | 92 | 50 | 16 | 16 | 160 | 106 | 10 | 18 | 92 | 44 | 162 | 图表 |
23,33 | 72 | 92 | 5 | 22 | 94 | 73 | 6 | 15 | 13 | 31 | 44 | 290 | 图表 |
04,14 | 102 | 92 | 47 | 4 | 0 | 33 | 17 | 0 | 43 | 17 | 30 | 187 | 图表 |
04,24 | 73 | 92 | 145 | 89 | 21 | 55 | 9 | 3 | 26 | 22 | 43 | 221 | 图表 |
14,24 | 78 | 92 | 15 | 4 | 21 | 29 | 157 | 82 | 13 | 89 | 40 | 188 | 图表 |
05,15 | 95 | 92 | 16 | 28 | 0 | 134 | 7 | 37 | 8 | 59 | 33 | 204 | 图表 |
05,25 | 86 | 92 | 20 | 29 | 2 | 29 | 22 | 50 | 83 | 34 | 36 | 155 | 图表 |
15,25 | 77 | 92 | 31 | 18 | 24 | 76 | 21 | 11 | 3 | 36 | 41 | 213 | 图表 |
06,16 | 97 | 92 | 97 | 37 | 24 | 33 | 23 | 15 | 44 | 24 | 32 | 221 | 图表 |
06,26 | 105 | 92 | 22 | 12 | 13 | 7 | 76 | 98 | 60 | 60 | 29 | 114 | 图表 |
16,26 | 95 | 92 | 3 | 18 | 0 | 36 | 77 | 24 | 35 | 46 | 33 | 204 | 图表 |
07,17 | 104 | 92 | 30 | 45 | 25 | 16 | 37 | 31 | 17 | 28 | 30 | 132 | 图表 |
07,27 | 103 | 92 | 12 | 23 | 60 | 51 | 6 | 16 | 1 | 24 | 30 | 120 | 图表 |
17,27 | 106 | 92 | 52 | 6 | 10 | 53 | 35 | 4 | 40 | 31 | 29 | 121 | 图表 |
08,18 | 94 | 92 | 9 | 18 | 6 | 10 | 16 | 35 | 11 | 20 | 33 | 155 | 图表 |
08,28 | 84 | 92 | 2 | 42 | 19 | 105 | 6 | 3 | 64 | 38 | 37 | 162 | 图表 |
18,28 | 84 | 92 | 16 | 31 | 2 | 5 | 2 | 1 | 64 | 3 | 37 | 146 | 图表 |
09,19 | 100 | 92 | 31 | 13 | 16 | 21 | 41 | 7 | 2 | 23 | 31 | 112 | 图表 |
09,29 | 81 | 92 | 25 | 24 | 62 | 56 | 136 | 38 | 17 | 77 | 39 | 253 | 图表 |
19,29 | 90 | 92 | 5 | 10 | 115 | 20 | 116 | 20 | 34 | 52 | 35 | 198 | 图表 |
【尾两码】:红球尾数相同的两码组合
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
前4次:该组号码往前第四次出现时的遗漏值
前5次:该组号码往前第五次出现时的遗漏值
前6次:该组号码往前第六次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值