点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
十位 | 实出次数 | 理论次数 | 前6次 | 前5次 | 前4次 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 前三平均 | 历史平均 | 最大 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 196 | 191 | 28 | 1 | 4 | 5 | 25 | 0 | 22 | 10 | 35 | 202 | 图表 |
1 | 175 | 191 | 3 | 44 | 49 | 19 | 67 | 43 | 111 | 43 | 39 | 264 | 图表 |
2 | 186 | 191 | 7 | 131 | 22 | 52 | 50 | 30 | 100 | 44 | 37 | 310 | 图表 |
3 | 217 | 191 | 29 | 16 | 20 | 44 | 7 | 10 | 1 | 20 | 32 | 163 | 图表 |
4 | 217 | 191 | 124 | 20 | 41 | 15 | 9 | 76 | 19 | 33 | 32 | 235 | 图表 |
5 | 185 | 191 | 10 | 27 | 50 | 0 | 55 | 39 | 17 | 31 | 37 | 277 | 图表 |
6 | 185 | 191 | 7 | 29 | 22 | 82 | 46 | 43 | 134 | 57 | 37 | 199 | 图表 |
7 | 188 | 191 | 101 | 74 | 44 | 21 | 43 | 85 | 11 | 50 | 37 | 216 | 图表 |
8 | 216 | 191 | 2 | 1 | 42 | 11 | 33 | 2 | 33 | 15 | 32 | 203 | 图表 |
9 | 198 | 191 | 7 | 27 | 47 | 4 | 3 | 64 | 16 | 24 | 35 | 196 | 图表 |
【十位】:十位号码自上期开出到本期间隔的期数
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
前4次:该组号码往前第四次出现时的遗漏值
前5次:该组号码往前第五次出现时的遗漏值
前6次:该组号码往前第六次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值