点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
十个两码差 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 当前连出 | 最大连出 | 欲出几率 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 745 | 728 | 5 | 3 | 2 | 10 | 3 | 9 | 67 | 0 | 4 | 1.11 | 图表 |
1 | 1366 | 1309 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 30 | 0 | 5 | 0.5 | 图表 |
2 | 1124 | 1165 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 43 | 0 | 4 | 1 | 图表 |
3 | 1024 | 1019 | 3 | 2 | 29 | 4 | 11 | 6 | 46 | 0 | 4 | 0.67 | 图表 |
4 | 863 | 874 | 18 | 11 | 16 | 1 | 15 | 7 | 80 | 0 | 3 | 0.14 | 图表 |
5 | 699 | 728 | 13 | 3 | 2 | 0 | 6 | 9 | 71 | 1 | 3 | 0 | 图表 |
6 | 611 | 582 | 5 | 12 | 28 | 11 | 15 | 11 | 66 | 0 | 3 | 1 | 图表 |
7 | 410 | 437 | 2 | 9 | 0 | 28 | 4 | 17 | 107 | 0 | 2 | 1.65 | 图表 |
8 | 301 | 291 | 13 | 74 | 19 | 47 | 35 | 23 | 111 | 0 | 2 | 2.04 | 图表 |
9 | 137 | 146 | 127 | 26 | 3 | 91 | 52 | 51 | 222 | 0 | 1 | 1.78 | 图表 |
【十个两码差】:开奖号码十位减个位差值的绝对值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
当前连出:该组号码当前连续开出的次数
最大连出:统计期内,该组号码最多连续开出的次数
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值
欲出几率:当前遗漏/平均遗漏,该指标反应了对应号码或组合的理想出现几率