点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
百十两码和 | 实出次数 | 理论次数 | 前6次 | 前5次 | 前4次 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 前三平均 | 历史平均 | 最大 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 58 | 64 | 116 | 452 | 28 | 63 | 31 | 0 | 8 | 31 | 121 | 452 | 图表 |
1 | 22 | 28 | 100 | 509 | 118 | 814 | 201 | 81 | 435 | 365 | 301 | 1069 | 图表 |
2 | 75 | 92 | 213 | 7 | 104 | 97 | 60 | 153 | 209 | 103 | 90 | 404 | 图表 |
3 | 56 | 57 | 78 | 47 | 130 | 28 | 26 | 134 | 6 | 63 | 125 | 688 | 图表 |
4 | 109 | 120 | 0 | 103 | 34 | 117 | 90 | 29 | 5 | 79 | 64 | 347 | 图表 |
5 | 89 | 85 | 106 | 13 | 97 | 1 | 37 | 4 | 72 | 14 | 78 | 560 | 图表 |
6 | 160 | 148 | 29 | 155 | 46 | 42 | 48 | 4 | 43 | 31 | 43 | 262 | 图表 |
7 | 115 | 113 | 20 | 10 | 28 | 22 | 75 | 4 | 46 | 34 | 60 | 291 | 图表 |
8 | 212 | 177 | 28 | 72 | 26 | 2 | 20 | 45 | 22 | 22 | 32 | 158 | 图表 |
9 | 154 | 141 | 28 | 35 | 284 | 148 | 60 | 29 | 56 | 79 | 45 | 284 | 图表 |
10 | 157 | 177 | 26 | 7 | 7 | 7 | 0 | 95 | 3 | 34 | 44 | 420 | 图表 |
11 | 134 | 113 | 19 | 27 | 14 | 163 | 139 | 22 | 171 | 108 | 50 | 350 | 图表 |
12 | 165 | 148 | 22 | 24 | 15 | 88 | 43 | 37 | 82 | 56 | 41 | 229 | 图表 |
13 | 88 | 85 | 150 | 60 | 88 | 50 | 227 | 41 | 149 | 106 | 78 | 343 | 图表 |
14 | 127 | 120 | 28 | 97 | 99 | 224 | 143 | 46 | 421 | 138 | 51 | 421 | 图表 |
15 | 52 | 57 | 52 | 356 | 4 | 158 | 158 | 15 | 67 | 110 | 134 | 654 | 图表 |
16 | 95 | 92 | 66 | 34 | 75 | 29 | 1 | 91 | 19 | 40 | 73 | 436 | 图表 |
17 | 29 | 28 | 152 | 261 | 545 | 506 | 457 | 313 | 2 | 425 | 243 | 816 | 图表 |
18 | 63 | 64 | 25 | 113 | 85 | 7 | 75 | 4 | 71 | 29 | 110 | 501 | 图表 |
【百十两码和】:开奖号码百位加十位的值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
前4次:该组号码往前第四次出现时的遗漏值
前5次:该组号码往前第五次出现时的遗漏值
前6次:该组号码往前第六次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值