点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
十个两码和 | 实出次数 | 理论次数 | 前6次 | 前5次 | 前4次 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 前三平均 | 历史平均 | 最大 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 78 | 71 | 5 | 305 | 20 | 10 | 37 | 30 | 62 | 26 | 89 | 365 | 图表 |
1 | 121 | 142 | 67 | 159 | 4 | 17 | 5 | 8 | 11 | 10 | 57 | 358 | 图表 |
2 | 200 | 213 | 29 | 15 | 24 | 16 | 4 | 54 | 97 | 25 | 34 | 163 | 图表 |
3 | 294 | 283 | 20 | 57 | 24 | 53 | 34 | 18 | 22 | 35 | 23 | 120 | 图表 |
4 | 336 | 354 | 21 | 70 | 4 | 21 | 0 | 20 | 2 | 14 | 20 | 148 | 图表 |
5 | 433 | 425 | 27 | 5 | 6 | 9 | 4 | 22 | 9 | 12 | 15 | 114 | 图表 |
6 | 495 | 496 | 19 | 9 | 18 | 19 | 10 | 10 | 3 | 13 | 13 | 89 | 图表 |
7 | 549 | 567 | 3 | 11 | 5 | 10 | 8 | 3 | 6 | 7 | 12 | 76 | 图表 |
8 | 650 | 638 | 1 | 33 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 4 | 10 | 73 | 图表 |
9 | 674 | 709 | 9 | 13 | 2 | 11 | 11 | 10 | 4 | 11 | 10 | 73 | 图表 |
10 | 614 | 638 | 0 | 0 | 9 | 36 | 41 | 9 | 7 | 29 | 11 | 71 | 图表 |
11 | 589 | 567 | 12 | 9 | 6 | 3 | 0 | 22 | 5 | 8 | 11 | 94 | 图表 |
12 | 529 | 496 | 4 | 19 | 5 | 11 | 10 | 7 | 61 | 9 | 12 | 78 | 图表 |
13 | 419 | 425 | 0 | 11 | 1 | 10 | 19 | 26 | 31 | 18 | 16 | 109 | 图表 |
14 | 356 | 354 | 4 | 16 | 9 | 7 | 0 | 20 | 13 | 9 | 19 | 169 | 图表 |
15 | 308 | 283 | 37 | 4 | 37 | 64 | 7 | 28 | 83 | 33 | 22 | 185 | 图表 |
16 | 206 | 213 | 27 | 10 | 52 | 1 | 9 | 33 | 38 | 14 | 33 | 191 | 图表 |
17 | 156 | 142 | 73 | 1 | 77 | 15 | 46 | 5 | 12 | 22 | 44 | 260 | 图表 |
18 | 79 | 71 | 69 | 61 | 80 | 149 | 195 | 82 | 207 | 142 | 86 | 390 | 图表 |
【十个两码和】:开奖号码十位加个位的值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
前4次:该组号码往前第四次出现时的遗漏值
前5次:该组号码往前第五次出现时的遗漏值
前6次:该组号码往前第六次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值