点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
两码 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 当前连出 | 最大连出 | 欲出几率 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 337 | 348 | 1 | 80 | 2 | 1 | 28 | 20 | 128 | 0 | 1 | 0.05 | 图表 |
02 | 348 | 348 | 9 | 27 | 10 | 74 | 15 | 20 | 138 | 0 | 1 | 3.7 | 图表 |
03 | 328 | 348 | 3 | 67 | 28 | 27 | 33 | 21 | 141 | 0 | 1 | 1.29 | 图表 |
04 | 338 | 348 | 22 | 9 | 21 | 5 | 17 | 20 | 144 | 0 | 1 | 0.25 | 图表 |
05 | 346 | 348 | 5 | 25 | 43 | 1 | 24 | 20 | 113 | 0 | 1 | 0.05 | 图表 |
06 | 328 | 348 | 7 | 109 | 68 | 5 | 61 | 21 | 127 | 0 | 1 | 0.24 | 图表 |
07 | 350 | 348 | 7 | 15 | 16 | 4 | 13 | 20 | 124 | 0 | 2 | 0.2 | 图表 |
08 | 323 | 348 | 4 | 0 | 7 | 99 | 4 | 21 | 119 | 0 | 2 | 4.71 | 图表 |
09 | 340 | 348 | 26 | 3 | 34 | 21 | 21 | 20 | 107 | 0 | 1 | 1.05 | 图表 |
12 | 364 | 348 | 4 | 17 | 32 | 29 | 18 | 19 | 110 | 0 | 1 | 1.53 | 图表 |
13 | 327 | 348 | 42 | 37 | 8 | 43 | 29 | 21 | 118 | 0 | 1 | 2.05 | 图表 |
14 | 362 | 348 | 13 | 8 | 24 | 18 | 15 | 19 | 144 | 0 | 1 | 0.95 | 图表 |
15 | 329 | 348 | 57 | 47 | 9 | 1 | 38 | 21 | 115 | 0 | 1 | 0.05 | 图表 |
16 | 348 | 348 | 11 | 29 | 12 | 11 | 17 | 20 | 218 | 0 | 1 | 0.55 | 图表 |
17 | 348 | 348 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 20 | 119 | 0 | 1 | 0.2 | 图表 |
18 | 322 | 348 | 28 | 12 | 3 | 117 | 14 | 21 | 147 | 0 | 1 | 5.57 | 图表 |
19 | 377 | 348 | 3 | 57 | 16 | 12 | 25 | 18 | 119 | 0 | 1 | 0.67 | 图表 |
23 | 345 | 348 | 32 | 20 | 11 | 36 | 21 | 20 | 186 | 0 | 1 | 1.8 | 图表 |
24 | 379 | 348 | 7 | 94 | 6 | 0 | 36 | 18 | 104 | 1 | 2 | 0 | 图表 |
25 | 344 | 348 | 5 | 30 | 7 | 36 | 14 | 20 | 152 | 0 | 1 | 1.8 | 图表 |
26 | 307 | 348 | 33 | 5 | 23 | 50 | 20 | 22 | 147 | 0 | 1 | 2.27 | 图表 |
27 | 348 | 348 | 17 | 20 | 14 | 8 | 17 | 20 | 136 | 0 | 2 | 0.4 | 图表 |
28 | 350 | 348 | 45 | 15 | 46 | 50 | 35 | 20 | 183 | 0 | 1 | 2.5 | 图表 |
29 | 347 | 348 | 14 | 0 | 6 | 0 | 7 | 20 | 144 | 1 | 2 | 0 | 图表 |
34 | 384 | 348 | 2 | 11 | 3 | 27 | 5 | 18 | 89 | 0 | 1 | 1.5 | 图表 |
35 | 339 | 348 | 16 | 38 | 12 | 36 | 22 | 20 | 139 | 0 | 1 | 1.8 | 图表 |
36 | 343 | 348 | 9 | 24 | 28 | 41 | 20 | 20 | 120 | 0 | 1 | 2.05 | 图表 |
37 | 324 | 348 | 53 | 0 | 22 | 46 | 25 | 21 | 130 | 0 | 2 | 2.19 | 图表 |
38 | 361 | 348 | 21 | 33 | 122 | 41 | 59 | 19 | 139 | 0 | 1 | 2.16 | 图表 |
39 | 387 | 348 | 6 | 0 | 16 | 31 | 7 | 18 | 105 | 0 | 2 | 1.72 | 图表 |
45 | 356 | 348 | 6 | 22 | 11 | 22 | 13 | 19 | 138 | 0 | 1 | 1.16 | 图表 |
46 | 350 | 348 | 6 | 1 | 49 | 5 | 19 | 20 | 97 | 0 | 1 | 0.25 | 图表 |
47 | 365 | 348 | 8 | 2 | 3 | 18 | 4 | 19 | 114 | 0 | 1 | 0.95 | 图表 |
48 | 357 | 348 | 36 | 29 | 8 | 16 | 24 | 19 | 119 | 0 | 1 | 0.84 | 图表 |
49 | 377 | 348 | 14 | 8 | 6 | 0 | 9 | 18 | 160 | 1 | 1 | 0 | 图表 |
56 | 342 | 348 | 6 | 3 | 41 | 11 | 17 | 20 | 100 | 0 | 2 | 0.55 | 图表 |
57 | 365 | 348 | 0 | 9 | 11 | 22 | 7 | 19 | 105 | 0 | 2 | 1.16 | 图表 |
58 | 341 | 348 | 10 | 22 | 19 | 97 | 17 | 20 | 108 | 0 | 1 | 4.85 | 图表 |
59 | 372 | 348 | 0 | 1 | 51 | 49 | 17 | 18 | 211 | 0 | 2 | 2.72 | 图表 |
67 | 337 | 348 | 5 | 4 | 17 | 24 | 9 | 20 | 104 | 0 | 2 | 1.2 | 图表 |
68 | 337 | 348 | 62 | 4 | 8 | 41 | 25 | 20 | 132 | 0 | 1 | 2.05 | 图表 |
69 | 364 | 348 | 10 | 56 | 4 | 42 | 23 | 19 | 133 | 0 | 1 | 2.21 | 图表 |
78 | 366 | 348 | 0 | 11 | 68 | 25 | 26 | 19 | 100 | 0 | 3 | 1.32 | 图表 |
79 | 343 | 348 | 1 | 8 | 3 | 8 | 4 | 20 | 151 | 0 | 1 | 0.4 | 图表 |
89 | 357 | 348 | 14 | 13 | 75 | 16 | 34 | 19 | 105 | 0 | 1 | 0.84 | 图表 |
【任意组合查询】:可根据选择查询3-9码的号码组合
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
当前连出:该组号码当前连续开出的次数
最大连出:统计期内,该组号码最多连续开出的次数
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值
欲出几率:当前遗漏/平均遗漏,该指标反应了对应号码或组合的理想出现几率