点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
九码 | 实出次数 | 理论次数 | 前6次 | 前5次 | 前4次 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 前三平均 | 历史平均 | 最大 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
012345678 | 3526 | 3577 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 图表 |
012345679 | 3591 | 3577 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 13 | 图表 |
012345689 | 3600 | 3577 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 图表 |
012345789 | 3627 | 3577 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 图表 |
012346789 | 3591 | 3577 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 图表 |
012356789 | 3536 | 3577 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 图表 |
012456789 | 3586 | 3577 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 图表 |
013456789 | 3594 | 3577 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 | 图表 |
023456789 | 3596 | 3577 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 11 | 图表 |
123456789 | 3635 | 3577 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 图表 |
【任意组合查询】:可根据选择查询3-9码的号码组合
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
前4次:该组号码往前第四次出现时的遗漏值
前5次:该组号码往前第五次出现时的遗漏值
前6次:该组号码往前第六次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值